2018年長(zhǎng)白山春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年長(zhǎng)白山景區(qū)春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)
長(zhǎng)白山是首批國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū),長(zhǎng)白山及其天池、瀑布、雪雕、林海等等,曾經(jīng)入選“吉尼斯”世界之最記錄,而且長(zhǎng)白山脈的“長(zhǎng)白”二字還有一個(gè)美好的寓意,即為長(zhǎng)相守,到白頭,代表著人們對(duì)忠貞與美滿愛(ài)情的向往與歌頌。這么浪漫的地方要不要帶上心愛(ài)的人去游玩,春節(jié)期間的天氣小編都為你們整理好了,因?yàn)殚L(zhǎng)白山位于吉林的安圖縣,所以我們看安圖的天氣就好啦!
本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè),另外一份數(shù)據(jù)是歷年來(lái)本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對(duì)大家的出行有一些幫助!
OK,我們先來(lái)看看中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)。(特別說(shuō)明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),所以有可能和將來(lái)的天氣有誤差,如果需要查看未來(lái)七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測(cè)可以點(diǎn)擊這里查閱!)
2018年吉林2月份天氣預(yù)報(bào)
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | -7 | -17 | 多云轉(zhuǎn)小雪 | 東北風(fēng) | 東北風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-02 | -9 | -18 | 小雪 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-03 | -14 | -23 | 多云 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-04 | -15 | -25 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-05 | -16 | -25 | 晴 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-06 | -15 | -26 | 晴 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-07 | -13 | -24 | 晴 | 西南風(fēng) | 西南風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-08 | -6 | -17 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-09 | -1 | -14 | 多云 | 西北風(fēng) | 西北風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-10 | -10 | -18 | 多云 | 西風(fēng) | 西風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-11 | -12 | -19 | 多云 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-12 | -11 | -20 | 晴 | 西南風(fēng) | 西南風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-13 | -6 | -17 | 晴 | 西風(fēng) | 西風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-14 | -8 | -16 | 晴轉(zhuǎn)小雪 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-15 | -8 | -16 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-16 | -8 | -17 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-17 | -6 | -19 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-18 | -10 | -22 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-19 | -11 | -19 | 晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-20 | -9 | -20 | 晴 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-21 | -9 | -21 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-22 | -10 | -20 | 多云 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-23 | -14 | -22 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-24 | -13 | -21 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-25 | -13 | -20 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-26 | -14 | -21 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-27 | -12 | -20 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-28 | -11 | -19 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
今年春節(jié)天氣怎么樣?會(huì)不會(huì)下雨?我們看過(guò)了本城市的40天天氣預(yù)測(cè)后,我們?cè)賮?lái)看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?二月平均溫度是-21℃ ~ 5℃,白天平均 5℃ 建議穿風(fēng)衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。夜間平均 -21℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、裘皮大衣等厚重保暖衣服。
二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 白城( 13℃)、 白山( 6℃)、 長(zhǎng)春( 28℃) 。
二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 白城( 4℃)、 白山( -1℃)、 長(zhǎng)春( 21℃) 。
安圖歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 多云 /晴 | -8℃ / -18℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月02日 | 晴 /晴 | -4℃ / -18℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月03日 | 晴 /晴 | 1℃ / -15℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月04日 | 多云 /小雪 | 2℃ / -12℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月05日 | 小雪 /小雪 | -1℃ / -18℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月06日 | 晴 /晴 | -8℃ / -21℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月07日 | 晴 /晴 | -7℃ / -19℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月08日 | 多云 /多云 | -6℃ / -19℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月09日 | 多云 /多云 | -8℃ / -20℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月10日 | 小雪 /小雪 | -9℃ / -19℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月11日 | 小雪 /小雪 | -6℃ / -18℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月12日 | 多云 /多云 | -5℃ / -16℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | -3℃ / -18℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月14日 | 晴 /晴 | -2℃ / -15℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月15日 | 多云 /雨夾雪 | 2℃ / -12℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 4℃ / -14℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | -5℃ / -18℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月18日 | 晴 /晴 | -7℃ / -21℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月19日 | 中到大雪 /小到中雪 | -3℃ / -18℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月20日 | 晴 /晴 | -6℃ / -19℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月21日 | 晴 /小雪 | -3℃ / -15℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月22日 | 小雪 /多云 | -1℃ / -14℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | -6℃ / -19℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月24日 | 多云 /多云 | -2℃ / -17℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月25日 | 晴 /晴 | -1℃ / -16℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月26日 | 晴 /晴 | 1℃ / -14℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月27日 | 晴 /多云 | 5℃ / -12℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月28日 | 多云 /小雪 | 4℃ / -9℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
安圖歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | -8℃ / -23℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | -6℃ / -23℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月03日 | 晴 /多云 | -3℃ / -21℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月04日 | 多云 /多云 | -7℃ / -21℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月05日 | 多云 /晴 | -5℃ / -23℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | -6℃ / -21℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 多云 /多云 | -3℃ / -18℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月08日 | 小雪 /多云 | -2℃ / -20℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | -5℃ / -19℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 晴 /晴 | 2℃ / -16℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 多云 /雨夾雪 | 5℃ / -8℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 雨夾雪 /多云 | 6℃ / -9℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月13日 | 中雪 /小雪 | 1℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月14日 | 多云 /晴 | -8℃ / -25℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月15日 | 晴 /多云 | -9℃ / -20℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月16日 | 多云 /多云 | -5℃ / -18℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月17日 | 晴 /多云 | -2℃ / -12℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月18日 | 多云 /小雪 | 2℃ / -12℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月19日 | 多云 /晴 | -3℃ / -17℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | -5℃ / -18℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月21日 | 晴 /晴 | -8℃ / -18℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月22日 | 中雪 /多云 | -2℃ / -20℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月23日 | 晴 /晴 | -9℃ / -23℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月24日 | 晴 /多云 | -6℃ / -21℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月25日 | 多云 /晴 | -5℃ / -21℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月26日 | 晴 /多云 | -5℃ / -23℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | -3℃ / -21℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月28日 | 小雪 /晴 | -3℃ / -21℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | -7℃ / -22℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
安圖歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 晴 /晴 | -5℃ / -21℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月02日 | 晴 /晴 | -3℃ / -20℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月03日 | 晴 /多云 | -2℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月04日 | 多云 /多云 | -4℃ / -17℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月05日 | 多云 /晴 | -4℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | -1℃ / -20℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月07日 | 小雪 /多云 | -7℃ / -26℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月08日 | 多云 /多云 | -16℃ / -26℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | -11℃ / -24℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | -7℃ / -21℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月11日 | 多云 /小雪 | -5℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月12日 | 多云 /晴 | -7℃ / -20℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | -4℃ / -17℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月14日 | 晴 /多云 | 0℃ / -14℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月15日 | 晴 /晴 | 2℃ / -13℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月16日 | 多云 /多云 | 1℃ / -10℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 小雪 /小雪 | 1℃ / -11℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月18日 | 多云 /多云 | -1℃ / -16℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月19日 | 晴 /晴 | 1℃ / -16℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月20日 | 多云 /小雪 | 4℃ / -8℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月21日 | 雨夾雪 /中雪 | 2℃ / -7℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月22日 | 小雪 /晴 | 2℃ / -13℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月23日 | 晴 /晴 | -2℃ / -16℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月24日 | 晴 /晴 | -1℃ / -18℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月25日 | 多云 /中雪 | 1℃ / -12℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月26日 | 中雪 /小雪 | -4℃ / -15℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月27日 | 多云 /晴 | -3℃ / -16℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月28日 | 多云 /小雪 | 1℃ / -11℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
安圖歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 多云 /中雪 | -2℃ / -15℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 小雪 /多云 | -3℃ / -22℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 5-6級(jí) |
2014年02月03日 | 晴 /多云 | -14℃ / -26℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月04日 | 晴 /晴 | -16℃ / -28℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月05日 | 晴 /晴 | -11℃ / -25℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月06日 | 晴 /晴 | -9℃ / -27℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月07日 | 晴 /多云 | -9℃ / -21℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月08日 | 多云 /多云 | -8℃ / -23℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月09日 | 多云 /晴 | -12℃ / -29℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -11℃ / -27℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | -9℃ / -23℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月12日 | 晴 /晴 | -7℃ / -24℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月13日 | 晴 /晴 | -7℃ / -25℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | -3℃ / -17℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月15日 | 多云 /小雪 | 1℃ / -16℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 多云 /晴 | -7℃ / -21℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月17日 | 晴 /晴 | -8℃ / -24℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月18日 | 晴 /晴 | -7℃ / -24℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月19日 | 多云 /晴 | -8℃ / -24℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | -7℃ / -25℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月21日 | 晴 /晴 | -4℃ / -22℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月22日 | 晴 /晴 | -2℃ / -19℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月23日 | 晴 /晴 | -1℃ / -17℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 3℃ / -9℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 晴 /晴 | 6℃ / -5℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月26日 | 多云 /雨夾雪 | 6℃ / -6℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月27日 | 小雪 /多云 | 3℃ / -16℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 0℃ / -11℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
安圖歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 中雪 /多云 | 1℃ / -17℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月02日 | 晴 /多云 | -10℃ / -17℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月03日 | 多云 /中雪 | -6℃ / -16℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月04日 | 多云 /晴 | -7℃ / -24℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | -6℃ / -16℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月06日 | 小雪 /多云 | -7℃ / -22℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月07日 | 陣雪 /多云 | -15℃ / -26℃ | 西風(fēng) 5-6級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月08日 | 多云 /晴 | -13℃ / -25℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月09日 | 多云 /多云 | -11℃ / -23℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月10日 | 多云 /多云 | -10℃ / -24℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月11日 | 晴 /晴 | -11℃ / -24℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月12日 | 多云 /多云 | -6℃ / -20℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月13日 | 多云 /多云 | -5℃ / -17℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月14日 | 多云 /晴 | -5℃ / -22℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月15日 | 晴 /晴 | -9℃ / -24℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月16日 | 多云 /多云 | -8℃ / -17℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月17日 | 中雪 /陣雪 | -2℃ / -20℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月18日 | 晴 /多云 | -8℃ / -22℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月19日 | 多云 /晴 | -11℃ / -24℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月20日 | 晴 /晴 | -11℃ / -25℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月21日 | 晴 /多云 | -7℃ / -20℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月22日 | 多云 /多云 | -7℃ / -21℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月23日 | 多云 /多云 | -6℃ / -19℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月24日 | 多云 /晴 | -9℃ / -23℃ | 西風(fēng) 5-6級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月25日 | 晴 /晴 | -5℃ / -18℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月26日 | 中雪 /多云 | -2℃ / -13℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月27日 | 多云 /多云 | -1℃ / -13℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2013年02月28日 | 大雪 /大雪 | 0℃ / -12℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
安圖歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | -17℃ / -28℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | -14℃ / -27℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | -11℃ / -26℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月04日 | 晴 /晴 | -9℃ / -17℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月05日 | 多云 /多云 | -3℃ / -16℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月06日 | 小雪 /多云 | -5℃ / -21℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月07日 | 晴 /多云 | -11℃ / -23℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月08日 | 晴 /多云 | -12℃ / -24℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月09日 | 多云 /晴 | -10℃ / -23℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月10日 | 晴 /多云 | -10℃ / -22℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月11日 | 多云 /晴 | -10℃ / -26℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月12日 | 晴 /晴 | -6℃ / -14℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 1℃ / -16℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月14日 | 小雪 /多云 | -3℃ / -19℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月15日 | 晴 /晴 | -8℃ / -21℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月16日 | 晴 /多云 | -8℃ / -24℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月17日 | 晴 /晴 | -9℃ / -23℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | -9℃ / -24℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 0℃ / -19℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月20日 | 多云 /晴 | -2℃ / -22℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月21日 | 晴 /多云 | -4℃ / -14℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月22日 | 小雪 /中雪 | 0℃ / -12℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /東北風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月23日 | 多云 /晴 | -3℃ / -22℃ | 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月24日 | 多云 /小雪 | -5℃ / -18℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2012年02月25日 | 多云 /多云 | -6℃ / -21℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 微風(fēng) |
