2018年峨眉山春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年峨眉山景區(qū)春節(jié)期間天氣預(yù)測
峨眉山是中國“四大佛教名山”之一,峨眉山-樂山大佛是世界文化與自然雙重遺產(chǎn),是國家AAAAA級旅游景區(qū),如果平常沒時間,不妨趁著春節(jié)小長假去放松一下,當然去游玩之前要先了解下天氣情況,小編已經(jīng)為大家整理好了,趕緊收藏吧!
本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國氣象局所提供的未來40天的天氣預(yù)測,另外一份數(shù)據(jù)是歷年來本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對大家的出行有一些幫助!
OK,我們先來看看中國氣象局所提供的未來40天的天氣預(yù)測。(特別說明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測,所以有可能和將來的天氣有誤差,如果需要查看未來七天較準天氣預(yù)測可以點擊這里查閱!)
2018年四川2月份天氣預(yù)報
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 8 | 0 | 多云轉(zhuǎn)雨夾雪 | 北風 | 微風 |
2018-02-02 | 10 | 0 | 多云 | 北風 | 微風 |
2018-02-03 | 8 | 1 | 小雨 | 北風 | 微風 |
2018-02-04 | 4 | 0 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 北風 | 微風 |
2018-02-05 | 9 | 1 | 多云 | 北風 | 微風 |
2018-02-06 | 8 | 1 | 陰 | 北風 | 微風 |
2018-02-07 | 7 | 2 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 北風 | 微風 |
2018-02-08 | 6 | 2 | 小雨 | 北風 | 微風 |
2018-02-09 | 7 | 3 | 小雨 | 北風 | 微風 |
2018-02-10 | 10 | 0 | 多云 | 北風 | 微風 |
2018-02-11 | 9 | 0 | 晴 | 北風 | 微風 |
2018-02-12 | 9 | 3 | 多云 | 北風 | 微風 |
2018-02-13 | 12 | 0 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 東南風 | 微風 |
2018-02-14 | 15 | 3 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 東南風 | 微風 |
2018-02-15 | 18 | 5 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 東風 | 微風 |
2018-02-16 | 19 | 7 | 晴轉(zhuǎn)雨 | 東北風 | 微風 |
2018-02-17 | 14 | 7 | 雨 | 東南風 | 微風 |
2018-02-18 | 13 | 6 | 雨 | 東南風 | 微風 |
2018-02-19 | 13 | 4 | 雨 | 東南風 | 微風 |
2018-02-20 | 11 | 3 | 雨 | 東南風 | 微風 |
2018-02-21 | 14 | 8 | 小雨 | 微風 | 微風 |
2018-02-22 | 13 | 8 | 小雨 | 微風 | 微風 |
2018-02-23 | 13 | 8 | 小雨 | 微風 | 微風 |
2018-02-24 | 12 | 7 | 小雨 | 微風 | 微風 |
2018-02-25 | 12 | 7 | 小雨 | 微風 | 微風 |
2018-02-26 | 12 | 7 | 小雨 | 微風 | 微風 |
2018-02-27 | 12 | 7 | 小雨 | 微風 | 微風 |
2018-02-28 | 12 | 7 | 小雨 | 微風 | 微風 |
峨眉山今年春節(jié)天氣怎么樣?會不會下雨?我們看過了本城市的40天天氣預(yù)測后,我們再來看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?峨眉山二月平均溫度是 -8℃ ~ 1℃,白天平均 1℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。夜間平均 -8℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。
峨眉山二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 阿壩( -3℃)、 巴中( 25℃)、 成都( 24℃) 。
峨眉山二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 阿壩( -11℃)、 巴中( 9℃)、 成都( 10℃) 。
峨眉山歷史天氣預(yù)報 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2017年02月01日 | 陰 /小雪 | -3℃ / -7℃ | 東南風 ≤3級 /西風 ≤3級 |
2017年02月02日 | 小雪 /小雪 | -3℃ / -7℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2017年02月03日 | 陰 /晴 | 8℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月04日 | 多云 /多云 | 12℃ / 0℃ | 南風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2017年02月05日 | 多云 /多云 | 15℃ / 6℃ | 東北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2017年02月06日 | 多云 /雨夾雪 | 9℃ / 0℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2017年02月07日 | 雨夾雪 /小雪 | 0℃ / -8℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2017年02月08日 | 多云 /多云 | -3℃ / -10℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月09日 | 陰 /陰 | -4℃ / -9℃ | 東南風 ≤3級 /東南風 ≤3級 |
2017年02月10日 | 小雪 /小雪 | -4℃ / -9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月11日 | 多云 /多云 | 0℃ / -11℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月12日 | 多云 /小雪 | 6℃ / -3℃ | 東風 ≤3級 /西風 ≤3級 |
2017年02月13日 | 小雨 /小雪 | 3℃ / -6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月14日 | 陰 /雨夾雪 | 3℃ / -8℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月15日 | 多云 /陰 | 7℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 12℃ / -1℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月17日 | 多云 /多云 | 11℃ / -6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月18日 | 多云 /陰 | 5℃ / -6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 8℃ / 1℃ | 南風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2017年02月20日 | 陣雨 /小雪 | 3℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2017年02月21日 | 陰 /陰 | 1℃ / -7℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月22日 | 陰 /小雪 | -6℃ / -12℃ | 北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2017年02月23日 | 小雪 /陰 | -8℃ / -12℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2017年02月24日 | 小雪 /小雪 | -7℃ / -13℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2017年02月25日 | 多云 /陰 | 0℃ / -11℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月26日 | 陰 /小雪 | -1℃ / -7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月27日 | 陰 /多云 | -5℃ / -9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月28日 | 多云 /小雪 | 5℃ / -10℃ | 東風 ≤3級 /西風 ≤3級 |
峨眉山歷史天氣預(yù)報 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2016年02月01日 | 小雪 /小雪 | -8℃ / -11℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西南風 ≤3級 |
2016年02月02日 | 陰 /小雪 | -5℃ / -11℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月03日 | 小雪 /小雪 | -6℃ / -10℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月04日 | 多云 /多云 | 0℃ / -9℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月05日 | 多云 /小雪 | -3℃ / -10℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月06日 | 陰 /晴 | -3℃ / -8℃ | 北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2016年02月07日 | 晴 /多云 | 4℃ / -5℃ | 東北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2016年02月08日 | 多云 /多云 | 2℃ / -5℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月09日 | 多云 /多云 | 2℃ / -4℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月10日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 南風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月11日 | 多云 /多云 | 8℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月12日 | 多云 /小雪 | 6℃ / -9℃ | 南風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月13日 | 多云 /陰 | -4℃ / -11℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月14日 | 小雪 /小雪 | -9℃ / -13℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月15日 | 小雪 /陰 | -7℃ / -11℃ | 北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2016年02月16日 | 多云 /多云 | -4℃ / -10℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2016年02月17日 | 多云 /陰 | -3℃ / -8℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月18日 | 多云 /小雪 | 2℃ / -7℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月19日 | 多云 /陰 | 1℃ / -9℃ | 西北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月20日 | 陰 /小雪 | -2℃ / -8℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月21日 | 小雪 /小雪 | -5℃ / -9℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月22日 | 小雪 /小雪 | -3℃ / -9℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月23日 | 小雪 /小雪 | -4℃ / -9℃ | 北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2016年02月24日 | 小雪 /小雪 | -3℃ / -8℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月25日 | 陰 /陰 | -3℃ / -6℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月26日 | 晴 /晴 | 3℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月27日 | 晴 /晴 | 10℃ / -1℃ | 北風 ≤3級 /東風 ≤3級 |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 11℃ / -1℃ | 東北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 8℃ / 0℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
峨眉山歷史天氣預(yù)報 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2015年02月01日 | 陰 /小雪 | -3℃ / -7℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月02日 | 陰 /陰 | 8℃ / -5℃ | 北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2015年02月03日 | 陰 /陰 | 5℃ / -9℃ | 東北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月04日 | 小雪 /小雪 | -5℃ / -11℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月05日 | 陰 /陰 | -6℃ / -8℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月06日 | 陰 /陰 | 1℃ / -9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月07日 | 陰 /陰 | -3℃ / -10℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月08日 | 陰 /陰 | -4℃ / -9℃ | 南風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2015年02月09日 | 陰 /陰 | -4℃ / -8℃ | 東北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月10日 | 陰 /陰 | 3℃ / -6℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月11日 | 晴 /晴 | 4℃ / -2℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月12日 | 晴 /陰 | 9℃ / -1℃ | 南風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2015年02月13日 | 多云 /小雨 | 9℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2015年02月14日 | 陰 /陰 | 5℃ / -3℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月15日 | 陰 /陰 | 4℃ / -5℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月16日 | 多云 /晴 | 5℃ / -2℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月17日 | 多云 /雨夾雪 | 10℃ / -1℃ | 南風 ≤3級 /東風 ≤3級 |
2015年02月18日 | 陰 /雨夾雪 | 4℃ / -2℃ | 東風 ≤3級 /東風 ≤3級 |
2015年02月19日 | 陰 /雨夾雪 | 4℃ / -2℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月20日 | 陰 /雨夾雪 | 8℃ / -2℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月21日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 4℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月22日 | 陰 /多云 | 6℃ / -1℃ | 北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2015年02月23日 | 陰 /多云 | 9℃ / 3℃ | 東北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2015年02月24日 | 多云 /多云 | 11℃ / 3℃ | 東北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月25日 | 多云 /陰 | 9℃ / -4℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月26日 | 多云 /小雪 | 1℃ / -2℃ | 南風 ≤3級 /西風 ≤3級 |
2015年02月27日 | 小雨 /小雪 | 2℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月28日 | 小雪 /陰 | -3℃ / -8℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
峨眉山歷史天氣預(yù)報 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2014年02月01日 | 晴 /多云 | 14℃ / 0℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月02日 | 晴 /晴 | 15℃ / 0℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月03日 | 多云 /陰 | 15℃ / -3℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2014年02月04日 | 陰 /雨夾雪 | 1℃ / -2℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2014年02月05日 | 陰 /小雪 | 5℃ / -4℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月06日 | 陰 /小雪 | -2℃ / -9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2014年02月07日 | 陰 /陰 | -1℃ / -8℃ | 西北風 ≤3級 /東南風 ≤3級 |
2014年02月08日 | 多云 /小雪 | -2℃ / -11℃ | 北風 ≤3級 /西南風 ≤3級 |
2014年02月09日 | 小雪 /小雪 | -8℃ / -12℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月10日 | 小雪 /小雪 | -9℃ / -14℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月11日 | 陰 /小雪 | -8℃ / -12℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月12日 | 小雪 /小雪 | -10℃ / -14℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月13日 | 陰 /小雪 | -6℃ / -12℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月14日 | 陰 /陰 | -5℃ / -10℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月15日 | 小雪 /小雪 | -7℃ / -11℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月16日 | 陰 /小雪 | -6℃ / -12℃ | 西南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2014年02月17日 | 小雪 /小雪 | -9℃ / -13℃ | 西南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月18日 | 多云 /晴 | 0℃ / -8℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2014年02月19日 | 晴 /多云 | 4℃ / -5℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月20日 | 多云 /多云 | 1℃ / -6℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2014年02月21日 | 多云 /多云 | 2℃ / -7℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月22日 | 多云 /陰 | 3℃ / -6℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月23日 | 多云 /陰 | 1℃ / -6℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月24日 | 陰 /小雨 | 5℃ / -4℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 8℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月26日 | 陰 /雨夾雪 | 2℃ / -7℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月27日 | 霧 /陰 | -1℃ / -6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2014年02月28日 | 雨夾雪 /小雪 | 1℃ / -5℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
峨眉山歷史天氣預(yù)報 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2013年02月01日 | 多云 /陰 | 18℃ / 9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月02日 | 陰 /陰 | 16℃ / 10℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月03日 | 多云 /多云 | 18℃ / 10℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月04日 | 多云 /多云 | 19℃ / 9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月05日 | 多云 /陰 | 18℃ / 9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月06日 | 多云 /陰 | 19℃ / 9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月07日 | 陰 /小雨 | 15℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月08日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 4℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月09日 | 陰 /多云 | 8℃ / 4℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月10日 | 多云 /多云 | 13℃ / 5℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月11日 | 陰 /陰 | 11℃ / 7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月12日 | 陰 /陰 | 11℃ / 7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月13日 | 陰 /陰 | 11℃ / 6℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月14日 | 陰 /陰 | 11℃ / 6℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月15日 | 多云 /多云 | 13℃ / 8℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月16日 | 多云 /多云 | 15℃ / 8℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月17日 | 多云 /小雨 | 15℃ / 7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月18日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 7℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月19日 | 陰 /陰 | 10℃ / 6℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月20日 | 陰 /小雨 | 12℃ / 7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月21日 | 陰 /陰 | 12℃ / 6℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月22日 | 多云 /多云 | 15℃ / 9℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月23日 | 多云 /陰 | 18℃ / 9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月24日 | 多云 /多云 | 17℃ / 9℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月25日 | 多云 /小雨 | 15℃ / 9℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月26日 | 多云 /多云 | 19℃ / 10℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月27日 | 多云 /多云 | 21℃ / 11℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月28日 | 多云 /陣雨 | 20℃ / 12℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
峨眉山歷史天氣預(yù)報 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2012年02月01日 | 陰 /小雨 | 12℃ / 6℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月02日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月03日 | 陰 /陰 | 10℃ / 6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月04日 | 多云 /陰 | 10℃ / 6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月05日 | 多云 /陰 | 10℃ / 6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月06日 | 陣雨 /陰 | 9℃ / 6℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月07日 | 陰 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月08日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 3℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月09日 | 小雨 /小雨 | 5℃ / 3℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月10日 | 小雨 /陰 | 5℃ / 4℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月11日 | 多云 /小雨 | 9℃ / 4℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月12日 | 陰 /陰 | 9℃ / 6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月13日 | 陰 /陰 | 11℃ / 5℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月14日 | 多云 /小雨 | 11℃ / 5℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月15日 | 陰 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月16日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月17日 | 小雨 /小雨 | 7℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月18日 | 小雨 /陰 | 7℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月19日 | 陰 /陰 | 10℃ / 5℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月20日 | 多云 /陰 | 12℃ / 5℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月21日 | 多云 /陰 | 12℃ / 6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月22日 | 多云 /陰 | 13℃ / 7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月23日 | 多云 /多云 | 13℃ / 8℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月24日 | 多云 /小雨 | 15℃ / 8℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月25日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月26日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月27日 | 小雨 /陰 | 8℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月28日 | 陰 /小雨 | 11℃ / 5℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月29日 | 小雨 /陰 | 8℃ / 7℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
峨眉山歷史天氣預(yù)報 2011年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2011年02月01日 | 多云 /多云 | -6℃ / -6℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月02日 | 晴 /多云 | 2℃ / -5℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月03日 | 多云 /多云 | 7℃ / 0℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月04日 | 多云 /多云 | 10℃ / -3℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月05日 | 多云 /多云 | 5℃ / -3℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月06日 | 多云 /多云 | 12℃ / -3℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月07日 | 多云 /多云 | 8℃ / -3℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月08日 | 多云 /多云 | 14℃ / 3℃ | 南風 微風 /北風 微風 |
2011年02月09日 | 陰 /小雪 | 2℃ / -6℃ | 南風 微風 /北風 微風 |
2011年02月10日 | 小雪 /陰 | -1℃ / -6℃ | 北風 微風 /南風 微風 |
2011年02月11日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 7℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2011年02月12日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2011年02月13日 | 陰 /小雪 | -3℃ / -8℃ | 南風 微風 /北風 微風 |
2011年02月14日 | 陰 /小雪 | -3℃ / -8℃ | 北風 微風 /南風 微風 |
2011年02月15日 | 小雪 /小雪 | -3℃ / -6℃ | 南風 微風 /北風 微風 |
2011年02月16日 | 多云 /小雪 | 1℃ / -6℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月17日 | 多云 /陰 | -4℃ / -8℃ | 北風 微風 /南風 微風 |
2011年02月18日 | 小雪 /陰 | -4℃ / -8℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月19日 | 陰 /陰 | 11℃ / 7℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月20日 | 陰 /陰 | 12℃ / 7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月21日 | 陰 /陰 | 12℃ / 5℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月22日 | 陰 /陰 | 12℃ / 7℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2011年02月23日 | 多云 /多云 | 17℃ / 9℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月24日 | 多云 /陰 | 19℃ / 10℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月25日 | 多云 /陰 | 19℃ / 10℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月26日 | 多云 /陰 | 19℃ / 12℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月27日 | 陰 /陰 | 19℃ / 13℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2011年02月28日 | 陰 /小雨 | 16℃ / 12℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
峰峰視頻
- 2018年節(jié)日大全一覽表,2018全年中外
- 峰峰信息港小編歷經(jīng)多日,終于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要節(jié)日梳理,今天為了方便大家瀏覽
- 2018年興業(yè)銀行春節(jié)放假時間表,今年興業(yè)2018春節(jié)放假安排
- 2018年峨眉山春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年峨眉山景區(qū)春節(jié)期間天氣
- 浙江衛(wèi)視2018狗年春晚節(jié)目單+嘉賓陣容+播出時間介紹
- DNF旭旭寶寶怎么不直播了,龍珠旭旭寶寶跳槽原因揭秘
- 2018年黃山春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年黃山景區(qū)春節(jié)期間天氣預(yù)測
- 中國郵政2018春節(jié)放假安排幾天,今年郵政銀行春節(jié)放假時間表
- 2018年泰山春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年泰山景區(qū)春節(jié)期間天氣預(yù)測
- 2018年五臺山春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年五臺山景區(qū)春節(jié)期間天氣