2018年泰山春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年泰山景區(qū)春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)
泰山有“五岳之首”、“天下第一山”之稱,是國(guó)家AAAAA級(jí)旅游景區(qū),泰山被古人視為“直通帝座”的天堂,這么神圣的地方,春節(jié)有機(jī)會(huì)不妨來(lái)轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),游玩當(dāng)然少不了對(duì)天氣的關(guān)注,因?yàn)樘┥轿挥谔┌簿硟?nèi),所以我們看泰安的天氣就可以啦!
OK,我們先來(lái)看看中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)。(特別說(shuō)明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),所以有可能和將來(lái)的天氣有誤差,如果需要查看未來(lái)七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測(cè)可以點(diǎn)擊這里查閱!)
2018年泰安2月份天氣預(yù)報(bào)
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 6 | -8 | 晴 | 北風(fēng) | 北風(fēng)4-5級(jí) |
2018-02-02 | 0 | -13 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-03 | 1 | -13 | 晴 | 南風(fēng) | 南風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-04 | 4 | -11 | 晴 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-05 | 2 | -12 | 晴 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-06 | 3 | -7 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-07 | 4 | -11 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-08 | 5 | -5 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-09 | 7 | -7 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-10 | 3 | -11 | 多云 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-11 | 0 | -7 | 晴 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-12 | 6 | -4 | 晴 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-13 | 8 | -4 | 晴轉(zhuǎn)陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-14 | 9 | -2 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-15 | 15 | 1 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 南風(fēng) | 南風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-16 | 10 | -2 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-17 | 6 | -4 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-18 | 5 | -3 | 陰 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-19 | 7 | -2 | 多云 | 南風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-20 | 4 | -4 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-21 | 4 | -3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-22 | 5 | -2 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-23 | 5 | -2 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-24 | 4 | -3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-25 | 4 | -4 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-26 | 5 | -3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-27 | 5 | -3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-28 | 5 | -3 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
臺(tái)安今年春節(jié)天氣怎么樣?會(huì)不會(huì)下雨?我們看過(guò)了本城市的40天天氣預(yù)測(cè)后,我們?cè)賮?lái)看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?臺(tái)安二月平均溫度是 -10℃ ~ 0℃,白天平均 0℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。夜間平均 -10℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。
臺(tái)安二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 鞍山( 4℃)、 本溪( 5℃)、 朝陽(yáng)( 9℃) 。
臺(tái)安二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 鞍山( -2℃)、 本溪( -2℃)、 朝陽(yáng)( 0℃) 。
泰安歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月02日 | 多云 /陰 | 6℃ / -5℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月03日 | 陰 /陰 | 8℃ / 1℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月04日 | 陰 /多云 | 8℃ / -2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月05日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 7℃ / -4℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月07日 | 多云 /陰 | 4℃ / -3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月08日 | 陰 /多云 | 3℃ / -6℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | 3℃ / -7℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | 4℃ / -7℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 8℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 11℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月13日 | 晴 /多云 | 14℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月14日 | 多云 /多云 | 13℃ / 3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月15日 | 多云 /多云 | 15℃ / 0℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 17℃ / 0℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月17日 | 多云 /多云 | 8℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月18日 | 多云 /多云 | 12℃ / 0℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月19日 | 多云 /陰 | 19℃ / 1℃ | 南風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2017年02月20日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月21日 | 大到暴雪 /中到大雪 | 1℃ / -4℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月22日 | 多云 /晴 | 2℃ / -5℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | 7℃ / -3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月25日 | 晴 /晴 | 13℃ / -3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月26日 | 晴 /多云 | 13℃ / -1℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月27日 | 多云 /多云 | 15℃ / 0℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月28日 | 多云 /小雨 | 16℃ / 3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
泰安歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | 3℃ / -10℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | 5℃ / -10℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月03日 | 晴 /晴 | 8℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月04日 | 多云 /多云 | 8℃ / -3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月05日 | 多云 /多云 | 5℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 13℃ / -3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 15℃ / 2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 多云 /陰 | 16℃ / 5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 多云 /多云 | 14℃ / 6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 小雨 /中到大雨 | 13℃ / 0℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年02月13日 | 雨夾雪 /多云 | 4℃ / -6℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月14日 | 晴 /晴 | 0℃ / -9℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月15日 | 多云 /晴 | 4℃ / -7℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月17日 | 晴 /多云 | 11℃ / -3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月18日 | 多云 /多云 | 11℃ / 0℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月19日 | 多云 /晴 | 11℃ / -3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | 6℃ / -4℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月21日 | 多云 /陰 | 9℃ / 2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月22日 | 陰 /多云 | 8℃ / -1℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月23日 | 晴 /多云 | 6℃ / -4℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月24日 | 晴 /多云 | 8℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月25日 | 多云 /陰 | 10℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月26日 | 多云 /晴 | 11℃ / 2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 12℃ / 1℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月28日 | 多云 /晴 | 8℃ / -4℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 8℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
泰安歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | 4℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 5℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月03日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月04日 | 多云 /晴 | 5℃ / -6℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月05日 | 晴 /晴 | 5℃ / -6℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 7℃ / -4℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月07日 | 多云 /晴 | 7℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | 2℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 7℃ / -4℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月11日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月12日 | 晴 /多云 | 10℃ / -4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 12℃ / -1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月14日 | 多云 /小雨 | 17℃ / 6℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月15日 | 小雨 /陰 | 10℃ / 3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月16日 | 多云 /晴 | 13℃ / -3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 晴 /晴 | 14℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月18日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月19日 | 多云 /多云 | 10℃ / 2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月20日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月21日 | 多云 /晴 | 12℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月22日 | 多云 /多云 | 7℃ / -4℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月23日 | 多云 /多云 | 8℃ / -3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月24日 | 晴 /多云 | 12℃ / 4℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月25日 | 多云 /多云 | 11℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月26日 | 晴 /多云 | 9℃ / -1℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月27日 | 多云 /小雪 | 7℃ / 0℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月28日 | 陰 /多云 | 6℃ / -2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
泰安歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 陰 /霧 | 9℃ / 2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 霧 /晴 | 6℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月03日 | 多云 /晴 | 3℃ / -6℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月04日 | 晴 /多云 | 3℃ / -4℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月05日 | 小雪 /小雪 | 0℃ / -4℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月06日 | 陰 /小雪 | 1℃ / -4℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月07日 | 小雪 /陰 | 0℃ / -6℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月08日 | 晴 /多云 | 1℃ / -7℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月09日 | 多云 /多云 | -1℃ / -12℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -2℃ / -12℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | 0℃ / -10℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月12日 | 晴 /多云 | 2℃ / -5℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月13日 | 多云 /多云 | 3℃ / -5℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月14日 | 晴 /晴 | 5℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月15日 | 晴 /多云 | 7℃ / -2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 多云 /雨夾雪 | 7℃ / 0℃ | 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月17日 | 雨夾雪 /陰 | 5℃ / -1℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月18日 | 多云 /多云 | 5℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月19日 | 多云 /多云 | 7℃ / -5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 8℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月21日 | 多云 /晴 | 11℃ / 0℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月22日 | 晴 /多云 | 12℃ / 1℃ | 東南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 12℃ / 2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 13℃ / 5℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 15℃ / 2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月26日 | 多云 /小雨 | 14℃ / 6℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月27日 | 陰 /多云 | 9℃ / 1℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 8℃ / 1℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
泰安歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 多云 /晴 | 5℃ / -4℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月02日 | 多云 /小雪 | 5℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月03日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 1℃ / -2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月04日 | 多云 /雨夾雪 | 4℃ / -3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月05日 | 小雪 /多云 | 0℃ / -3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月06日 | 多云 /陰 | 4℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月07日 | 多云 /多云 | -3℃ / -12℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月08日 | 多云 /多云 | -2℃ / -9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月09日 | 多云 /晴 | 4℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月10日 | 晴 /多云 | 3℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月11日 | 陰 /小雪 | 2℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月12日 | 陰 /晴 | 3℃ / -3℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月13日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月14日 | 多云 /多云 | 7℃ / -3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月15日 | 多云 /晴 | 5℃ / -1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月16日 | 多云 /陰 | 7℃ / 0℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月17日 | 陰 /陰 | 7℃ / 0℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月18日 | 小雪 /多云 | 2℃ / -4℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月19日 | 多云 /多云 | 4℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月20日 | 多云 /晴 | 8℃ / -1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月21日 | 多云 /多云 | 9℃ / 0℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 9℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月23日 | 晴 /多云 | 12℃ / 1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月24日 | 多云 /多云 | 12℃ / 2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月25日 | 多云 /多云 | 12℃ / 3℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月26日 | 晴 /多云 | 14℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月27日 | 晴 /霧 | 13℃ / 2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月28日 | 陰 /陰 | 10℃ / -1℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
泰安歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | -1℃ / -9℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | 1℃ / -10℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | 5℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月04日 | 多云 /陰 | 5℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月05日 | 多云 /多云 | 7℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月06日 | 多云 /多云 | 4℃ / -10℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | -1℃ / -12℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月08日 | 多云 /晴 | 2℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月09日 | 多云 /多云 | 3℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月10日 | 多云 /晴 | 4℃ / -7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月11日 | 晴 /多云 | 7℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月12日 | 多云 /陰 | 6℃ / -2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 6℃ / -1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月14日 | 陰 /多云 | 7℃ / -2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月15日 | 多云 /多云 | 4℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月16日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月17日 | 晴 /晴 | 3℃ / -9℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | 4℃ / -7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 8℃ / -3℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月20日 | 晴 /多云 | 11℃ / 0℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月21日 | 多云 /多云 | 13℃ / 2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月22日 | 多云 /多云 | 12℃ / 1℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月23日 | 多云 /多云 | 5℃ / -3℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月24日 | 陰 /陰 | 5℃ / -4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月25日 | 陰 /多云 | 5℃ / -5℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月26日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月27日 | 晴 /晴 | 8℃ / -2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月28日 | 多云 /多云 | 10℃ / 1℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月29日 | 多云 /陰 | 10℃ / 2℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
泰安歷史天氣預(yù)報(bào) 2011年2月份
