2018年泉州春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年泉州春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)氣溫
泉州唐朝時(shí)為世界四大口岸之一,被馬可波羅譽(yù)為光明之城,擁有著名的泉州十八景,不知不覺(jué)快迎來(lái)了2018年春節(jié),春節(jié)比較關(guān)心你的問(wèn)題是去哪里玩?不過(guò)更更關(guān)心的是出游的目的地春節(jié)天氣怎么樣?今天小編就給大家來(lái)一次全新的春節(jié)天氣預(yù)測(cè)。
本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè),另外一份數(shù)據(jù)是歷年來(lái)本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對(duì)大家的出行有一些幫助!
OK,我們先來(lái)看看中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)。(特別說(shuō)明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),所以有可能和將來(lái)的天氣有誤差,如果需要查看未來(lái)七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測(cè)可以點(diǎn)擊這里查閱!)
泉州今年春節(jié)天氣怎么樣?會(huì)不會(huì)下雨?我們看過(guò)了本城市的40天天氣預(yù)測(cè)后,我們?cè)賮?lái)看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?泉州二月平均溫度是 10℃ ~ 17℃,白天平均 17℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。夜間平均 10℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。
泉州二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 釣魚(yú)島( 17℃)、 福州( 22℃)、 龍巖( 29℃) 。
泉州二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 釣魚(yú)島( 7℃)、 福州( 12℃)、 龍巖( 21℃) 。
泉州歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 多云 /多云 | 17℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2017年02月02日 | 晴 /多云 | 16℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月03日 | 陰 /陰 | 19℃ / 13℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月04日 | 陰 /多云 | 22℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月05日 | 多云 /多云 | 20℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 17℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月07日 | 陰 /多云 | 17℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月08日 | 陰 /陰 | 17℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月09日 | 多云 /晴 | 14℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2017年02月10日 | 晴 /多云 | 12℃ / 6℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月11日 | 多云 /晴 | 13℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 14℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | 17℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月14日 | 晴 /晴 | 17℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月15日 | 晴 /晴 | 20℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月16日 | 晴 /多云 | 21℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月17日 | 多云 /多云 | 24℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月18日 | 多云 /多云 | 20℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月19日 | 多云 /陣雨 | 23℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月20日 | 小雨 /陰 | 21℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月21日 | 陣雨 /陣雨 | 17℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月22日 | 大雨 /陣雨 | 19℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月23日 | 陣雨 /陣雨 | 14℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月24日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月25日 | 陣雨 /陣雨 | 10℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月26日 | 陰 /多云 | 15℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月27日 | 多云 /多云 | 16℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 17℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
泉州歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 6℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年02月02日 | 陰 /多云 | 10℃ / 6℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年02月03日 | 多云 /多云 | 12℃ / 6℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月04日 | 多云 /多云 | 16℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月05日 | 多云 /多云 | 13℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年02月06日 | 多云 /晴 | 14℃ / 5℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 13℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 16℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 19℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 多云 /陣雨 | 20℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 陣雨 /陰 | 18℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 陣雨 /陰 | 20℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月13日 | 陣雨 /陣雨 | 24℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月14日 | 小雨 /陣雨 | 18℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年02月15日 | 陰 /多云 | 11℃ / 6℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 14℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月17日 | 多云 /多云 | 15℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月18日 | 多云 /多云 | 16℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月19日 | 小雨 /陰 | 17℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月20日 | 多云 /多云 | 18℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年02月21日 | 陰 /陰 | 15℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月22日 | 陣雨 /小雨 | 17℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月23日 | 小雨 /小雨 | 14℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年02月24日 | 陣雨 /陰 | 12℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2016年02月25日 | 多云 /陰 | 12℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月26日 | 陰 /陰 | 14℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月27日 | 多云 /晴 | 18℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 20℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 18℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
泉州歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 多云 /陰 | 15℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月02日 | 多云 /陰 | 17℃ / 13℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月03日 | 陰 /陰 | 18℃ / 13℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月04日 | 多云 /陰 | 17℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月05日 | 多云 /多云 | 15℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 14℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月07日 | 多云 /陰 | 18℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月08日 | 多云 /多云 | 15℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月09日 | 多云 /多云 | 13℃ / 6℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月10日 | 多云 /多云 | 15℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月11日 | 多云 /多云 | 18℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月12日 | 晴 /多云 | 20℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月13日 | 多云 /多云 | 21℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月14日 | 陰 /陣雨 | 21℃ / 15℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月15日 | 小雨 /陣雨 | 20℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月16日 | 多云 /多云 | 24℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 陰 /陰 | 20℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月18日 | 陰 /多云 | 18℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月19日 | 多云 /多云 | 17℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月20日 | 多云 /陰 | 20℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月21日 | 小雨 /小雨 | 21℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月22日 | 小雨 /陰 | 20℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月23日 | 小雨 /小雨 | 18℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月24日 | 陰 /陰 | 20℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月25日 | 多云 /多云 | 23℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月26日 | 多云 /陰 | 23℃ / 13℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月27日 | 多云 /陰 | 18℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月28日 | 陰 /陰 | 20℃ / 13℃ | 南風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
泉州歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 多云 /晴 | 25℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 多云 /晴 | 25℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月03日 | 多云 /多云 | 26℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月04日 | 陰 /小雨 | 14℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2014年02月05日 | 小雨 /陣雨 | 14℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月06日 | 陣雨 /陣雨 | 20℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月07日 | 陰 /小雨 | 19℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月08日 | 小雨 /陣雨 | 12℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月09日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 5℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月10日 | 陰 /陰 | 8℃ / 5℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月11日 | 陰 /多云 | 10℃ / 5℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月12日 | 陰 /小雨 | 15℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月13日 | 小雨 /小雨 | 12℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | 14℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月15日 | 陰 /陰 | 18℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 陰 /陰 | 15℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月17日 | 陰 /小雨 | 20℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月18日 | 中雨 /小雨 | 13℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月19日 | 小雨 /多云 | 10℃ / 6℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 14℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月21日 | 晴 /多云 | 16℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月22日 | 多云 /陰 | 17℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月23日 | 陰 /多云 | 18℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 22℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 22℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月26日 | 陣雨 /陰 | 20℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月27日 | 陰 /多云 | 20℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 21℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
泉州歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 多云 /多云 | 24℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月02日 | 多云 /多云 | 23℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月03日 | 陣雨 /陰 | 19℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月04日 | 陰 /小雨 | 23℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月05日 | 小雨 /陰 | 22℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月06日 | 多云 /陰 | 21℃ / 13℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月07日 | 陰 /小雨 | 17℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2013年02月08日 | 小雨 /陰 | 11℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2013年02月09日 | 陰 /陰 | 13℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月10日 | 陰 /陰 | 15℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月11日 | 陰 /陰 | 16℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月12日 | 陰 /多云 | 18℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月13日 | 陰 /多云 | 14℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月14日 | 多云 /陰 | 20℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月15日 | 陣雨 /陰 | 18℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2013年02月16日 | 陰 /多云 | 16℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月17日 | 多云 /陣雨 | 21℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月18日 | 多云 /多云 | 24℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月19日 | 小雨 /陰 | 12℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月20日 | 陰 /陰 | 14℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月21日 | 陰 /陰 | 19℃ / 13℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月22日 | 陰 /陰 | 17℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月23日 | 多云 /多云 | 16℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月24日 | 多云 /多云 | 20℃ / 15℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月25日 | 多云 /多云 | 23℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月26日 | 陰 /陣雨 | 24℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月27日 | 陰 /陰 | 19℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月28日 | 多云 /多云 | 21℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
泉州歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 多云 /多云 | 15℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 6-7級(jí) |
2012年02月02日 | 陰 /陰 | 12℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2012年02月03日 | 陰 /陰 | 10℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2012年02月04日 | 陰 /陰 | 14℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2012年02月05日 | 小雨 /陰 | 17℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月06日 | 小雨 /小雨 | 19℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 6-7級(jí) |
2012年02月07日 | 中雨 /陰 | 12℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 6-7級(jí) |
2012年02月08日 | 陰 /陰 | 10℃ / 6℃ | 東北風(fēng) 6-7級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2012年02月09日 | 陰 /陰 | 10℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2012年02月10日 | 陰 /陰 | 14℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月11日 | 陰 /陰 | 15℃ / 10℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月12日 | 陰 /陰 | 17℃ / 12℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 20℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2012年02月14日 | 多云 /陣雨 | 22℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月15日 | 陣雨 /小雨 | 20℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2012年02月16日 | 陣雨 /陰 | 12℃ / 8℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2012年02月17日 | 陰 /陰 | 12℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 6-7級(jí) |
2012年02月18日 | 陰 /多云 | 13℃ / 7℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 6-7級(jí) |
2012年02月19日 | 多云 /多云 | 14℃ / 9℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月20日 | 多云 /多云 | 18℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月21日 | 多云 /陣雨 | 21℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月22日 | 陣雨 /小到中雨 | 22℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月23日 | 小到中雨 /小到中雨 | 19℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2012年02月24日 | 小雨 /小到中雨 | 15℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 6-7級(jí) |
