伊人久久精品九九热|日本好好热aⅴ|一区二区粉嫩高清AV|日本道色综合久久影院

  1. <address id="rokkk"><ul id="rokkk"></ul></address>
      1. 2018年三亞春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年三亞春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么樣

        來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2017-12-26

        三亞是國際旅游城市,被稱為“東方夏威夷”,結(jié)婚、旅游的圣地,北方冬季寒冷,大家也都想趁春節(jié)假期去南方玩一玩,那三亞應(yīng)該就是必選地啦,隨著時間的臨近,我們即將迎來一年中最重要的節(jié)日——春節(jié),當(dāng)然除了歡慶春節(jié)外,我們還有一個出外游玩機會,可以趁此機會好好放空一下自己,來年繼續(xù)努力!但是出外游玩最關(guān)心的就是春節(jié)的天氣了!

        三亞歷史天氣預(yù)報 2017年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2017年02月01日 多云 /多云 26℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月02日 多云 /多云 28℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月03日 多云 /多云 26℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月04日 多云 /多云 28℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月05日 多云 /多云 29℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月06日 多云 /多云 28℃ / 19℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2017年02月07日 多云 /多云 29℃ / 22℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2017年02月08日 多云 /多云 29℃ / 21℃ 東風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月09日 多云 /多云 23℃ / 17℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月10日 多云 /多云 22℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月11日 多云 /多云 24℃ / 14℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月12日 多云 /多云 25℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月13日 多云 /多云 26℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月14日 多云 /多云 26℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月15日 多云 /多云 28℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月16日 多云 /多云 29℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月17日 多云 /多云 29℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月18日 多云 /多云 29℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月19日 多云 /多云 28℃ / 21℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2017年02月20日 多云 /陣雨 31℃ / 22℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2017年02月21日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2017年02月22日 多云 /多云 32℃ / 24℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2017年02月23日 多云 /多云 30℃ / 22℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月24日 多云 /多云 28℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月25日 多云 /多云 28℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月26日 多云 /多云 27℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月27日 多云 /多云 30℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2017年02月28日 多云 /多云 28℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級

        三亞歷史天氣預(yù)報 2016年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2016年02月01日 陰 /多云 26℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月02日 多云 /多云 24℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月03日 多云 /多云 25℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月04日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月05日 晴 /晴 26℃ / 17℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月06日 晴 /多云 23℃ / 13℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 4-5級
        2016年02月07日 多云 /多云 23℃ / 12℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 4-5級
        2016年02月08日 多云 /多云 25℃ / 14℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月09日 多云 /多云 26℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2016年02月10日 多云 /多云 28℃ / 19℃ 東風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2016年02月11日 多云 /多云 29℃ / 20℃ 東南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級
        2016年02月12日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級
        2016年02月13日 多云 /多云 30℃ / 22℃ 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級
        2016年02月14日 多云 /多云 29℃ / 19℃ 南風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月15日 多云 /多云 24℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月16日 多云 /多云 23℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月17日 多云 /多云 26℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月18日 多云 /多云 28℃ / 19℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2016年02月19日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 東風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月20日 多云 /多云 23℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月21日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2016年02月22日 多云 /多云 28℃ / 21℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2016年02月23日 多云 /小雨 28℃ / 20℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月24日 小雨 /多云 23℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月25日 多云 /多云 24℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月26日 多云 /多云 27℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月27日 多云 /多云 26℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月28日 多云 /多云 26℃ / 17℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2016年02月29日 多云 /多云 26℃ / 17℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級

        三亞歷史天氣預(yù)報 2015年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2015年02月01日 多云 /多云 26℃ / 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月02日 多云 /多云 26℃ / 20℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月03日 多云 /多云 27℃ / 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月04日 多云 /多云 28℃ / 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月05日 多云 /多云 27℃ / 18℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月06日 多云 /多云 25℃ / 19℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月07日 多云 /多云 25℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月08日 多云 /多云 25℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月09日 多云 /多云 26℃ / 18℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月10日 多云 /多云 26℃ / 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月11日 多云 /多云 26℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月12日 多云 /多云 26℃ / 18℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月13日 多云 /多云 26℃ / 20℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東南風(fēng) 3-4級
        2015年02月14日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東南風(fēng) 3-4級
        2015年02月15日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月16日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月17日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月18日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東北風(fēng) 3-4級
        2015年02月19日 多云 /多云 27℃ / 22℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東南風(fēng) 3-4級
        2015年02月20日 多云 /多云 28℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東南風(fēng) 3-4級
        2015年02月21日 多云 /多云 28℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2015年02月22日 多云 /多云 29℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東南風(fēng) 3-4級
        2015年02月23日 多云 /多云 28℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級
        2015年02月24日 多云 /多云 29℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級
        2015年02月25日 多云 /多云 29℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級
        2015年02月26日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /南風(fēng) 3-4級
        2015年02月27日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /南風(fēng) 3-4級
        2015年02月28日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東風(fēng) 3-4級

        三亞歷史天氣預(yù)報 2014年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2014年02月01日 晴 /多云 29℃ / 19℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2014年02月02日 多云 /多云 28℃ / 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東南風(fēng) 3-4級
        2014年02月03日 晴 /晴 28℃ / 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東南風(fēng) 3-4級
        2014年02月04日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月05日 晴 /多云 28℃ / 21℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月06日 陰 /多云 27℃ / 22℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月07日 多云 /多云 29℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月08日 多云 /多云 27℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2014年02月09日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2014年02月10日 小雨 /陰 22℃ / 17℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2014年02月11日 陰 /多云 20℃ / 17℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2014年02月12日 陰 /陰 22℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月13日 小雨 /陰 23℃ / 18℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2014年02月14日 陰 /多云 22℃ / 17℃ 東北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月15日 多云 /多云 22℃ / 19℃ 東風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2014年02月16日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月17日 晴 /晴 28℃ / 21℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月18日 多云 /小雨 27℃ / 17℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 4-5級
        2014年02月19日 小雨 /陰 21℃ / 16℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2014年02月20日 多云 /多云 21℃ / 16℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2014年02月21日 多云 /多云 25℃ / 20℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月22日 多云 /多云 25℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月23日 多云 /多云 26℃ / 21℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /東風(fēng) 3-4級
        2014年02月24日 晴 /多云 27℃ / 21℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月25日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2014年02月26日 多云 /多云 28℃ / 22℃ 東風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月27日 多云 /多云 28℃ / 22℃ 東南風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月28日 多云 /晴 28℃ / 22℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /南風(fēng) 3-4級

        三亞歷史天氣預(yù)報 2013年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2013年02月01日 多云 /多云 30℃ / 22℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2013年02月02日 多云 /多云 30℃ / 22℃ 東風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月03日 多云 /多云 29℃ / 22℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2013年02月04日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月05日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月06日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月07日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月08日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2013年02月09日 多云 /陰 28℃ / 22℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2013年02月10日 陰 /多云 27℃ / 22℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2013年02月11日 多云 /多云 29℃ / 22℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2013年02月12日 多云 /多云 29℃ / 22℃ 東風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2013年02月13日 多云 /多云 28℃ / 22℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2013年02月14日 多云 /多云 29℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2013年02月15日 多云 /多云 29℃ / 22℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2013年02月16日 多云 /多云 30℃ / 22℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2013年02月17日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月18日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2013年02月19日 多云 /多云 30℃ / 22℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月20日 多云 /多云 29℃ / 23℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2013年02月21日 多云 /多云 29℃ / 22℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2013年02月22日 多云 /多云 28℃ / 22℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2013年02月23日 多云 /多云 28℃ / 22℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2013年02月24日 多云 /多云 27℃ / 22℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2013年02月25日 多云 /多云 28℃ / 22℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月26日 多云 /多云 29℃ / 23℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月27日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2013年02月28日 多云 /多云 30℃ / 23℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級

        三亞歷史天氣預(yù)報 2012年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2012年02月01日 多云 /多云 24℃ / 20℃ 東風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 4-5級
        2012年02月02日 多云 /多云 26℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2012年02月03日 多云 /多云 25℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2012年02月04日 多云 /多云 25℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2012年02月05日 多云 /多云 28℃ / 21℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2012年02月06日 多云 /多云 30℃ / 22℃ 南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2012年02月07日 小雨 /多云 28℃ / 22℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 4-5級
        2012年02月08日 小雨 /多云 26℃ / 20℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2012年02月09日 陰 /多云 26℃ / 21℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2012年02月10日 多云 /多云 26℃ / 21℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 3-4級
        2012年02月11日 多云 /多云 24℃ / 20℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 3-4級
        2012年02月12日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2012年02月13日 多云 /多云 29℃ / 21℃ 東風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2012年02月14日 多云 /多云 29℃ / 21℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2012年02月15日 多云 /多云 29℃ / 22℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2012年02月16日 陰 /陰 29℃ / 19℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 4-5級
        2012年02月17日 陰 /小雨 26℃ / 19℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2012年02月18日 小雨 /陰 25℃ / 19℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2012年02月19日 多云 /多云 25℃ / 19℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東風(fēng) 3-4級
        2012年02月20日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2012年02月21日 多云 /多云 26℃ / 21℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2012年02月22日 陣雨 /多云 29℃ / 22℃ 東南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級
        2012年02月23日 多云 /多云 30℃ / 24℃ 南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2012年02月24日 多云 /多云 30℃ / 25℃ 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級
        2012年02月25日 多云 /多云 30℃ / 25℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2012年02月26日 多云 /多云 29℃ / 23℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2012年02月27日 多云 /多云 28℃ / 23℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2012年02月28日 多云 /陰 28℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2012年02月29日 陰 /陰 26℃ / 22℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級

        三亞歷史天氣預(yù)報 2011年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2011年02月01日 多云 /多云 25℃ / 18℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月02日 多云 /多云 26℃ / 19℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月03日 多云 /多云 25℃ / 18℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月04日 多云 /多云 26℃ / 18℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 4-5級
        2011年02月05日 多云 /多云 27℃ / 19℃ 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月06日 多云 /多云 28℃ / 17℃ 東風(fēng) 4-5級 /東南風(fēng) 3-4級
        2011年02月07日 多云 /多云 28℃ / 18℃ 東南風(fēng) 4-5級 /南風(fēng) 3-4級
        2011年02月08日 多云 /多云 28℃ / 18℃ 東南風(fēng) 4-5級 /東南風(fēng) 4-5級
        2011年02月09日 多云 /多云 29℃ / 18℃ 東南風(fēng) 4-5級 /南風(fēng) 3-4級
        2011年02月10日 多云 /多云 29℃ / 21℃ 南風(fēng) 4-5級 /東南風(fēng) 3-4級
        2011年02月11日 陣雨 /陣雨 27℃ / 18℃ 北風(fēng) 4-5級 /北風(fēng) 4-5級
        2011年02月12日 多云 /多云 27℃ / 20℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月13日 陣雨 /多云 26℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月14日 陣雨 /多云 25℃ / 19℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月15日 陰 /陰 25℃ / 19℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2011年02月16日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 東風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2011年02月17日 多云 /多云 29℃ / 21℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2011年02月18日 多云 /多云 29℃ / 21℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2011年02月19日 多云 /多云 28℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月20日 陣雨 /陣雨 28℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月21日 陣雨 /陣雨 27℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月22日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級
        2011年02月23日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 東風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級
        2011年02月24日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2011年02月25日 多云 /多云 28℃ / 21℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2011年02月26日 多云 /多云 28℃ / 21℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2011年02月27日 多云 /多云 29℃ / 21℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        2011年02月28日 多云 /多云 29℃ / 20℃ 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級
        分享到:
        相關(guān)信息

        最新資訊

        圖片新聞

        熱點推薦