2018年西寧春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年西寧春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)怎么樣
西寧是青藏高原一顆璀璨的明珠,古“絲綢之路”南路和“唐蕃古道”的必經(jīng)之地,今年春節(jié)要不要來(lái)玩下?隨著時(shí)間的臨近,我們即將迎來(lái)一年中最重要的節(jié)日——春節(jié),當(dāng)然除了歡慶春節(jié)外,我們還有一個(gè)出外游玩機(jī)會(huì),可以趁此機(jī)會(huì)好好放空一下自己,來(lái)年繼續(xù)努力!但是出外游玩最關(guān)心的就是春節(jié)的天氣了!
西寧春節(jié)天氣怎么樣?由于天氣預(yù)報(bào)只能較準(zhǔn)的預(yù)測(cè)三至七天的天氣,而我們往往想更早一些時(shí)間了解天氣。所以今天小編給大家提供了一份2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們從大數(shù)據(jù)的概念下去看看2月16日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你能有所幫助!?西寧二月平均溫度是 -11℃ ~ 4℃,白天平均 4℃ 建議穿風(fēng)衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。夜間平均 -11℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、裘皮大衣等厚重保暖衣服。
西寧二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 果洛( 4℃)、 格爾木( -9℃)、 海東( 4℃) 。
西寧二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 果洛( -11℃)、 格爾木( -26℃)、 海東( -11℃) 。
西寧歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 晴 /多云 | 7℃ / -13℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月02日 | 晴 /多云 | 9℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月03日 | 多云 /晴 | 10℃ / -11℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月04日 | 晴 /晴 | 13℃ / -10℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月05日 | 多云 /多云 | 13℃ / -7℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 9℃ / -7℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月07日 | 小雪 /小雪 | 1℃ / -11℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月08日 | 多云 /多云 | 2℃ / -14℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月09日 | 多云 /多云 | 3℃ / -12℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月10日 | 小雪 /陰 | 0℃ / -10℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 6℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月12日 | 晴 /多云 | 9℃ / -13℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月13日 | 多云 /晴 | 8℃ / -8℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月14日 | 多云 /晴 | 9℃ / -11℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月15日 | 晴 /多云 | 13℃ / -10℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 10℃ / -9℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月17日 | 多云 /晴 | 9℃ / -10℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月18日 | 晴 /晴 | 14℃ / -8℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月19日 | 晴 /多云 | 16℃ / -5℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月20日 | 陰 /小雪 | 8℃ / -5℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月21日 | 小雪 /小雪 | 1℃ / -7℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月22日 | 小雪 /小雪 | 0℃ / -10℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月23日 | 陣雪 /多云 | 3℃ / -13℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月24日 | 多云 /多云 | 5℃ / -12℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月25日 | 多云 /多云 | 5℃ / -12℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月26日 | 多云 /多云 | 6℃ / -12℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月27日 | 晴 /多云 | 8℃ / -11℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月28日 | 陰 /晴 | 4℃ / -13℃ | 東南風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
西寧歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 多云 /多云 | 0℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月02日 | 多云 /陰 | 2℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月03日 | 多云 /晴 | 4℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月04日 | 多云 /小雪 | -1℃ / -16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月05日 | 多云 /晴 | 1℃ / -16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月06日 | 多云 /晴 | 4℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 9℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 10℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 陰 /晴 | 12℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 晴 /多云 | 11℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 陰 /小雪 | 7℃ / -6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 小雪 /小雪 | -2℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月13日 | 小雪 /多云 | -5℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月14日 | 多云 /多云 | -3℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月15日 | 晴 /多云 | 2℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月16日 | 多云 /多云 | 1℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月17日 | 晴 /晴 | 7℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月18日 | 多云 /晴 | 4℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月19日 | 多云 /晴 | 2℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月20日 | 多云 /晴 | 7℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月21日 | 陰 /多云 | 3℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月22日 | 多云 /多云 | 4℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月23日 | 多云 /多云 | 3℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月24日 | 多云 /多云 | 3℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月25日 | 多云 /晴 | 6℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月26日 | 晴 /多云 | 10℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月27日 | 多云 /晴 | 11℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月28日 | 多云 /晴 | 11℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月29日 | 多云 /多云 | 13℃ / -7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
西寧歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 晴 /多云 | 6℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 6℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月03日 | 多云 /多云 | 2℃ / -11℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月04日 | 陰 /陰 | -2℃ / -11℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月05日 | 陰 /多云 | 0℃ / -13℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月06日 | 陣雪 /陣雪 | 0℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月07日 | 晴 /晴 | 0℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | 5℃ / -16℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月09日 | 晴 /多云 | 4℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月10日 | 多云 /晴 | 8℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月11日 | 多云 /晴 | 9℃ / -13℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 9℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 9℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月14日 | 多云 /多云 | 10℃ / -9℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月15日 | 多云 /晴 | 6℃ / -14℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月16日 | 晴 /晴 | 10℃ / -12℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 多云 /多云 | 12℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月18日 | 多云 /陰 | 9℃ / -7℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月19日 | 陰 /陰 | 8℃ / -5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月20日 | 多云 /多云 | 10℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月21日 | 多云 /多云 | 7℃ / -8℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月22日 | 多云 /多云 | 10℃ / -8℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月23日 | 雨夾雪 /多云 | 9℃ / -6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月24日 | 陣雪 /小雪 | 10℃ / -9℃ | 東南風(fēng) 5-6級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí) |
2015年02月25日 | 多云 /多云 | 6℃ / -7℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月26日 | 多云 /多云 | 7℃ / -6℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月27日 | 陰 /陣雪 | 1℃ / -7℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月28日 | 多云 /多云 | 1℃ / -8℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
西寧歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 13℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 晴 /晴 | 14℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月03日 | 晴 /多云 | 14℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月04日 | 多云 /多云 | 10℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月05日 | 晴 /陰 | 8℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月06日 | 小雪 /陣雪 | 0℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月07日 | 多云 /多云 | 4℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月08日 | 陣雪 /小雪 | -2℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月09日 | 多云 /陣雪 | 0℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月10日 | 陰 /多云 | -1℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月11日 | 陣雪 /小雪 | -2℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月12日 | 小雪 /多云 | -2℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月13日 | 多云 /晴 | 2℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | 4℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月15日 | 陣雪 /小雪 | 0℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 小雪 /小雪 | -2℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月17日 | 小雪 /陰 | 0℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月18日 | 多云 /晴 | 2℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月19日 | 多云 /晴 | 6℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月20日 | 多云 /多云 | 8℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月21日 | 晴 /晴 | 10℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 11℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 11℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 13℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 多云 /陰 | 12℃ / -4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月26日 | 陰 /陰 | 4℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月27日 | 陰 /多云 | 6℃ / -7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 2℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
西寧歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 晴 /晴 | 10℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月02日 | 晴 /晴 | 9℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月03日 | 晴 /晴 | 10℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月04日 | 多云 /晴 | 11℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月05日 | 晴 /晴 | 12℃ / -10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月06日 | 多云 /多云 | 10℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月07日 | 陣雪 /小雪 | 1℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月08日 | 陣雪 /多云 | 1℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月09日 | 晴 /晴 | 6℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月10日 | 多云 /陰 | 7℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月11日 | 陰 /多云 | 3℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月12日 | 多云 /晴 | 4℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月13日 | 晴 /多云 | 5℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月14日 | 多云 /晴 | 3℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月15日 | 晴 /晴 | 8℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月16日 | 晴 /多云 | 5℃ / -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月17日 | 陰 /小雪 | 1℃ / -10℃ | 東南風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月18日 | 陣雪 /晴 | -2℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月19日 | 晴 /多云 | 5℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月20日 | 多云 /多云 | 6℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月21日 | 多云 /晴 | 5℃ / -12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月22日 | 晴 /多云 | 11℃ / -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月23日 | 晴 /晴 | 12℃ / -7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月24日 | 多云 /多云 | 14℃ / -5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月25日 | 多云 /晴 | 10℃ / -8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月26日 | 晴 /晴 | 10℃ / -6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月27日 | 晴 /多云 | 16℃ / -4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月28日 | 多云 /多云 | 4℃ / -7℃ | 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí) |
西寧歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 晴 /多云 | 4℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月02日 | 多云 /多云 | 1℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月03日 | 晴 /多云 | 4℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月04日 | 晴 /多云 | 7℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月05日 | 多云 /多云 | 3℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月06日 | 多云 /多云 | 2℃ / -14℃ | 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | 0℃ / -14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月08日 | 多云 /小雪 | -1℃ / -13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年02月09日 | 小雪 /小雪 | -6℃ / -15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
