2018年大同春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年大同春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么樣
大同是中國九大古都之一,中國首批13個較大的市之一,春節(jié)你來這里玩嗎? 隨著時間的臨近,我們即將迎來一年中最重要的節(jié)日——春節(jié),當(dāng)然除了歡慶春節(jié)外,我們還有一個出外游玩機(jī)會,可以趁此機(jī)會好好放空一下自己,來年繼續(xù)努力!但是出外游玩最關(guān)心的就是春節(jié)的天氣了!
大同春節(jié)天氣怎么樣?由于天氣預(yù)報只能較準(zhǔn)的預(yù)測三至七天的天氣,而我們往往想更早一些時間了解天氣。所以今天小編給大家提供了一份2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們從大數(shù)據(jù)的概念下去看看2月16日前后幾天的天氣情況。希望對你能有所幫助!?大同二月平均溫度是 -13℃ ~ 1℃,白天平均 1℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。夜間平均 -13℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、裘皮大衣等厚重保暖衣服。
大同二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 長治( 4℃)、 晉中( 4℃)、 晉城( 16℃) 。
大同二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 長治( -2℃)、 晉中( -3℃)、 晉城( 9℃) 。
大同歷史天氣預(yù)報 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 晴 /晴 | 0℃ / -18℃ | 東風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2017年02月02日 | 多云 /多云 | 4℃ / -16℃ | 南風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) ≤3級 |
2017年02月03日 | 多云 /多云 | 6℃ / -8℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月04日 | 多云 /晴 | 4℃ / -14℃ | 北風(fēng) ≤3級 /東風(fēng) 3-4級 |
2017年02月05日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 2℃ / -10℃ | 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月07日 | 小雪 /多云 | 1℃ / -13℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2017年02月08日 | 多云 /晴 | -4℃ / -20℃ | 北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | -4℃ / -20℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | -2℃ / -16℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 3℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 6℃ / -14℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | 6℃ / -12℃ | 東北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月14日 | 多云 /多云 | 11℃ / -11℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月15日 | 多云 /多云 | 13℃ / -4℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 4-5級 |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 4℃ / -14℃ | 東風(fēng) 4-5級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | 4℃ / -13℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) ≤3級 |
2017年02月18日 | 晴 /多云 | 10℃ / -12℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 9℃ / -13℃ | 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 4-5級 |
2017年02月20日 | 晴 /小雪 | 2℃ / -10℃ | 東北風(fēng) 4-5級 /南風(fēng) 3-4級 |
2017年02月21日 | 中雪 /多云 | -4℃ / -8℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2017年02月22日 | 晴 /晴 | 2℃ / -17℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西風(fēng) 3-4級 |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | 1℃ / -19℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 2℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2017年02月25日 | 晴 /晴 | 5℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2017年02月26日 | 晴 /晴 | 7℃ / -11℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2017年02月27日 | 晴 /晴 | 8℃ / -10℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 7℃ / -12℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
大同歷史天氣預(yù)報 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | -4℃ / -20℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | -2℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月03日 | 晴 /晴 | 0℃ / -16℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月04日 | 晴 /晴 | -4℃ / -18℃ | 北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | -4℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月06日 | 晴 /多云 | -2℃ / -16℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 0℃ / -14℃ | 西風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 9℃ / -7℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月10日 | 晴 /多云 | 12℃ / -5℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月11日 | 多云 /多云 | 8℃ / -4℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2016年02月12日 | 小雨 /小雪 | 4℃ / -10℃ | 東風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月13日 | 多云 /晴 | -8℃ / -19℃ | 北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月14日 | 晴 /晴 | -8℃ / -21℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月15日 | 晴 /晴 | -4℃ / -19℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 0℃ / -20℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月17日 | 晴 /多云 | 2℃ / -15℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2016年02月18日 | 多云 /多云 | 1℃ / -12℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2016年02月19日 | 多云 /多云 | -2℃ / -17℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | -4℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2016年02月21日 | 晴 /多云 | 3℃ / -12℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月22日 | 多云 /晴 | -1℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月23日 | 晴 /晴 | -3℃ / -19℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月24日 | 晴 /晴 | -1℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月25日 | 晴 /晴 | 0℃ / -15℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月26日 | 多云 /多云 | 4℃ / -13℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2016年02月27日 | 小雪 /小雪 | 2℃ / -14℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2016年02月28日 | 多云 /晴 | -1℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 3℃ / -14℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
大同歷史天氣預(yù)報 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | -1℃ / -16℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | -2℃ / -14℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月03日 | 晴 /晴 | -2℃ / -16℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2015年02月04日 | 晴 /晴 | -2℃ / -20℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月05日 | 晴 /晴 | 2℃ / -18℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2015年02月06日 | 多云 /晴 | 2℃ / -14℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2015年02月07日 | 晴 /晴 | -4℃ / -20℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | -2℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 4℃ / -14℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 6℃ / -12℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2015年02月11日 | 晴 /晴 | 3℃ / -13℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 3℃ / -12℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 7℃ / -11℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西風(fēng) ≤3級 |
2015年02月14日 | 晴 /晴 | 12℃ / -8℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2015年02月15日 | 多云 /晴 | 9℃ / -12℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) ≤3級 |
2015年02月16日 | 晴 /晴 | 6℃ / -13℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月17日 | 晴 /晴 | 7℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月18日 | 晴 /晴 | 7℃ / -10℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月19日 | 雨夾雪 /小雪 | 5℃ / -4℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2015年02月20日 | 小雪 /多云 | 2℃ / -8℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2015年02月21日 | 多云 /晴 | 2℃ / -19℃ | 北風(fēng) 4-5級 /北風(fēng) 4-5級 |
2015年02月22日 | 晴 /晴 | -3℃ / -20℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月23日 | 晴 /晴 | 2℃ / -14℃ | 西風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2015年02月24日 | 多云 /多云 | 6℃ / -14℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 4-5級 |
2015年02月25日 | 多云 /晴 | -2℃ / -16℃ | 西風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2015年02月26日 | 晴 /晴 | -1℃ / -14℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2015年02月27日 | 小雪 /小到中雪 | -1℃ / -7℃ | 南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2015年02月28日 | 多云 /晴 | 2℃ / -15℃ | 西南風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
大同歷史天氣預(yù)報 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 11℃ / -9℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2014年02月02日 | 多云 /晴 | 3℃ / -15℃ | 東北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2014年02月03日 | 晴 /晴 | -4℃ / -20℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西風(fēng) ≤3級 |
2014年02月04日 | 晴 /多云 | -4℃ / -17℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2014年02月05日 | 多云 /多云 | -1℃ / -13℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2014年02月06日 | 多云 /陣雪 | 0℃ / -11℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2014年02月07日 | 陣雪 /多云 | -2℃ / -14℃ | 南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2014年02月08日 | 多云 /晴 | -6℃ / -24℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2014年02月09日 | 晴 /晴 | -9℃ / -26℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -5℃ / -23℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | -5℃ / -23℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月12日 | 晴 /晴 | -2℃ / -18℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月13日 | 多云 /多云 | -1℃ / -15℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2014年02月14日 | 多云 /晴 | 1℃ / -14℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月15日 | 晴 /多云 | 5℃ / -16℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2014年02月16日 | 多云 /多云 | 3℃ / -10℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2014年02月17日 | 多云 /多云 | 0℃ / -10℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2014年02月18日 | 小雪 /多云 | 2℃ / -13℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月19日 | 晴 /晴 | -1℃ / -18℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 3℃ / -14℃ | 南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2014年02月21日 | 晴 /多云 | 7℃ / -10℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月22日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 8℃ / -5℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月24日 | 多云 /晴 | 10℃ / -3℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 12℃ / 0℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2014年02月26日 | 雨夾雪 /多云 | 8℃ / -12℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2014年02月27日 | 晴 /多云 | 1℃ / -13℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2014年02月28日 | 雨夾雪 /多云 | 4℃ / -11℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
大同歷史天氣預(yù)報 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 晴 /晴 | 0℃ / -18℃ | 北風(fēng) 4-5級 /北風(fēng) 4-5級 |
2013年02月02日 | 晴 /多云 | 3℃ / -11℃ | 西南風(fēng) 4-5級 /西南風(fēng) 4-5級 |
2013年02月03日 | 多云 /多云 | 7℃ / -16℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月04日 | 晴 /多云 | 0℃ / -11℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月05日 | 多云 /晴 | 2℃ / -14℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月06日 | 晴 /晴 | -4℃ / -19℃ | 西北風(fēng) 5-6級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2013年02月07日 | 晴 /晴 | -8℃ / -19℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月08日 | 晴 /多云 | -1℃ / -11℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月09日 | 多云 /多云 | 2℃ / -12℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 |
2013年02月10日 | 多云 /多云 | -3℃ / -13℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月11日 | 陣雪 /多云 | -3℃ / -16℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2013年02月12日 | 多云 /晴 | -1℃ / -13℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月13日 | 晴 /晴 | 2℃ / -13℃ | 南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2013年02月14日 | 多云 /晴 | -2℃ / -17℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月15日 | 晴 /晴 | 3℃ / -12℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月16日 | 晴 /晴 | 7℃ / -9℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月17日 | 晴 /多云 | 1℃ / -13℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2013年02月18日 | 多云 /晴 | -3℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月19日 | 晴 /晴 | 0℃ / -15℃ | 北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月20日 | 晴 /晴 | 1℃ / -16℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月21日 | 晴 /晴 | 3℃ / -16℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月23日 | 晴 /多云 | 6℃ / -8℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月24日 | 多云 /陣雪 | 8℃ / -5℃ | 南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月25日 | 多云 /晴 | 8℃ / -8℃ | 南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2013年02月26日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月27日 | 晴 /多云 | 12℃ / -5℃ | 南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2013年02月28日 | 多云 /多云 | 3℃ / -16℃ | 西北風(fēng) 5-6級 /西北風(fēng) 4-5級 |
大同歷史天氣預(yù)報 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | -8℃ / -23℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | -5℃ / -19℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | -2℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2012年02月04日 | 多云 /多云 | 0℃ / -14℃ | 西北風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月05日 | 晴 /多云 | -1℃ / -19℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月06日 | 晴 /晴 | -6℃ / -20℃ | 西北風(fēng) 5-6級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | -7℃ / -20℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月08日 | 晴 /晴 | -5℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月09日 | 晴 /晴 | -3℃ / -18℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月10日 | 晴 /晴 | -2℃ / -17℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2012年02月11日 | 晴 /晴 | 1℃ / -13℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月12日 | 多云 /多云 | 1℃ / -11℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 3℃ / -12℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月14日 | 晴 /晴 | 0℃ / -15℃ | 北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月15日 | 晴 /晴 | -2℃ / -17℃ | 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月16日 | 多云 /多云 | -4℃ / -18℃ | 北風(fēng) 4-5級 /北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月17日 | 多云 /晴 | -6℃ / -18℃ | 北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) ≤3級 |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | -2℃ / -17℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 2℃ / -14℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月20日 | 晴 /晴 | 5℃ / -10℃ | 西南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級 |
2012年02月21日 | 晴 /多云 | 9℃ / -7℃ | 南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月22日 | 多云 /晴 | 7℃ / -12℃ | 南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2012年02月23日 | 多云 /小雪 | 1℃ / -7℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月24日 | 陣雪 /多云 | -1℃ / -16℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月25日 | 多云 /多云 | -1℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月26日 | 多云 /晴 | 1℃ / -12℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2012年02月27日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月28日 | 多云 /多云 | 6℃ / -7℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2012年02月29日 | 多云 /陣雪 | 6℃ / -6℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) ≤3級 |
大同歷史天氣預(yù)報 2011年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2011年02月01日 | 晴 /晴 | 0℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月02日 | 晴 /晴 | -1℃ / -16℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2011年02月03日 | 晴 /晴 | 2℃ / -12℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西風(fēng) 3-4級 |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 1℃ / -10℃ | 西風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月05日 | 多云 /晴 | 7℃ / -10℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2011年02月06日 | 晴 /多云 | 5℃ / -8℃ | 西北風(fēng) 4-5級 /西風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月07日 | 多云 /晴 | 8℃ / -10℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2011年02月08日 | 多云 /多云 | 2℃ / -10℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東北風(fēng) 3-4級 |
2011年02月09日 | 多云 /陣雪 | 2℃ / -8℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月10日 | 陣雪 /多云 | 0℃ / -14℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月11日 | 多云 /晴 | -3℃ / -17℃ | 西北風(fēng) 微風(fēng) /西北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月12日 | 小雪 /小雪 | -5℃ / -14℃ | 東南風(fēng) 微風(fēng) /東北風(fēng) 3-4級 |
2011年02月13日 | 多云 /晴 | -10℃ / -21℃ | 北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級 |
2011年02月14日 | 晴 /晴 | -4℃ / -16℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月15日 | 晴 /多云 | 0℃ / -12℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月16日 | 多云 /多云 | 0℃ / -13℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月17日 | 晴 /晴 | -2℃ / -14℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月18日 | 晴 /多云 | 3℃ / -10℃ | 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2011年02月19日 | 多云 /晴 | 3℃ / -8℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月20日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月21日 | 多云 /多云 | 7℃ / -5℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月22日 | 多云 /多云 | 10℃ / -3℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月23日 | 晴 /霧 | 13℃ / -5℃ | 西南風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級 |
2011年02月24日 | 晴 /多云 | 5℃ / -5℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月25日 | 多云 /雨夾雪 | 5℃ / -6℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月26日 | 小雪 /陣雪 | 4℃ / -5℃ | 東北風(fēng) 3-4級 /東風(fēng) 3-4級 |
2011年02月27日 | 陣雪 /陣雪 | 2℃ / -7℃ | 東南風(fēng) 3-4級 /東南風(fēng) 3-4級 |
2011年02月28日 | 多云 /晴 | -1℃ / -16℃ | 東北風(fēng) 4-5級 /東北風(fēng) 4-5級 |
峰峰視頻
- 2018年節(jié)日大全一覽表,2018全年中外
- 峰峰信息港小編歷經(jīng)多日,終于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要節(jié)日梳理,今天為了方便大家瀏覽