2017中超賽程最終確定版,中超聯(lián)賽2017具體賽程對陣表
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2017-02-18
2月17日,中國足協(xié)下發(fā)2017賽季中超賽程最終版,新賽季中超聯(lián)賽將從3月3日開始,11月4日落下帷幕。與上一版“草案”不同的是,最終版對部分場次做出微調(diào)。此前,因為開幕式原因,魯能首場對陣泰達(dá)開球時間未定,最終版確定為3月4日19:35。
具體賽程如下:
2017中國平安中超聯(lián)賽賽程對陣時間表(最終版)
輪次 | 日期 | 主場 | 客場 | 城市 | 體育場 | 星期 | 開球時間 |
1 | 3月4日 | 廣州富力 | 天津權(quán)健 | 廣州 | 廣東省人民體育場 | 六 | 15:30 |
1 | 3月5日 | 廣州恒大淘寶 | 北京中赫國安 | 廣州 | 天河體育場 | 日 | 19:35 |
1 | 3月3日 | 貴州恒豐智誠 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 貴陽 | 奧體中心 | 五 | 19:35 |
1 | 3月5日 | 河南建業(yè) | 河北華夏幸福 | 鄭州 | 航海體育場 | 日 | 19:35 |
1 | 3月4日 | 山東魯能泰山 | 天津泰達(dá) | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
1 | 3月4日 | 上海上港 | 長春亞泰 | 上海 | 上海體育場 | 六 | 19:35 |
1 | 3月5日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 延邊富德 | 重慶 | 奧體中心 | 日 | 15:30 |
1 | 3月5日 | 上海綠地申花 | 江蘇蘇寧易購 | 上海 | 虹口足球場 | 日 | 19:35 |
2 | 3月12日 | 廣州富力 | 長春亞泰 | 廣州 | 廣東省人民體育場 | 日 | 15:30 |
2 | 3月11日 | 貴州恒豐智誠 | 北京中赫國安 | 貴陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
2 | 3月12日 | 河南建業(yè) | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 鄭州 | 航海體育場 | 日 | 19:35 |
2 | 3月10日 | 江蘇蘇寧易購 | 天津泰達(dá) | 南京 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
2 | 3月10日 | 上海上港 | 延邊富德 | 上海 | 上海體育場 | 五 | 19:35 |
2 | 3月11日 | 上海綠地申花 | 天津權(quán)健 | 上海 | 虹口足球場 | 六 | 19:35 |
2 | 3月11日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 河北華夏幸福 | 重慶 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
2 | 3月10日 | 山東魯能泰山 | 廣州恒大淘寶 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
3 | 4月1日 | 河北華夏幸福 | 貴州恒豐智誠 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
3 | 4月2日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 江蘇蘇寧易購 | 沈陽 | 奧體中心 | 日 | 15:30 |
3 | 4月1日 | 天津權(quán)健 | 河南建業(yè) | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 六 | 19:35 |
3 | 4月2日 | 天津泰達(dá) | 重慶當(dāng)代力帆 | 天津 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
3 | 4月1日 | 延邊富德 | 廣州富力 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
3 | 4月2日 | 長春亞泰 | 山東魯能泰山 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:00 |
3 | 4月2日 | 北京中赫國安 | 上海綠地申花 | 北京 | 工人體育場 | 日 | 19:35 |
3 | 4月1日 | 廣州恒大淘寶 | 上海上港 | 廣州 | 天河體育場 | 六 | 19:35 |
4 | 4月7日 | 北京中赫國安 | 河南建業(yè) | 北京 | 工人體育場 | 五 | 19:35 |
4 | 4月8日 | 貴州恒豐智誠 | 天津泰達(dá) | 貴陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
4 | 4月7日 | 江蘇蘇寧易購 | 重慶當(dāng)代力帆 | 南京 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
4 | 4月9日 | 長春亞泰 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:00 |
4 | 4月7日 | 上海上港 | 山東魯能泰山 | 上海 | 上海體育場 | 五 | 19:35 |
4 | 4月9日 | 天津權(quán)健 | 延邊富德 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 日 | 19:35 |
4 | 4月8日 | 廣州恒大淘寶 | 廣州富力 | 廣州 | 天河體育場 | 六 | 19:35 |
4 | 4月8日 | 河北華夏幸福 | 上海綠地申花 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
5 | 4月15日 | 廣州富力 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 廣州 | 越秀山體育場 | 六 | 15:30 |
5 | 4月15日 | 河南建業(yè) | 江蘇蘇寧易購 | 鄭州 | 航海體育場 | 六 | 19:35 |
5 | 4月16日 | 上海綠地申花 | 長春亞泰 | 上海 | 虹口足球場 | 日 | 19:35 |
5 | 4月15日 | 天津權(quán)健 | 上海上港 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 六 | 19:35 |
5 | 4月16日 | 天津泰達(dá) | 廣州恒大淘寶 | 天津 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
5 | 4月16日 | 延邊富德 | 河北華夏幸福 | 延吉 | 人民體育場 | 日 | 15:30 |
5 | 4月14日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 貴州恒豐智誠 | 重慶 | 奧體中心 | 五 | 19:35 |
5 | 4月15日 | 山東魯能泰山 | 北京中赫國安 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
6 | 4月21日 | 北京中赫國安 | 天津權(quán)健 | 北京 | 工人體育場 | 五 | 19:35 |
6 | 4月21日 | 廣州恒大淘寶 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 廣州 | 天河體育場 | 五 | 19:35 |
6 | 4月22日 | 貴州恒豐智誠 | 上海綠地申花 | 貴陽 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
6 | 4月21日 | 江蘇蘇寧易購 | 廣州富力 | 南京 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
6 | 4月23日 | 山東魯能泰山 | 重慶當(dāng)代力帆 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
6 | 4月22日 | 天津泰達(dá) | 延邊富德 | 天津 | 奧體中心體育場 | 六 | 15:30 |
6 | 4月23日 | 長春亞泰 | 河南建業(yè) | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:00 |
6 | 4月21日 | 上海上港 | 河北華夏幸福 | 上海 | 上海體育場 | 五 | 19:35 |
7 | 4月28日 | 廣州富力 | 貴州恒豐智誠 | 廣州 | 越秀山體育場 | 五 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 河北華夏幸福 | 天津泰達(dá) | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 河南建業(yè) | 廣州恒大淘寶 | 鄭州 | 航海體育場 | 六 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 北京中赫國安 | 沈陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
7 | 4月29日 | 上海綠地申花 | 山東魯能泰山 | 上海 | 虹口足球場 | 六 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 天津權(quán)健 | 江蘇蘇寧易購 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 六 | 15:30 |
7 | 4月30日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 上海上港 | 重慶 | 奧體中心 | 日 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 延邊富德 | 長春亞泰 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
8 | 5月7日 | 北京中赫國安 | 河北華夏幸福 | 北京 | 工人體育場 | 日 | 19:35 |
8 | 5月5日 | 江蘇蘇寧易購 | 延邊富德 | 南京 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
8 | 5月7日 | 山東魯能泰山 | 廣州富力 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
8 | 5月6日 | 上海上港 | 貴州恒豐智誠 | 上海 | 上海體育場 | 六 | 19:35 |
8 | 5月6日 | 天津權(quán)健 | 長春亞泰 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 六 | 15:30 |
8 | 5月7日 | 天津泰達(dá) | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 天津 | 奧體中心體育場 | 日 | 15:30 |
8 | 5月6日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 河南建業(yè) | 重慶 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
8 | 5月5日 | 廣州恒大淘寶 | 上海綠地申花 | 廣州 | 天河體育場 | 五 | 19:35 |
9 | 5月12日 | 廣州富力 | 河北華夏幸福 | 廣州 | 越秀山體育場 | 五 | 19:35 |
9 | 5月14日 | 江蘇蘇寧易購 | 山東魯能泰山 | 南京 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
9 | 5月13日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 重慶當(dāng)代力帆 | 沈陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
9 | 5月13日 | 上海綠地申花 | 河南建業(yè) | 上海 | 虹口足球場 | 六 | 19:35 |
9 | 5月14日 | 天津泰達(dá) | 上海上港 | 天津 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
9 | 5月13日 | 延邊富德 | 北京中赫國安 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
9 | 5月14日 | 長春亞泰 | 廣州恒大淘寶 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:00 |
9 | 5月13日 | 貴州恒豐智誠 | 天津權(quán)健 | 貴陽 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
10 | 5月19日 | 北京中赫國安 | 廣州富力 | 北京 | 工人體育場 | 五 | 18:00 |
10 | 5月20日 | 河北華夏幸福 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
10 | 5月21日 | 河南建業(yè) | 貴州恒豐智誠 | 鄭州 | 航海體育場 | 日 | 19:35 |
10 | 5月20日 | 延邊富德 | 山東魯能泰山 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
10 | 5月21日 | 長春亞泰 | 天津泰達(dá) | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:30 |
10 | 5月20日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 天津權(quán)健 | 重慶 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
10 | 5月19日 | 廣州恒大淘寶 | 江蘇蘇寧易購 | 廣州 | 天河體育場 | 五 | 20:00 |
10 | 5月20日 | 上海綠地申花 | 上海上港 | 上海 | 虹口足球場 | 六 | 19:35 |
11 | 5月26日 | 廣州富力 | 上海綠地申花 | 廣州 | 越秀山體育場 | 五 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 廣州恒大淘寶 | 重慶當(dāng)代力帆 | 廣州 | 天河體育場 | 六 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 貴州恒豐智誠 | 江蘇蘇寧易購 | 貴陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
11 | 5月27日 | 河北華夏幸福 | 長春亞泰 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 延邊富德 | 沈陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
11 | 5月28日 | 山東魯能泰山 | 河南建業(yè) | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 上海上港 | 北京中赫國安 | 上海 | 上海體育場 | 六 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 天津權(quán)健 | 天津泰達(dá) | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 六 | 19:35 |
12 | 6月2日 | 河南建業(yè) | 廣州富力 | 鄭州 | 航海體育場 | 五 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 山東魯能泰山 | 天津權(quán)健 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 上海上港 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 上海 | 上海體育場 | 六 | 19:35 |
12 | 6月2日 | 天津泰達(dá) | 上海綠地申花 | 天津 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 延邊富德 | 廣州恒大淘寶 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
12 | 6月4日 | 長春亞泰 | 貴州恒豐智誠 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:30 |
12 | 6月2日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 北京中赫國安 | 重慶 | 奧體中心 | 五 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 江蘇蘇寧易購 | 河北華夏幸福 | 南京 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 廣州富力 | 上海上港 | 廣州 | 越秀山體育場 | 日 | 19:35 |
13 | 6月17日 | 貴州恒豐智誠 | 廣州恒大淘寶 | 貴陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
13 | 6月17日 | 河北華夏幸福 | 天津權(quán)健 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
13 | 6月17日 | 河南建業(yè) | 延邊富德 | 鄭州 | 航海體育場 | 六 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 山東魯能泰山 | 沈陽 | 奧體中心 | 日 | 19:35 |
13 | 6月17日 | 上海綠地申花 | 重慶當(dāng)代力帆 | 上海 | 虹口足球場 | 六 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 江蘇蘇寧易購 | 長春亞泰 | 南京 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 北京中赫國安 | 天津泰達(dá) | 北京 | 工人體育場 | 日 | 19:35 |
14 | 6月26日 | 北京中赫國安 | 江蘇蘇寧易購 | 北京 | 工人體育場 | 一 | 19:35 |
14 | 6月24日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 天津權(quán)健 | 沈陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
14 | 6月24日 | 山東魯能泰山 | 貴州恒豐智誠 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
14 | 6月25日 | 上海上港 | 河南建業(yè) | 上海 | 上海體育場 | 日 | 19:35 |
14 | 6月24日 | 天津泰達(dá) | 廣州富力 | 天津 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
14 | 6月24日 | 延邊富德 | 上海綠地申花 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
14 | 6月24日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 長春亞泰 | 重慶 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
14 | 6月25日 | 廣州恒大淘寶 | 河北華夏幸福 | 廣州 | 天河體育場 | 日 | 19:35 |
15 | 7月1日 | 廣州富力 | 重慶當(dāng)代力帆 | 廣州 | 越秀山體育場 | 六 | 19:35 |
15 | 7月2日 | 貴州恒豐智誠 | 延邊富德 | 貴陽 | 奧體中心 | 日 | 15:30 |
15 | 7月1日 | 河北華夏幸福 | 山東魯能泰山 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
15 | 7月1日 | 河南建業(yè) | 天津泰達(dá) | 鄭州 | 航海體育場 | 六 | 19:35 |
15 | 6月30日 | 上海綠地申花 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 上海 | 虹口足球場 | 五 | 19:35 |
15 | 7月2日 | 天津權(quán)健 | 廣州恒大淘寶 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 日 | 19:35 |
15 | 7月1日 | 長春亞泰 | 北京中赫國安 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 六 | 15:30 |
15 | 7月1日 | 江蘇蘇寧易購 | 上海上港 | 南京 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
16 | 7月7日 | 天津權(quán)健 | 廣州富力 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 五 | 19:35 |
16 | 7月8日 | 北京中赫國安 | 廣州恒大淘寶 | 北京 | 工人體育場 | 六 | 19:35 |
16 | 7月8日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 貴州恒豐智誠 | 沈陽 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
16 | 7月8日 | 河北華夏幸福 | 河南建業(yè) | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
16 | 7月9日 | 天津泰達(dá) | 山東魯能泰山 | 天津 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
16 | 7月9日 | 長春亞泰 | 上海上港 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:30 |
16 | 7月8日 | 延邊富德 | 重慶當(dāng)代力帆 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
16 | 7月8日 | 江蘇蘇寧易購 | 上海綠地申花 | 南京 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
17 | 7月16日 | 長春亞泰 | 廣州富力 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:30 |
17 | 7月15日 | 北京中赫國安 | 貴州恒豐智誠 | 北京 | 工人體育場 | 六 | 19:35 |
17 | 7月15日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 河南建業(yè) | 沈陽 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
17 | 7月14日 | 天津泰達(dá) | 江蘇蘇寧易購 | 天津 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
17 | 7月15日 | 延邊富德 | 上海上港 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
17 | 7月16日 | 天津權(quán)健 | 上海綠地申花 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 日 | 19:35 |
17 | 7月15日 | 河北華夏幸福 | 重慶當(dāng)代力帆 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
17 | 7月15日 | 廣州恒大淘寶 | 山東魯能泰山 | 廣州 | 天河體育場 | 六 | 19:35 |
18 | 7月22日 | 貴州恒豐智誠 | 河北華夏幸福 | 貴陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
18 | 7月22日 | 江蘇蘇寧易購 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 南京 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
18 | 7月23日 | 河南建業(yè) | 天津權(quán)健 | 鄭州 | 航海體育場 | 日 | 19:35 |
18 | 7月22日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 天津泰達(dá) | 重慶 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
18 | 7月23日 | 廣州富力 | 延邊富德 | 廣州 | 越秀山體育場 | 日 | 19:35 |
18 | 7月22日 | 山東魯能泰山 | 長春亞泰 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
18 | 7月23日 | 上海綠地申花 | 北京中赫國安 | 上海 | 虹口足球場 | 日 | 19:35 |
18 | 7月22日 | 上海上港 | 廣州恒大淘寶 | 上海 | 上海體育場 | 六 | 19:35 |
19 | 7月28日 | 河南建業(yè) | 北京中赫國安 | 鄭州 | 航海體育場 | 五 | 19:35 |
19 | 7月28日 | 天津泰達(dá) | 貴州恒豐智誠 | 天津 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
19 | 7月29日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 江蘇蘇寧易購 | 重慶 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
19 | 7月30日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 長春亞泰 | 沈陽 | 奧體中心 | 日 | 19:35 |
19 | 7月30日 | 山東魯能泰山 | 上海上港 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
19 | 7月29日 | 延邊富德 | 天津權(quán)健 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 16:00 |
19 | 7月29日 | 廣州富力 | 廣州恒大淘寶 | 廣州 | 越秀山體育場 | 六 | 19:35 |
19 | 7月29日 | 上海綠地申花 | 河北華夏幸福 | 上海 | 虹口足球場 | 六 | 19:35 |
20 | 8月6日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 廣州富力 | 沈陽 | 奧體中心 | 日 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 江蘇蘇寧易購 | 河南建業(yè) | 南京 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 長春亞泰 | 上海綠地申花 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 六 | 15:30 |
20 | 8月6日 | 上海上港 | 天津權(quán)健 | 上海 | 上海體育場 | 日 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 廣州恒大淘寶 | 天津泰達(dá) | 廣州 | 天河體育場 | 六 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 河北華夏幸福 | 延邊富德 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 貴州恒豐智誠 | 重慶當(dāng)代力帆 | 貴陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
20 | 8月5日 | 北京中赫國安 | 山東魯能泰山 | 北京 | 工人體育場 | 六 | 19:35 |
21 | 8月10日 | 天津權(quán)健 | 北京中赫國安 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 四 | 19:35 |
21 | 8月10日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 廣州恒大淘寶 | 沈陽 | 奧體中心 | 四 | 19:35 |
21 | 8月9日 | 上海綠地申花 | 貴州恒豐智誠 | 上海 | 虹口足球場 | 三 | 19:35 |
21 | 8月9日 | 廣州富力 | 江蘇蘇寧易購 | 廣州 | 越秀山體育場 | 三 | 19:35 |
21 | 8月9日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 山東魯能泰山 | 重慶 | 奧體中心 | 三 | 19:35 |
21 | 8月9日 | 延邊富德 | 天津泰達(dá) | 延吉 | 人民體育場 | 三 | 16:00 |
21 | 8月9日 | 河南建業(yè) | 長春亞泰 | 鄭州 | 航海體育場 | 三 | 19:35 |
21 | 8月10日 | 河北華夏幸福 | 上海上港 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 四 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 貴州恒豐智誠 | 廣州富力 | 貴陽 | 奧體中心 | 日 | 15:30 |
22 | 8月13日 | 天津泰達(dá) | 河北華夏幸福 | 天津 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 廣州恒大淘寶 | 河南建業(yè) | 廣州 | 天河體育場 | 日 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 北京中赫國安 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 北京 | 工人體育場 | 日 | 19:35 |
22 | 8月12日 | 山東魯能泰山 | 上海綠地申花 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 江蘇蘇寧易購 | 天津權(quán)健 | 南京 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 上海上港 | 重慶當(dāng)代力帆 | 上海 | 上海體育場 | 日 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 長春亞泰 | 延邊富德 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 19:35 |
23 | 8月19日 | 河北華夏幸福 | 北京中赫國安 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
23 | 8月19日 | 延邊富德 | 江蘇蘇寧易購 | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 16:00 |
23 | 8月20日 | 廣州富力 | 山東魯能泰山 | 廣州 | 越秀山體育場 | 日 | 19:35 |
23 | 8月20日 | 貴州恒豐智誠 | 上海上港 | 貴州 | 奧體中心 | 日 | 15:30 |
23 | 8月20日 | 長春亞泰 | 天津權(quán)健 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 19:35 |
23 | 8月19日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 天津泰達(dá) | 沈陽 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
23 | 8月20日 | 河南建業(yè) | 重慶當(dāng)代力帆 | 鄭州 | 航海體育場 | 日 | 19:35 |
23 | 8月19日 | 上海綠地申花 | 廣州恒大淘寶 | 上海 | 虹口足球場 | 六 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 河北華夏幸福 | 廣州富力 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
24 | 9月9日 | 山東魯能泰山 | 江蘇蘇寧易購 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 重慶 | 奧體中心 | 日 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 河南建業(yè) | 上海綠地申花 | 鄭州 | 航海體育場 | 日 | 19:35 |
24 | 9月9日 | 上海上港 | 天津泰達(dá) | 上海 | 上海體育場 | 六 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 北京中赫國安 | 延邊富德 | 北京 | 工人體育場 | 日 | 19:35 |
24 | 9月8日 | 廣州恒大淘寶 | 長春亞泰 | 廣州 | 天河體育場 | 五 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 天津權(quán)健 | 貴州恒豐智誠 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 日 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 廣州富力 | 北京中赫國安 | 廣州 | 越秀山體育場 | 六 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 河北華夏幸福 | 沈陽 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
25 | 9月17日 | 貴州恒豐智誠 | 河南建業(yè) | 貴州 | 奧體中心 | 日 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 山東魯能泰山 | 延邊富德 | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
25 | 9月15日 | 天津泰達(dá) | 長春亞泰 | 天津 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 天津權(quán)健 | 重慶當(dāng)代力帆 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 六 | 19:35 |
25 | 9月17日 | 江蘇蘇寧易購 | 廣州恒大淘寶 | 南京 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 上海上港 | 上海綠地申花 | 上海 | 上海體育場 | 六 | 19:35 |
26 | 9月23日 | 上海綠地申花 | 廣州富力 | 上海 | 虹口足球場 | 六 | 19:35 |
26 | 9月22日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 廣州恒大淘寶 | 重慶 | 奧體中心 | 五 | 19:35 |
26 | 9月23日 | 江蘇蘇寧易購 | 貴州恒豐智誠 | 南京 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
26 | 9月24日 | 長春亞泰 | 河北華夏幸福 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:30 |
26 | 9月23日 | 延邊富德 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
26 | 9月24日 | 河南建業(yè) | 山東魯能泰山 | 鄭州 | 航海體育場 | 日 | 19:35 |
26 | 9月22日 | 北京中赫國安 | 上海上港 | 北京 | 工人體育場 | 五 | 19:35 |
26 | 9月23日 | 天津泰達(dá) | 天津權(quán)健 | 天津 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
27 | 10月15日 | 廣州富力 | 河南建業(yè) | 廣州 | 越秀山體育場 | 日 | 19:35 |
27 | 10月14日 | 天津權(quán)健 | 山東魯能泰山 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 六 | 15:30 |
27 | 10月14日 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 上海上港 | 沈陽 | 奧體中心 | 六 | 15:30 |
27 | 10月15日 | 上海綠地申花 | 天津泰達(dá) | 上海 | 虹口足球場 | 日 | 19:35 |
27 | 10月13日 | 廣州恒大淘寶 | 延邊富德 | 廣州 | 天河體育場 | 五 | 19:35 |
27 | 10月14日 | 貴州恒豐智誠 | 長春亞泰 | 貴州 | 奧體中心 | 六 | 19:35 |
27 | 10月15日 | 北京中赫國安 | 重慶當(dāng)代力帆 | 北京 | 工人體育場 | 日 | 19:35 |
27 | 10月14日 | 河北華夏幸福 | 江蘇蘇寧易購 | 秦皇島 | 奧體中心體育場 | 六 | 19:35 |
28 | 10月21日 | 上海上港 | 廣州富力 | 上海 | 上海體育場 | 六 | 19:35 |
28 | 10月22日 | 廣州恒大淘寶 | 貴州恒豐智誠 | 廣州 | 天河體育場 | 日 | 19:35 |
28 | 10月21日 | 天津權(quán)健 | 河北華夏幸福 | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 六 | 19:35 |
28 | 10月21日 | 延邊富德 | 河南建業(yè) | 延吉 | 人民體育場 | 六 | 15:30 |
28 | 10月20日 | 山東魯能泰山 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 濟(jì)南 | 奧體中心體育場 | 五 | 19:35 |
28 | 10月22日 | 重慶當(dāng)代力帆 | 上海綠地申花 | 重慶 | 奧體中心 | 日 | 19:35 |
28 | 10月22日 | 長春亞泰 | 江蘇蘇寧易購 | 長春 | 經(jīng)開體育場 | 日 | 15:30 |
28 | 10月22日 | 天津泰達(dá) | 北京中赫國安 | 天津 | 奧體中心體育場 | 日 | 19:35 |
29 | 10月29日 | 江蘇蘇寧易購 | 北京中赫國安 | 南京 | 奧體中心體育場 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 天津權(quán)健 | 遼寧沈陽宏運(yùn) | 天津 | 海河教育園區(qū)體育場 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 貴州恒豐智誠 | 山東魯能泰山 | 貴州 | 奧體中心 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 河南建業(yè) | 上海上港 | 鄭州 | 航海體育場 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 廣州富力 | 天津泰達(dá) | 廣州 | 越秀山體育場 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 上海綠地申花 | 延邊富德 | 上海 | 虹口足球場 | 日 | 15:00 |
