2017中超完全賽程時(shí)間表 恒大2017中超聯(lián)賽賽程對(duì)陣表
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2017-02-10
2月9日,2017賽季中超完全賽程出爐。新賽季中超聯(lián)賽將從3月3日開始,11月4日落下帷幕。首輪廣州恒大主場(chǎng)迎戰(zhàn)北京國(guó)安,上海申花和江蘇蘇寧強(qiáng)強(qiáng)對(duì)話。
2017中超具體賽程如下:
2017賽季中超賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輪次 | 日期 | 星期 | 開球時(shí)間 | 主場(chǎng) | 客場(chǎng) |
1 | 3月3日 | 五 | 19:35 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) |
1 | 3月4日 | 六 | 15:30 | 廣州富力 | 天津權(quán)健 |
1 | 3月4日 | 六 | 待定 | 山東魯能泰山 | 天津泰達(dá) |
1 | 3月4日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 長(zhǎng)春亞泰 |
1 | 3月5日 | 日 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 北京中赫國(guó)安 |
1 | 3月5日 | 日 | 19:35 | 河南建業(yè) | 河北華夏幸福 |
1 | 3月5日 | 日 | 15:30 | 重慶當(dāng)代力帆 | 延邊富德 |
1 | 3月5日 | 日 | 19:35 | 上海綠地申花 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
2 | 3月10日 | 五 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 天津泰達(dá) |
2 | 3月10日 | 五 | 19:35 | 上海上港 | 延邊富德 |
2 | 3月11日 | 六 | 15:30 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 北京中赫國(guó)安 |
2 | 3月11日 | 六 | 19:35 | 上海綠地申花 | 天津權(quán)健 |
2 | 3月11日 | 六 | 15:30 | 重慶當(dāng)代力帆 | 河北華夏幸福 |
2 | 3月11日 | 六 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 廣州恒大淘寶 |
2 | 3月12日 | 日 | 15:30 | 廣州富力 | 長(zhǎng)春亞泰 |
2 | 3月12日 | 日 | 19:35 | 河南建業(yè) | 遼寧宏運(yùn) |
3 | 4月1日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 貴州恒豐智誠(chéng) |
3 | 4月1日 | 六 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 河南建業(yè) |
3 | 4月1日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 廣州富力 |
3 | 4月1日 | 六 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 上海上港 |
3 | 4月2日 | 日 | 15:30 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
3 | 4月2日 | 日 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 重慶當(dāng)代力帆 |
3 | 4月2日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 山東魯能泰山 |
3 | 4月2日 | 日 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 上海綠地申花 |
4 | 4月7日 | 五 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 河南建業(yè) |
4 | 4月7日 | 五 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 重慶當(dāng)代力帆 |
4 | 4月7日 | 五 | 19:35 | 上海上港 | 山東魯能泰山 |
4 | 4月8日 | 六 | 15:30 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 天津泰達(dá) |
4 | 4月8日 | 六 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 廣州富力 |
4 | 4月8日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 上海綠地申花 |
4 | 4月9日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 遼寧宏運(yùn) |
4 | 4月9日 | 日 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 延邊富德 |
5 | 4月14日 | 五 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 貴州恒豐智誠(chéng) |
5 | 4月15日 | 六 | 15:30 | 廣州富力 | 遼寧宏運(yùn) |
5 | 4月15日 | 六 | 19:35 | 河南建業(yè) | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
5 | 4月15日 | 六 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 上海上港 |
5 | 4月15日 | 六 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 北京中赫國(guó)安 |
5 | 4月16日 | 日 | 19:35 | 上海綠地申花 | 長(zhǎng)春亞泰 |
5 | 4月16日 | 日 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 廣州恒大淘寶 |
5 | 4月16日 | 日 | 15:30 | 延邊富德 | 河北華夏幸福 |
6 | 4月21日 | 五 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 天津權(quán)健 |
6 | 4月21日 | 五 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 遼寧宏運(yùn) |
6 | 4月21日 | 五 | 19:35 | 上海上港 | 河北華夏幸福 |
6 | 4月22日 | 六 | 19:35 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 上海綠地申花 |
6 | 4月22日 | 六 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 廣州富力 |
6 | 4月22日 | 六 | 15:30 | 天津泰達(dá) | 延邊富德 |
6 | 4月23日 | 日 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 重慶當(dāng)代力帆 |
6 | 4月23日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 河南建業(yè) |
7 | 4月28日 | 五 | 19:35 | 廣州富力 | 貴州智誠(chéng) |
7 | 4月29日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 天津泰達(dá) |
7 | 4月29日 | 六 | 15:30 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 北京國(guó)安 |
7 | 4月29日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 長(zhǎng)春亞泰 |
7 | 4月30日 | 日 | 19:35 | 河南建業(yè) | 廣州恒大淘寶 |
7 | 4月30日 | 日 | 19:35 | 上海綠地申花 | 山東魯能泰山 |
7 | 4月30日 | 日 | 15:30 | 天津權(quán)健 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
7 | 4月30日 | 日 | 15:30 | 重慶當(dāng)代力帆 | 上海上港 |
8 | 5月6日 | 六 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 河北華夏幸福 |
8 | 5月6日 | 六 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 延邊富德 |
8 | 5月6日 | 六 | 18:00 | 上海上港 | 貴州智誠(chéng) |
8 | 5月6日 | 六 | 15:30 | 天津權(quán)健 | 長(zhǎng)春亞泰 |
8 | 5月6日 | 六 | 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 上海綠地申花 |
8 | 5月7日 | 日 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 廣州富力 |
8 | 5月7日 | 日 | 15:30 | 天津泰達(dá) | 遼寧宏運(yùn) |
8 | 5月7日 | 日 | 15:30 | 重慶當(dāng)代力帆 | 河南建業(yè) |
9 | 5月12日 | 五 | 19:35 | 廣州富力 | 河北華夏幸福 |
9 | 5月13日 | 六 | 15:30 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 重慶當(dāng)代力帆 |
9 | 5月13日 | 六 | 19:35 | 上海綠地申花 | 河南建業(yè) |
9 | 5月13日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 北京中赫國(guó)安 |
9 | 5月13日 | 六 | 19:35 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 天津權(quán)健 |
9 | 5月14日 | 日 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 山東魯能泰山 |
9 | 5月14日 | 日 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 上海上港 |
9 | 5月14日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 廣州恒大淘寶 |
10 | 5月19日 | 五 | 18:00 | 北京中赫國(guó)安 | 廣州富力 |
10 | 5月19日 | 五 | 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
10 | 5月20日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 遼寧宏運(yùn) |
10 | 5月20日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 山東魯能泰山 |
10 | 5月20日 | 六 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 天津權(quán)健 |
10 | 5月20日 | 六 | 19:35 | 上海綠地申花 | 上海上港 |
10 | 5月21日 | 日 | 19:35 | 河南建業(yè) | 貴州智誠(chéng) |
10 | 5月21日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 天津泰達(dá) |
11 | 5月26日 | 五 | 19:35 | 廣州富力 | 上海綠地申花 |
11 | 5月27日 | 六 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 重慶當(dāng)代力帆 |
11 | 5月27日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 長(zhǎng)春亞泰 |
11 | 5月27日 | 六 | 15:30 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 延邊富德 |
11 | 5月27日 | 六 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 河南建業(yè) |
11 | 5月27日 | 六 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 天津泰達(dá) |
11 | 5月28日 | 日 | 15:30 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
11 | 5月28日 | 日 | 19:35 | 上海上港 | 北京中赫國(guó)安 |
12 | 6月2日 | 五 | 19:35 | 河南建業(yè) | 廣州富力 |
12 | 6月2日 | 五 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 上海綠地申花 |
12 | 6月2日 | 五 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 北京中赫國(guó)安 |
12 | 6月3日 | 六 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 天津權(quán)健 |
12 | 6月3日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) |
12 | 6月3日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 廣州恒大淘寶 |
12 | 6月3日 | 六 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 河北華夏幸福 |
12 | 6月4日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 貴州恒豐智誠(chéng) |
13 | 6月17日 | 六 | 15:30 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 廣州恒大淘寶 |
13 | 6月17日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 天津權(quán)健 |
13 | 6月17日 | 六 | 19:35 | 河南建業(yè) | 延邊富德 |
13 | 6月17日 | 六 | 19:35 | 上海綠地申花 | 重慶當(dāng)代力帆 |
13 | 6月18日 | 日 | 19:35 | 廣州富力 | 上海上港 |
13 | 6月18日 | 日 | 19:35 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 山東魯能泰山 |
13 | 6月18日 | 日 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 長(zhǎng)春亞泰 |
13 | 6月18日 | 日 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 天津泰達(dá) |
14 | 6月24日 | 六 | 15:30 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 天津權(quán)健 |
14 | 6月24日 | 六 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 貴州恒豐智誠(chéng) |
14 | 6月24日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 上海綠地申花 |
14 | 6月24日 | 六 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 長(zhǎng)春亞泰 |
14 | 6月24日 | 六 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 河北華夏幸福 |
14 | 6月25日 | 日 | 19:35 | 上海上港 | 河南建業(yè) |
14 | 6月25日 | 日 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 廣州富力 |
14 | 6月26日 | 一 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
15 | 6月30日 | 五 | 19:35 | 上海綠地申花 | 遼寧宏運(yùn) |
15 | 7月1日 | 六 | 19:35 | 廣州富力 | 重慶當(dāng)代力帆 |
15 | 7月1日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 山東魯能泰山 |
15 | 7月1日 | 六 | 19:35 | 河南建業(yè) | 天津泰達(dá) |
15 | 7月1日 | 六 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 北京中赫國(guó)安 |
15 | 7月1日 | 六 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 上海上港 |
15 | 7月2日 | 日 | 19:35 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 延邊富德 |
15 | 7月2日 | 日 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 廣州恒大淘寶 |
16 | 7月7日 | 五 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 廣州富力 |
16 | 7月8日 | 六 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 廣州恒大淘寶 |
16 | 7月8日 | 六 | 19:35 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 貴州恒豐智誠(chéng) |
16 | 7月8日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 河南建業(yè) |
16 | 7月8日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 重慶當(dāng)代力帆 |
16 | 7月8日 | 六 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 上海綠地申花 |
16 | 7月9日 | 日 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 山東魯能泰山 |
16 | 7月9日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 上海上港 |
17 | 7月14日 | 五 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
17 | 7月15日 | 六 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 貴州恒豐智誠(chéng) |
17 | 7月15日 | 六 | 19:35 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 河南建業(yè) |
17 | 7月15日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 上海上港 |
17 | 7月15日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 重慶當(dāng)代力帆 |
17 | 7月15日 | 六 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 山東魯能泰山 |
17 | 7月16日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 廣州富力 |
17 | 7月16日 | 日 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 上海綠地申花 |
18 | 7月22日 | 六 | 15:30 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 河北華夏幸福 |
18 | 7月22日 | 六 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 遼寧宏運(yùn) |
18 | 7月22日 | 六 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 天津泰達(dá) |
18 | 7月22日 | 六 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 長(zhǎng)春亞泰 |
18 | 7月22日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 廣州恒大淘寶 |
18 | 7月23日 | 日 | 19:35 | 河南建業(yè) | 天津權(quán)健 |
18 | 7月23日 | 日 | 19:35 | 廣州富力 | 延邊富德 |
18 | 7月23日 | 日 | 19:35 | 上海綠地申花 | 北京中赫國(guó)安 |
19 | 7月28日 | 五 | 19:35 | 河南建業(yè) | 北京國(guó)安 |
19 | 7月28日 | 五 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 貴州恒豐智誠(chéng) |
19 | 7月29日 | 六 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
19 | 7月29日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 天津權(quán)健 |
19 | 7月29日 | 六 | 19:35 | 廣州富力 | 廣州恒大淘寶 |
19 | 7月29日 | 六 | 19:35 | 上海綠地申花 | 河北華夏幸福 |
19 | 7月30日 | 日 | 15:30 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 長(zhǎng)春亞泰 |
19 | 7月30日 | 日 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 上海上港 |
20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 河南建業(yè) |
20 | 8月5日 | 六 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 上海綠地申花 |
20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 天津泰達(dá) |
20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 延邊富德 |
20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 重慶當(dāng)代力帆 |
20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 山東魯能泰山 |
20 | 8月6日 | 日 | 19:35 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 廣州富力 |
20 | 8月6日 | 日 | 19:35 | 上海上港 | 天津權(quán)健 |
21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 廣州恒大淘寶 |
21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 上海綠地申花 | 貴州智誠(chéng) |
21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 山東魯能泰山 |
21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 延邊富德 | 天津泰達(dá) |
21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 河南建業(yè) | 長(zhǎng)春亞泰 |
21 | 8月10日 | 四 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 北京中赫國(guó)安 |
21 | 8月10日 | 四 | 19:35 | 廣州富力 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
21 | 8月10日 | 四 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 上海上港 |
22 | 8月12日 | 六 | 19:35 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 廣州富力 |
22 | 8月12日 | 六 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 上海綠地申花 |
22 | 8月12日 | 六 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 天津權(quán)健 |
22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 河北華夏幸福 |
22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 河南建業(yè) |
22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 遼寧宏運(yùn) |
22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 上海上港 | 重慶當(dāng)代力帆 |
22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 長(zhǎng)春亞泰 | 延邊富德 |
23 | 8月19日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 北京中赫國(guó)安 |
23 | 8月19日 | 六 | 19:35 | 延邊富德 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
23 | 8月19日 | 六 | 19:35 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 天津泰達(dá) |
23 | 8月19日 | 六 | 19:35 | 上海綠地申花 | 廣州恒大淘寶 |
23 | 8月20日 | 日 | 19:35 | 廣州富力 | 山東魯能泰山 |
23 | 8月20日 | 日 | 19:35 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 上海上港 |
23 | 8月20日 | 日 | 19:35 | 長(zhǎng)春亞泰 | 天津權(quán)健 |
23 | 8月20日 | 日 | 19:35 | 河南建業(yè) | 重慶當(dāng)代力帆 |
24 | 9月8日 | 五 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 貴州恒豐智誠(chéng) |
24 | 9月9日 | 六 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
24 | 9月9日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 天津泰達(dá) |
24 | 9月9日 | 六 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 長(zhǎng)春亞泰 |
24 | 9月10日 | 日 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 廣州富力 |
24 | 9月10日 | 日 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 遼寧宏運(yùn) |
24 | 9月10日 | 日 | 19:35 | 河南建業(yè) | 上海綠地申花 |
24 | 9月10日 | 日 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 延邊富德 |
25 | 9月15日 | 五 | 19:35 | 廣州富力 | 北京中赫國(guó)安 |
25 | 9月15日 | 五 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 長(zhǎng)春亞泰 |
25 | 9月16日 | 六 | 19:35 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 河北華夏幸福 |
25 | 9月16日 | 六 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 延邊富德 |
25 | 9月16日 | 六 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 重慶當(dāng)代力帆 |
25 | 9月16日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 上海綠地申花 |
25 | 9月17日 | 日 | 19:35 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 河南建業(yè) |
25 | 9月17日 | 日 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 廣州恒大淘寶 |
26 | 9月22日 | 五 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 廣州恒大淘寶 |
26 | 9月22日 | 五 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 上海上港 |
26 | 9月23日 | 六 | 19:35 | 上海綠地申花 | 廣州富力 |
26 | 9月23日 | 六 | 19:35 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 貴州恒豐智誠(chéng) |
26 | 9月23日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 遼寧宏運(yùn) |
26 | 9月23日 | 六 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 天津權(quán)健 |
26 | 9月24日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 河北華夏幸福 |
26 | 9月24日 | 日 | 19:35 | 河南建業(yè) | 山東魯能泰山 |
27 | 10月13日 | 五 | 19:35 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 長(zhǎng)春亞泰 |
27 | 10月14日 | 六 | 15:30 | 天津權(quán)健 | 山東魯能泰山 |
27 | 10月14日 | 六 | 15:30 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 上海上港 |
27 | 10月14日 | 六 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 延邊富德 |
27 | 10月14日 | 六 | 19:35 | 北京中赫國(guó)安 | 重慶當(dāng)代力帆 |
27 | 10月14日 | 六 | 19:35 | 河北華夏幸福 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
27 | 10月15日 | 日 | 19:35 | 廣州富力 | 河南建業(yè) |
27 | 10月15日 | 日 | 19:35 | 上海綠地申花 | 天津泰達(dá) |
28 | 10月20日 | 五 | 19:35 | 山東魯能泰山 | 遼寧宏運(yùn) |
28 | 10月21日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 廣州富力 |
28 | 10月21日 | 六 | 19:35 | 天津權(quán)健 | 河北華夏幸福 |
28 | 10月21日 | 六 | 15:30 | 延邊富德 | 河南建業(yè) |
28 | 10月22日 | 日 | 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 貴州恒豐智誠(chéng) |
28 | 10月22日 | 日 | 19:35 | 重慶當(dāng)代力帆 | 上海綠地申花 |
28 | 10月22日 | 日 | 15:30 | 長(zhǎng)春亞泰 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
28 | 10月22日 | 日 | 19:35 | 天津泰達(dá) | 北京中赫國(guó)安 |
29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 江蘇蘇寧易購(gòu) | 北京中赫國(guó)安 |
29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 天津權(quán)健 | 遼寧宏運(yùn) |
29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 貴州恒豐智誠(chéng) | 山東魯能泰山 |
29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 河南建業(yè) | 上海上港 |
29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 廣州富力 | 天津泰達(dá) |
29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 上海綠地申花 | 延邊富德 |
29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 長(zhǎng)春亞泰 | 重慶當(dāng)代力帆 |
29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 河北華夏幸福 | 廣州恒大淘寶 |
30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 重慶當(dāng)代力帆 | 廣州富力 |
30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 延邊富德 | 貴州恒豐智誠(chéng) |
30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 山東魯能泰山 | 河北華夏幸福 |
30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 天津泰達(dá) | 河南建業(yè) |
30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 遼寧沈陽(yáng)宏運(yùn) | 上海綠地申花 |
30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 廣州恒大淘寶 | 天津權(quán)健 |
30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 北京中赫國(guó)安 | 長(zhǎng)春亞泰 |
30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 上海上港 | 江蘇蘇寧易購(gòu) |
本賽季有幾支球隊(duì)的開局階段相對(duì)艱難,比如廣州恒大,他們?cè)谇八妮啽荣惍?dāng)中將要面對(duì)北京國(guó)安、山東魯能、上海上港和廣州富力,老牌勁旅、中超新貴和同城死敵,恒大一開局都要打上一遍。
除了恒大,剛剛在亞冠資格賽中被淘汰的上海申花的開局賽程也相當(dāng)魔鬼。他們將在前四輪分別對(duì)陣江蘇蘇寧、天津權(quán)健、北京國(guó)安、河北華夏,壓力確實(shí)不小。
本賽季中超存在幾個(gè)間歇期。中超打過兩輪之后便要暫時(shí)停賽,為國(guó)足世預(yù)賽讓路。同樣的,在6月份、8月底、9月底也存在間歇期 。
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 2017斯諾克大獎(jiǎng)賽決賽霍金斯VS瑞恩
- 2月12日早,2017斯諾克大獎(jiǎng)賽最后一場(chǎng)半決賽結(jié)束,傅家俊4-6不敵瑞恩-戴,遺憾的結(jié)束了本屆大獎(jiǎng)賽之旅。
- 2017斯諾克威爾士公開賽賽程表、斯諾克威爾士賽首日對(duì)陣賽
- 2017斯諾克大獎(jiǎng)賽決賽霍金斯VS瑞恩戴直播地址、比賽時(shí)間及
- 2017斯諾克大獎(jiǎng)賽決賽賽程直播,斯諾克大獎(jiǎng)賽2017最新對(duì)陣
- 2017中超完全賽程時(shí)間表 恒大2017中超聯(lián)賽賽程對(duì)陣表
- 2016-17賽季德國(guó)杯1/4決賽賽程表,德國(guó)杯2017八強(qiáng)對(duì)陣賽程
- 2017斯諾克大獎(jiǎng)賽賽程時(shí)間表,斯諾克大獎(jiǎng)賽2017比賽簽表
- 2016-2017賽季德國(guó)杯第三輪賽程表,2017德國(guó)杯1/8決賽對(duì)陣
- 2017英格蘭聯(lián)賽杯決賽賽程安排、聯(lián)賽杯2017決賽對(duì)陣簽表