1722 部隊南院 83 3室2廳 7 34 雙氣,可改名
1723 龍南小區(qū) 93 3室2廳 1 29 雙氣,裝修,地下室
1724 水岸名都 103 3室2廳 1 38.5 雙氣,地下室,小高層
1725 春光東區(qū) 85 3室2廳 5 42 雙氣,精裝,地下室
1726 部隊南院 85 3室2廳 5 42 雙氣,精裝,地下室
1727 邯鄲嘉琪 140 3室2廳 5 80 雙氣,精裝,地下室
1729 彭城金碧苑 80 2室2廳 5 28 雙氣,地下室
1730 電廠南小區(qū) 70 2室1廳 5 29.5 雙氣,地下室,簡裝
1731 天客隆 130 3室2廳 7 35 雙氣,簡裝
1732 部隊南院 86 3室2廳 4 35 雙氣,簡裝
1732 鼓山花園 115 3室2廳 1 48 雙氣,地下室
1733 泉頭工人村 32 1室1廳 房號6萬
32 1室1廳 房號5萬
1734 祥和苑 80 2室2廳 2 33.9 雙氣,地下室,可改名
1735 春光西區(qū)片 100 3室2廳 3 42 雙氣,地下室
1736 平安小區(qū) 85 2室2廳 7 30 雙氣,簡裝
1737 輕工小區(qū) 112 3室2廳 1 47 雙氣,地下室20㎡
1739 部隊南院 83 3室2廳 5 33 雙氣,有線
1740 一礦 56 1室1廳 2層 2000 10 煤氣,煤倉
1741 機(jī)廠 124.47 3室2廳 3 50 雙氣,地下室
1742 六十三處 70 2室1廳 5 21 雙氣,簡裝,地下室
1743 水岸名都 130 3室2廳 26 3800元/㎡ 雙氣,可更名
1744 祥和苑 99.27 3室2廳 2層 50 雙氣,地下室,毛坯,可更名
1744 花園小區(qū) 78.9 2室2廳 6 30 暖氣過管,裝修
1745 電廠東院 42 2室1廳 5 19.8 雙氣,煤倉,簡裝
1746 四院片 90 3室1廳 3 38 煤氣,煤倉,裝修
1747 六十三處 87 3室2廳 7 25.8 雙氣,簡裝
1748 筑宏花園 102 3室2廳 4 38 雙氣,車庫,毛坯
1749 花園小區(qū) 90 3室2廳 1 68 雙氣,裝修
1750 花園小區(qū) 77 2室2廳 6 33 雙氣,精裝
1751 春光東區(qū) 108 3室2廳 5 45 雙氣,簡裝,地下室
1753 國泰·尚景 114 3室2廳 9 房號2萬 雙氣,3850元/㎡
1754 人民街 113 3室2廳 5 50 雙氣,地下室,可更名
1755 四院片 80 3室2廳 6 25 煤氣,煤倉,簡裝
1756 寶泉小區(qū) 109 3室2廳 4 28 雙氣,毛坯,地下室
1758 人民街 113 3室2廳 4 55 雙氣,簡裝,地下室
1759 人委院 100 3室1廳 3 36 雙氣,簡裝
1760 機(jī)廠 55 2室1廳 2層 20 雙氣,煤倉
1761 電廠南小區(qū) 79 3室2廳 7 31 雙氣,簡裝,地下室
1762 朝陽小區(qū) 96 3室1廳 2層 49.5 雙氣,裝修地下室
1763 十三中 106 3室3廳 2層 55 雙氣,地下室
1764 四院片 86 3室2廳 3 29.5 煤氣,精裝,煤倉
1767 康寧里 70 2室2廳 4 31.5 雙氣,簡裝,煤倉
1768 春光西區(qū) 113 3室2廳 3 54 雙氣,簡裝,地下室
1770 濱河花園 95 2室2廳 6 43 雙氣,豪裝,平臺
1772 春光西區(qū)片 55.7 2室2廳 6 22 雙氣,裝修
1773 六十三處片 60 2室1廳 2 23 雙氣,簡裝
1774 部隊南院 83 3室2廳 5 34 雙氣,簡裝,
1776 六十三處片 80 3室1廳 3 26.8 簡裝
1777 六十三處片 83 3室2廳 2層 34.8 雙氣,煤倉,簡裝
1778 婦幼片 46 2室1廳 2層 20 雙氣,裝修
1779 朝陽小區(qū) 94 3室2廳 4 42 雙氣,精裝
1781 部隊南院 79 3室1廳 3 34 雙氣,裝修
1783 六十三處 60 2室1廳 3 20 雙氣,煤倉
1784 龍南小區(qū) 127 3室2廳 5 27 雙氣,地下室,毛坯
1785 部隊南院 83 3室2廳 5 30 雙氣,煤倉
1786 四院片 90 3室2廳 1 29 簡裝,可更名
1787 婦幼片 50 2室1廳 1 17 雙氣,簡裝
1788 春光西區(qū) 98 3室2廳 1 42 雙氣,地下室,裝修
1789 泰和花園 121 3室2廳 4 65 雙氣,精裝,地下室
1790 春光東區(qū) 105 3室2廳 4 45 雙氣,地下室,簡裝
1792 天鴻佳苑 118 3室2廳 6 41 雙氣,地下室,可更名
1793 彭泰家園 85 3室2廳 5 42 雙氣,地下室,閣樓,精裝
1794 六十三處片 80 3室1廳 1 28 煤氣,煤倉,簡裝
1795 康寧里 75 3室2廳 4 33 雙氣,裝修,煤倉
1796 新東方 120 3室2廳 3 53 雙氣,地下室
1798 鐵北 57 2室1廳 3 23 土暖,后院棚頂
1799 濱河花園 95 2室2廳 5 43 雙氣,地下室,精裝
1800 花園小區(qū) 81 2室2廳 6 31.5 雙氣,簡裝
1801 峰局二中 73 3室1廳 2層 27.5 雙氣,煤倉
1803 二市小片 72 2室1廳 3 25 雙氣
1804 人民街 108 3室1廳 3 48 雙氣,簡裝
1805 交運(yùn)局 91 2室1廳 2層 41 雙氣,毛坯,地下室
1806 十三中 110 3室2廳 5 47 雙氣,煤倉
1807 人委院 72 2室2廳 6 32 雙氣
1808 祥和苑 103 3室2廳 6 45 雙氣,閣樓,地下室
1810 彭城 75 2室1廳 1 35 雙氣,裝修
1812 六十三處片 80 3室1廳 1 26 土暖,煤倉
1813 春光西區(qū) 109 3室2廳 4 58 雙氣,精裝,地下室
1814 鼓山花園 98.46 3室2廳 4 31 雙氣
1815 電廠南小區(qū) 75 3室2廳 7 33 雙氣,公用車棚
1816 峰局二中 118 3室2廳 5 47 雙氣,煤倉,裝修
1817 春光西區(qū) 165 3室2廳 3 69 雙氣,地下室,裝修
1818 六十三處 60 2室1廳 3 20 簡裝
1819 彭城 107 3室2廳 6 25 雙氣,簡裝
1820 全順花園 115 3室2廳 4 48 雙氣,裝修
1821 悅?cè)輬@ 105 3室2廳 5 45 雙氣,可更名,地下室
1822 國泰花園 300 共四層 175 雙氣,車庫,地下室
1823 人委院 55 2室1廳 1 26 雙氣,煤倉、
1824 六十三處 60 2室2廳 6 23 雙氣,煤倉
1825 金鼎園 90 3室2廳 3 37 雙氣,地下室,毛坯
1826 福源小區(qū) 104 3室2廳 4 75 雙氣,車庫,毛坯
1827 花園小區(qū) 73 2室2廳 7 25.5 雙氣,精裝
1828 福源小區(qū) 101 3室2廳 2層 70 雙氣,車庫,精裝
1829 彭城 57.29 3室1廳 2層 10 煤倉
1830 寶泉小區(qū) 103.8 3室2廳 1 30.5 煤氣,地下室,毛坯
1831 平安小區(qū) 67 2室2廳 5 40 實際90㎡,雙氣
1832 婦幼片 93 2室2廳 1 36.8 雙氣,簡裝
1833 鼓山花園 103 3室2廳 2層 45 雙氣,毛坯,車庫,可更名
1834 電廠南小區(qū) 120 4室2廳 2層 68 雙氣,裝修,地下室
1835 春光西區(qū) 118 3室2廳 6 42 雙氣,裝修,地下室
1836 春光東區(qū) 85 3室2廳 6 48 雙氣,精裝,地下室
1837 興旺小區(qū) 60 2室1廳 6 24.8 雙氣,簡裝,
1838 峰局二中 74 3室1廳 2層 28 雙氣,煤倉
1839 電廠東院 40 2室1廳 1 18 雙氣,煤倉
1842 天鴻佳苑 70 2室1廳 1 30 雙氣,毛坯,地下室
1843 電廠南小區(qū) 60 2室1廳 3 27 雙氣,裝修
1844 天鴻佳苑 67.35 2室1廳 2層 28.5 雙氣,地下室
1845 文化大廈 100 3室1廳 5 35 雙氣
1846 四院 90 3室1廳 7 28 雙氣,公用車棚
1847 春光東區(qū) 108 3室2廳 6 41 雙氣,簡裝,地下室
1849 部隊南院 70 2室1廳 4 36.5 雙氣,地下室,精裝
1850 彭泰家園 97 3室2廳 6 29 雙氣,精裝,地下室
1851 滏陽新村 59 3室2廳 6 22 雙氣,煤倉2個
1852 春光東區(qū) 86 3室2廳 4 41 雙氣,簡裝,
1853 寶泉小區(qū) 100 3室2廳 4 24 煤氣,中央空調(diào),地下室
1854 在水一方 96 3室2廳 6 31 雙氣,實際大,煤倉,簡裝
1855 春光東區(qū) 90 3室2廳 2層 45 雙氣,地下室,簡裝
1856 花園小區(qū) 72 2室2廳 7 30 雙氣,簡裝,
1857 婦幼片 37.2 1室1廳 4 10 裝修
1858 六十三處 54 2室1廳 5 18 雙氣,煤倉,簡裝
1859 濱河陽光城片 120 3室2廳 2層 56 雙氣,精裝,家具家電,地下室
1860 電廠南小區(qū) 80 2室2廳 5 35 暖氣過管,公用車棚
1861 天鴻佳苑 77.02 2室2廳 5 36 雙氣,地下室,毛坯,可更名
1862 電廠片 50.3 1室1廳 5 19.5 雙氣,裝修
1863 后馬路 45 3 13.5 煤氣,煤倉
1864 十四中片 40 1室1廳 1 12 煤倉,帶小院,
1865 峰局二中 63 2室1廳 2層 27 雙氣,簡裝
1866 人委院 52 1室1廳 6 20 雙氣
1867 秀水花園 117 3室2廳 3 79 雙氣,車庫,精裝
趙都新城 119 3室2廳 26 50 雙氣
1868 平安小區(qū) 56 2室1廳 1 23.8 雙氣,簡裝
1869 國泰·尚景 101 3室2廳 8 42 雙氣,毛坯,地下室
1870 邯鄲雞毛山 90 房號6萬
1871 一礦房號 90 高層 2190元/㎡
70 多層 850元/㎡
1874 朝陽小區(qū) 107 3室2廳 6 41 雙氣,簡裝,地下室
1875 婦幼片 61.33 2室2廳 3 24 雙氣,煤倉,裝修
1876 棚戶區(qū)改造 房號6萬 多層830元/㎡,高層1200元/㎡
美雅小區(qū) 房號6萬 高層2000元/㎡
1877 恒心苑 90 2室2廳 2層 36 雙氣,毛坯,地下室
1878 六十三處 60 2室1廳 3 19 雙氣,煤倉,簡裝
1879 泰和花園 122.7 3室2廳 3 55 雙氣,毛坯,地下室
1880 人民街 83 3室1廳 3 48 雙氣,精裝,地下室
1881 電廠南小區(qū) 74.29 2室1廳 1 35.5 雙氣,地下室,簡裝
1882 新東方 135 3室2廳 3 55 雙氣,毛坯,地下室
1883 瑞晨花園 124.75 3室2廳 12 59.8 雙氣,精裝
1884 人民街 70 2室2廳 5 34 雙氣,簡裝
1885 峰景家園 127 3室2廳 16 54.5 雙氣,地下室,毛坯,可更名
1886 河邊 71 3室1廳 2層 32 雙氣,煤倉
1887 六十三處 91 3室2廳 6 29 暖氣,地下室,裝修
1888 龍南小區(qū) 80 2室2廳 4 23 煤氣,精裝
1889 濱河陽光城 72 2室1廳 1 39.5 雙氣,地下室
1890 花園小區(qū) 70 2室2廳 5 28 雙氣,簡裝,
1891 六十三處 65 2室1廳 5 23 暖氣,煤倉,簡裝
1892 六十三處片 108 3室2廳 1 35 雙氣,簡裝
1893 鐵北 100 3室2廳 5 37 雙氣,煤倉
1894 濱河花園 120 3室2廳 5 65 雙氣,豪裝,地下室
1895 春光西區(qū)片 140 3室2廳 1 68 雙氣,簡裝,地下室
1896 四院片 69.5 2室1廳 5 29.5 雙氣,簡裝
1897 花園小區(qū) 56 2室1廳 3 25.8 雙氣,煤倉
1898 國鑫佳苑 96 3室2廳 2層 35 雙氣,地下室,毛坯,可更名
1900 廣場片 60 2室1廳 2層 22.5 雙氣,簡裝,煤倉
1901 春光東區(qū) 65 2室2廳 1 28 雙氣,簡裝,地下室
1902 福源小區(qū) 車庫 10.8
1904 六十三處 60 2室1廳 3 28.5 暖氣,煤倉,裝修
1903 六十三處 66 3室1廳 3 25 雙氣,裝修,煤倉,前后陽臺擴(kuò)建
1905 泰和花園 115 3室2廳 2層 53.5 雙氣,毛坯,地下室
1906 六十三處片 90 3室2廳 6 27 煤氣,煤倉
1907 濱河花園 99 2室2廳 6 43 雙氣,精裝,地下室,平臺,閣樓
1908 春光東區(qū) 132.6 3室2廳 1 60 雙氣,裝修,地下室
1909 一市小片 44.08 2室1廳 6 13.5 雙氣,煤倉,實際50㎡
1910 部隊東院 97 3室2廳 4 54 雙氣,裝修,地下室
1911 花園小區(qū)片 94 3室2廳 2層 38 雙氣,簡裝
1912 一礦 73.3 2室2廳 2層 18 太陽能,地下室
1913 十三中片 50 1室1廳 3 15 天然氣,簡裝
1914 春光東區(qū) 92 2室2廳 6 33 雙氣,裝修,地下室
1915 水泥廠片 95 2室2廳 1層 45萬 雙氣,裝修
1916 人委院 55 3室1廳 6層 22萬 雙氣,簡裝
1917 筑宏小區(qū) 90 3室2廳 5層 35萬 雙氣,精裝,車庫13㎡
1918 六十三處 58 2室1廳 6層 19.8萬 雙氣,地下室,簡裝,通陽臺
1919 滏陽新村 107 3室2廳 4層 42萬 雙氣,簡裝,地下室
1920 祥和苑 88 2室2廳 1層 43萬 雙氣,毛坯,地下室,可更名
1921 水泥廠北院 82 2室2廳 2層 48萬 雙氣,精裝
1922 天鴻佳苑 119 3室2廳 1層 51萬 雙氣,太陽能,毛坯,后院,地下室
1924 金鼎苑 97 3室2廳 2層 42萬 雙氣,毛坯,地下室,可更名
1925 濱河花園 139 3室2廳 4層 85 雙氣,豪裝,地下室,簡單家具
1926 朝陽小區(qū) 86 2室2廳 5層 31 雙氣,煤倉
1927 元寶山 120 3室2廳 6層 27 雙氣,簡裝
1928 濱河苑 108 3室2廳 5層 47萬 雙氣,裝修,地下室
1929 興旺小區(qū) 70 3室1廳 2層 33.5萬 雙氣,裝修
1930 婦幼片 60 2室1廳 2層 24.5萬 雙氣,煤倉
1931 人委院 60 2室1廳 6層 25萬 雙氣,裝修,全部家電全新
1932 平安小區(qū) 130.6 3室2廳 7層 46萬 雙氣,簡裝,煤倉
1934 機(jī)廠新房 97.59 3室2廳 2層 35萬 雙氣,太陽能,地下室,可更名
1935 水泥廠南院 50 3室 3層 23 雙氣,簡裝
1936 春光西區(qū) 500㎡ 9層 3200元/㎡ 雙氣,精裝,有電梯
1937 一礦高層 85 2室2廳 13層 23萬 雙氣
1938 一礦高層 83 2室2廳 13層 22.5 雙氣
1939 總院 49 2室 2層 24萬 雙氣,新裝修,帶家具
1940 滏河灣 111.3 3室1廳 21 43 雙氣,可更名
1941 新東方 118.9 3室2廳 3層 50 雙氣,地暖,地下室毛坯
1942 元寶山 100 3室2廳 6層 50 雙氣,簡裝,閣樓,地下室
1943 天鴻佳苑 68 2室1廳 1層 28 雙氣,地下室,可更名
1944 花園小區(qū) 58.5 2室1廳 3層 24 雙氣,簡裝,煤倉
1945 部隊北院 110 3室2廳 3層 70 雙氣,地暖,地下室
1946 悅?cè)輬@ 103.87 3室1廳 16 43 雙氣,地下室,可更名
1947 祥瑞峰景 100 3室2廳 13層 50萬 雙氣,精裝,可更名
1948 花園小區(qū) 72 2室2廳 7層 28.5萬 雙氣,精裝
1950 全順花園 136 3室2廳 9層 55萬 雙氣,地暖,地下室,簡裝,車位
1951 邯鄲房號 2100元/㎡ 原房52㎡,共10萬元
1952 平安小區(qū) 130 4室2廳 7層 36萬 雙氣,簡裝,公用車棚
1953 春光西區(qū) 112 2室1廳 6層 38.5 雙氣,雙衛(wèi),地下室,裝修
1954 六十三處片 90 3室2廳 3層 33萬 雙氣,煤倉,裝修
1956 春光西區(qū) 120 3室2廳 2層 60萬 雙氣,地下室,簡裝
1957 彭城 119 3室2廳 5層 39萬 雙氣,地下室,簡裝
1958 部隊南院 83 3室2廳 3層 45萬 雙氣,簡裝
1959 悅?cè)輬@ 83 3室2廳 10層 33.5萬 雙氣
1960 紫竹園 108 3室2廳 4層 46萬 雙氣,電暖,地下室
1961 寶泉小區(qū) 108 3室2廳 1 40萬 精裝
1962 春光西區(qū) 98 3室2廳 1 50萬 雙氣,精裝,地下室,帶家具家電
1963 部隊南院 100 3室2廳 2層 52萬 雙氣,簡裝,地下室
1964 部隊東院 96 3室2廳 4層 49.5萬 雙氣,簡裝,地下室
1965 部隊東院 96 3室2廳 5層 49萬 雙氣,簡裝,地下室
1966 婦幼片 65 2室1廳 2層 24.5 雙氣,煤倉
1967 濱河苑 90 3室2廳 6層 38萬 雙氣,毛坯
1968 天客隆 100 3室2廳 6層 48萬 雙氣,毛坯?筛
1969 部隊北院 103 3室1廳 2層 55萬 雙氣,裝修
1970 春光東區(qū) 123 4室2廳 6層 50萬 雙氣,簡裝,地下室
1971 邯鄲雞毛山 房號8萬 原房15.67㎡,多層1700元/㎡
1972 六十三處 68 3室1廳 5層 19萬 雙氣
1973 邯鄲雞毛山 共兩套 1700元/㎡ 每套房號7萬 原房29㎡,7月16日-22日交款
1974 四院片 96 3室2廳 3層 35萬 雙氣,雙涼臺,裝修,房本夠五年
1975 春光東區(qū) 91 3室2廳 5層 38.8萬 雙氣,簡裝
|