同濟(jì)大學(xué)2019寒假放假時間表,2019年同濟(jì)寒假開學(xué)校歷
同濟(jì)大學(xué)是我國教育部直屬的全國重點大學(xué),同濟(jì)大學(xué)中法、醫(yī)學(xué)專業(yè)相當(dāng)牛,法醫(yī)學(xué)院也是很受重視,相信同濟(jì)醫(yī)院大家都有耳聞,全國知名度不要太高,那臨近年末了,同濟(jì)的學(xué)霸們什么時候放寒假呢?通過同濟(jì)大學(xué)教務(wù)處發(fā)布的2018-2019學(xué)年校歷,我們可以清楚的知道同濟(jì)大學(xué)2019寒假放假時間及2019年同濟(jì)寒假開學(xué)校歷安排如下:
同濟(jì)大學(xué)2019寒假放假時間表:1月19日開始放寒假;
2019年同濟(jì)大學(xué)寒假開學(xué)時間:2月25日開學(xué)。
本學(xué)期2018年9月10日開學(xué),2019年1月18日結(jié)束,第1-17周為理論教學(xué)周,第18-19周為考試周,下學(xué)期2019年2月25日開學(xué)。
相信高三的考生們肯定想知道同濟(jì)大學(xué)2018年高考錄取分?jǐn)?shù)線,貼心的小編已經(jīng)為大家準(zhǔn)備好啦。
同濟(jì)大學(xué)2018年各省市本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類型 | 錄取最低分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 綜合評價 | 物理專業(yè)組:806.16 |
不限專業(yè)組:806.54 | ||
提前批 | 康復(fù)治療學(xué)531,護(hù)理學(xué)509 | |
第一批本科 | 物理專業(yè)組:572 | |
物理或化學(xué)專業(yè)組:566 | ||
不限專業(yè)組:568 | ||
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 國家專項 | 理科:662 |
第一批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
國家專項 | 理科:613 | |
第一批本科 | 理科:645 | |
文科:612 | ||
內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 理科:633 |
第一批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
民族預(yù)科 | 理科:597 | |
吉林 | 國家專項 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:660 | |
文科:603 | ||
黑龍江 | 國家專項 | 理科:632 |
第一批本科 | 理科:656 | |
遼寧 | 第一批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山東 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
江蘇 | 第一批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 第一批本科 | 綜合改革:657 |
安徽 | 國家專項 | 理科:651 |
第一批本科 | 理科:662 | |
文科:638 | ||
福建 | 提前批 | 理科:638 |
第一批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 國家專項 | 理科:645 |
第一批本科 | 理科:656 | |
文科:631 | ||
河南 | 國家專項 | 理科:605 |
第一批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 國家專項 | 理科:653 |
第一批本科 | 理科:665 | |
文科:651 | ||
廣東 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
國家專項 | 理科:645 | |
廣西 | 國家專項 | 理科:601 |
第一批本科 | 理科:656 | |
海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
文科:787 | ||
重慶 | 國家專項 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:601 | ||
四川 | 提前批 | 理科:664 |
國家專項 | 理科:643 | |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:618 | ||
民族預(yù)科 | 理科:633 | |
文科:584 | ||
貴州 | 國家專項 | 理科:641 |
第一批本科 | 理科:651 | |
文科:662 | ||
云南 | 國家專項 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:663 | |
文科:646 | ||
西藏 | 國家專項 | 理科:648(漢) |
理科:478(少) | ||
陜西 | 國家專項 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:671 | |
文科:635 | ||
甘肅 | 國家專項 | 理科:625 |
第一批本科 | 理科:641 | |
青海 | 國家專項 | 理科:549 |
第一批本科 | 理科:605 | |
寧夏 | 國家專項 | 理科:584 |
第一批本科 | 理科:630 | |
民族預(yù)科 | 理科:594 | |
新疆 | 國家專項 | 理科:604 |
第一批本科 | 理科:650 | |
文科:605 | ||
民族預(yù)科 | 理科:601 | |
文科:595 | ||
港澳臺僑聯(lián)招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
同濟(jì)大學(xué)2018年各省市藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
設(shè)計學(xué)類 | 動畫 | 廣播電視編導(dǎo) | 音樂表演(聲樂) | 音樂表演(鋼琴) | 音樂表演(小提琴) | 音樂表演(中提琴) | 音樂表演(大提琴) | 表演(影視劇表演) | |
上海 | 840.78 | 781.67 | 768 | 738.58 | 775.85 | 622.38 | —— | 732.87 | |
北京 | 819.73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
內(nèi)蒙古 | —— | —— | —— | 690.27 | —— | —— | —— | —— | —— |
遼寧 | —— | —— | 777.87 | 797.23 | —— | 806.67 | —— | —— | 682 |
黑龍江 | —— | —— | 774.67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江蘇 | 818.3 | 800.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
浙江 | 872.8 | 838.4 | 808.8 | —— | —— | —— | —— | —— | 818.4 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 669.43 |
福建 | 文801.87 | —— | —— | —— | 776.4 | —— | —— | —— | —— |
理805.87 | |||||||||
山東 | 807.11 | 657.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | —— | —— | 文664.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理776.8 | |||||||||
湖北 | —— | —— | 812.85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
湖南 | 文797.07 | 理779.2 | 文789.87 | —— | 852.8 | 845.67 | 818.8 | 825.73 | —— |
理838.93 | 理721.60 | ||||||||
廣東 | 762.93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
重慶 | 777.87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 826.41 | —— | 文766.8 | —— | —— | —— | —— | —— | 644.2 |
理818 | |||||||||
甘肅 | —— | —— | —— | 773.8 | —— | —— | —— | 733.53 | —— |
- 2018年節(jié)日大全一覽表,2018全年中外
- 峰峰信息港小編歷經(jīng)多日,終于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要節(jié)日梳理,今天為了方便大家瀏覽
- 2019年臺州中小學(xué)寒假放假時間,臺州市2019中小學(xué)寒假開學(xué)安
- 同濟(jì)大學(xué)2019寒假放假時間表,2019年同濟(jì)寒假開學(xué)校歷
- 2019年衢州中小學(xué)寒假放假時間,衢州市2019中小學(xué)寒假開學(xué)安
- 東南大學(xué)2019寒假放假時間表,2019年東大寒假開學(xué)校歷
- 2019年龍巖中小學(xué)寒假放假時間,龍巖市2019中小學(xué)寒假開學(xué)安
- 2019東方衛(wèi)視春晚節(jié)目單 東方衛(wèi)視2019豬年春晚直播及嘉賓
- 廈門大學(xué)2019寒假放假時間表,2019年廈大寒假開學(xué)校歷安排
- 2019年韶關(guān)中小學(xué)寒假放假時間,韶關(guān)市2019中小學(xué)寒假開學(xué)安