2018年綿山春節(jié)天氣預報情況,今年綿山景區(qū)春節(jié)期間天氣預測
綿山是國家AAAAA級旅游景區(qū),龍頭寺、大羅宮、水濤溝等景點都在這里,而且四季都適合游玩,春節(jié)馬上就放假了,小伙伴們不妨來場說走就走的旅行,忙碌了一年去放松下,綿山景區(qū)位于山西介休,小編已經(jīng)為大家整理好了春節(jié)期間的天氣情況。
本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國氣象局所提供的未來40天的天氣預測,另外一份數(shù)據(jù)是歷年來本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對大家的出行有一些幫助!
OK,我們先來看看中國氣象局所提供的未來40天的天氣預測。(特別說明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預測,所以有可能和將來的天氣有誤差,如果需要查看未來七天較準天氣預測可以點擊這里查閱!)
2018年山西2月份天氣預報
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 1 | -13 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 西北風 | 西北風4-5級 |
2018-02-02 | -3 | -13 | 晴 | 西北風 | 微風 |
2018-02-03 | -2 | -16 | 晴 | 西北風 | 微風 |
2018-02-04 | 0 | -12 | 晴 | 西風 | 微風 |
2018-02-05 | 2 | -13 | 晴 | 西風 | 微風 |
2018-02-06 | 4 | -13 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西北風 | 微風 |
2018-02-07 | 1 | -11 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 西南風 | 微風 |
2018-02-08 | 5 | -7 | 多云 | 西北風 | 微風 |
2018-02-09 | 4 | -10 | 多云 | 西北風 | 微風 |
2018-02-10 | 0 | -12 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西北風 | 微風 |
2018-02-11 | -2 | -12 | 晴 | 西風 | 微風 |
2018-02-12 | 3 | -13 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2018-02-13 | 7 | -10 | 多云 | 東南風 | 微風 |
2018-02-14 | 9 | -3 | 多云 | 西風 | 微風 |
2018-02-15 | 8 | -5 | 多云 | 西南風 | 微風 |
2018-02-16 | 8 | -4 | 多云 | 西北風 | 微風 |
2018-02-17 | 8 | -4 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 西北風 | 微風 |
2018-02-18 | 6 | -4 | 陰 | 南風 | 微風 |
2018-02-19 | 5 | -4 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 西風 | 微風 |
2018-02-20 | 4 | -6 | 陰 | 北風 | 微風 |
2018-02-21 | 2 | -6 | 多云 | 西北風 | 微風 |
2018-02-22 | 3 | -7 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 西北風 | 微風 |
2018-02-23 | 4 | -7 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 南風 | 微風 |
2018-02-24 | 6 | -5 | 多云 | 西風 | 微風 |
2018-02-25 | 6 | -5 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 西風 | 微風 |
2018-02-26 | 7 | -7 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-27 | 8 | -6 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-28 | 8 | -5 | 多云 | 微風 | 微風 |
今年春節(jié)天氣怎么樣?會不會下雨?我們看過了本城市的40天天氣預測后,我們再來看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?二月平均溫度是-9℃ ~ 15℃,白天平均 15℃ 建議穿套裝、夾衣、風衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。夜間平均 -9℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。
二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 長治( 4℃)、 大同( -2℃)、 晉中( 4℃) 。
二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 長治( -2℃)、 大同( -8℃)、 晉中( -3℃) 。
介休歷史天氣預報 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2017年02月01日 | 多云 /多云 | 6℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月02日 | 多云 /晴 | 5℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月03日 | 晴 /多云 | 9℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月04日 | 晴 /晴 | 9℃ / -7℃ | 西風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月05日 | 多云 /陰 | 12℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月06日 | 陰 /雨夾雪 | 5℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月07日 | 小雪 /小雪 | 3℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月08日 | 多云 /晴 | 1℃ / -8℃ | 西北風 3-4級 /西北風 4-5級 |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | 3℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 8℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 11℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月13日 | 晴 /陰 | 11℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月14日 | 陰 /晴 | 13℃ / -1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月15日 | 晴 /晴 | 15℃ / 0℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2017年02月16日 | 陰 /多云 | 14℃ / 0℃ | 無持續(xù)風向 3-4級 /無持續(xù)風向 3-4級 |
2017年02月17日 | 多云 /晴 | 10℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月18日 | 晴 /晴 | 15℃ / 4℃ | 南風 4-5級 /南風 3-4級 |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 15℃ / 0℃ | 西北風 4-5級 /無持續(xù)風向 3-4級 |
2017年02月20日 | 陰 /雨夾雪 | 10℃ / -1℃ | 東風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月21日 | 大雪 /陰 | 0℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月22日 | 多云 /多云 | 7℃ / -6℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | 7℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 10℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2017年02月25日 | 晴 /多云 | 10℃ / -3℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2017年02月26日 | 多云 /晴 | 12℃ / -2℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2017年02月27日 | 多云 /多云 | 14℃ / 0℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月28日 | 多云 /晴 | 13℃ / -2℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
介休歷史天氣預報 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2016年02月01日 | 多云 /晴 | 3℃ / -12℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月02日 | 晴 /多云 | 3℃ / -11℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月03日 | 多云 /多云 | 4℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月04日 | 多云 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西北風 3-4級 /西北風 4-5級 |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 1℃ / -10℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 3℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 7℃ / -7℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 10℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月09日 | 晴 /多云 | 15℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月10日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月11日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月12日 | 小雨 /雨夾雪 | 3℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2016年02月13日 | 多云 /晴 | 2℃ / -9℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2016年02月14日 | 晴 /晴 | -1℃ / -11℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2016年02月15日 | 晴 /晴 | 2℃ / -10℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 6℃ / -10℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月17日 | 多云 /晴 | 7℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月18日 | 陰 /多云 | 6℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月19日 | 多云 /晴 | 6℃ / -5℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | 3℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月21日 | 晴 /多云 | 7℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月22日 | 多云 /晴 | 6℃ / -7℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2016年02月23日 | 晴 /多云 | 4℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月24日 | 多云 /晴 | 6℃ / -6℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月25日 | 晴 /晴 | 10℃ / -6℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月26日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 10℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月28日 | 多云 /晴 | 8℃ / -7℃ | 西北風 3-4級 /西北風 4-5級 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 10℃ / -6℃ | 西南風 3-4級 /南風 3-4級 |
介休歷史天氣預報 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | 3℃ / -10℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 4℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月03日 | 多云 /晴 | 4℃ / -9℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2015年02月04日 | 晴 /晴 | 5℃ / -7℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2015年02月05日 | 晴 /陰 | 7℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月06日 | 陰 /陰 | 4℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 3-4級 |
2015年02月07日 | 陰 /晴 | 3℃ / -10℃ | 北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 8℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 10℃ / -5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月11日 | 多云 /多云 | 9℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 9℃ / -6℃ | 北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 13℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月14日 | 多云 /多云 | 14℃ / -1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月15日 | 多云 /晴 | 12℃ / -5℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2015年02月16日 | 晴 /晴 | 12℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月17日 | 晴 /多云 | 13℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月18日 | 多云 /多云 | 10℃ / -1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月19日 | 小雨 /雨夾雪 | 6℃ / -2℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月20日 | 小雪 /晴 | 4℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月21日 | 晴 /晴 | 6℃ / -9℃ | 西北風 4-5級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月22日 | 晴 /多云 | 5℃ / -8℃ | 西北風 3-4級 /北風 ≤3級 |
2015年02月23日 | 晴 /晴 | 8℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月24日 | 多云 /晴 | 12℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月25日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2015年02月26日 | 多云 /小雪 | 7℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月27日 | 小雪 /小雪 | 2℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月28日 | 陰 /晴 | 3℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
介休歷史天氣預報 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 15℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月02日 | 晴 /晴 | 13℃ / -7℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月03日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2014年02月04日 | 小雪 /大雪 | 2℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月05日 | 陣雪 /小雪 | -2℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月06日 | 小雪 /中雪 | -3℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月07日 | 小雪 /多云 | -1℃ / -7℃ | 北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2014年02月08日 | 多云 /陰 | 1℃ / -11℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2014年02月09日 | 陰 /陰 | -2℃ / -13℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -3℃ / -13℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | -3℃ / -13℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月12日 | 陰 /小雪 | 2℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月13日 | 多云 /晴 | 0℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月14日 | 多云 /晴 | 5℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月15日 | 晴 /多云 | 7℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月16日 | 小雪 /小雪 | 4℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月17日 | 小雪 /小雪 | -1℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月18日 | 多云 /晴 | 3℃ / -5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月19日 | 多云 /晴 | 6℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 9℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月21日 | 多云 /多云 | 8℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月22日 | 多云 /陰 | 9℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 9℃ / -1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月24日 | 多云 /陰 | 9℃ / 2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月25日 | 小雨 /多云 | 8℃ / 3℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月26日 | 雨夾雪 /多云 | 12℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 4-5級 |
2014年02月27日 | 陰 /多云 | 7℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月28日 | 小雨 /陰 | 5℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
介休歷史天氣預報 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2013年02月01日 | 晴 /晴 | 9℃ / -5℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月02日 | 陰 /小雪 | 6℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月03日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月04日 | 陰 /小雪 | 6℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | 4℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月06日 | 晴 /晴 | 8℃ / -9℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2013年02月07日 | 陰 /陰 | 3℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月08日 | 多云 /多云 | 4℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 微風 |
2013年02月09日 | 晴 /晴 | 8℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 微風 |
2013年02月10日 | 陰 /陰 | 6℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月11日 | 小雪 /多云 | 2℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 微風 /西北風 4-5級 |
2013年02月12日 | 晴 /晴 | 4℃ / -8℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月13日 | 晴 /多云 | 8℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月14日 | 晴 /晴 | 7℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 微風 |
2013年02月15日 | 晴 /多云 | 8℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月16日 | 陰 /多云 | 8℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月17日 | 陰 /小雪 | 6℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月18日 | 小雪 /多云 | 2℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月19日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月20日 | 晴 /晴 | 9℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月21日 | 晴 /晴 | 11℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 12℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 微風 |
2013年02月23日 | 晴 /多云 | 13℃ / -2℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月24日 | 多云 /陰 | 11℃ / 0℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 微風 |
2013年02月25日 | 陰 /晴 | 12℃ / -1℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月26日 | 晴 /多云 | 12℃ / 0℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2013年02月27日 | 晴 /多云 | 15℃ / 1℃ | 無持續(xù)風向 微風 /西北風 3-4級 |
2013年02月28日 | 陰 /晴 | 7℃ / -5℃ | 西北風 4-5級 /西北風 5-6級 |
介休歷史天氣預報 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | 2℃ / -14℃ | 無持續(xù)風向 微風 /西北風 3-4級 |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | -1℃ / -11℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月04日 | 陰 /多云 | 4℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月05日 | 多云 /多云 | 5℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 微風 /西北風 4-5級 |
2012年02月06日 | 晴 /晴 | 1℃ / -14℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | -2℃ / -14℃ | 西北風 4-5級 /北風 微風 |
2012年02月08日 | 晴 /多云 | -1℃ / -11℃ | 西北風 4-5級 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月09日 | 陰 /晴 | -1℃ / -9℃ | 西風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月10日 | 晴 /晴 | 1℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月11日 | 晴 /多云 | 4℃ / -10℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月12日 | 多云 /多云 | 2℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月13日 | 陰 /多云 | 5℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月14日 | 陰 /陰 | 2℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月15日 | 多云 /多云 | 3℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 微風 /西北風 3-4級 |
2012年02月16日 | 晴 /晴 | 9℃ / -11℃ | 西北風 4-5級 /北風 微風 |
2012年02月17日 | 多云 /晴 | 3℃ / -8℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | 4℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 微風 /西北風 微風 |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 4℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月20日 | 多云 /晴 | 10℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月21日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 微風 |
2012年02月22日 | 多云 /多云 | 11℃ / -1℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月23日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月24日 | 陰 /陰 | 4℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 4-5級 |
2012年02月25日 | 多云 /陰 | 2℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 微風 |
2012年02月26日 | 多云 /多云 | 3℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月27日 | 多云 /多云 | 8℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 微風 |
2012年02月28日 | 陰 /多云 | 8℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2012年02月29日 | 陰 /多云 | 8℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
介休歷史天氣預報 2011年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2011年02月01日 | 晴 /晴 | 5℃ / -13℃ | 無持續(xù)風向 微風 /北風 微風 |
2011年02月02日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月03日 | 晴 /晴 | 9℃ / -6℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 7℃ / -9℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月05日 | 晴 /晴 | 12℃ / -7℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月06日 | 晴 /晴 | 13℃ / -5℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月07日 | 晴 /晴 | 13℃ / -4℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月08日 | 晴 /多云 | 10℃ / -3℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月09日 | 小雪 /小雪 | 0℃ / -3℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月10日 | 多云 /晴 | 3℃ / -6℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月11日 | 晴 /多云 | 4℃ / -5℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月12日 | 雨夾雪 /小雪 | 1℃ / -8℃ | 北風 微風 /東風 微風 |
2011年02月13日 | 多云 /晴 | -1℃ / -14℃ | 北風 4-5級 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月14日 | 晴 /多云 | 1℃ / -12℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月15日 | 多云 /多云 | 3℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月16日 | 晴 /晴 | 6℃ / -5℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月17日 | 晴 /陰 | 6℃ / -5℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月18日 | 多云 /多云 | 5℃ / -1℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月19日 | 多云 /晴 | 9℃ / -3℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月20日 | 晴 /多云 | 8℃ / -6℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月21日 | 多云 /晴 | 10℃ / -5℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月22日 | 晴 /晴 | 12℃ / 3℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月23日 | 晴 /晴 | 14℃ / 3℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月24日 | 多云 /多云 | 9℃ / -2℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月25日 | 小雪 /小雪 | 7℃ / 0℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月26日 | 小到中雪 /小雪 | 2℃ / -1℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月27日 | 小雪 /雨夾雪 | 4℃ / 0℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月28日 | 陣雪 /多云 | 5℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
峰峰視頻
- 2018年節(jié)日大全一覽表,2018全年中外
- 峰峰信息港小編歷經(jīng)多日,終于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要節(jié)日梳理,今天為了方便大家瀏覽
- MC天佑遭全網(wǎng)禁播是真的嗎,天佑被封殺原因揭曉
