2018年香港春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年香港春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)氣溫
香港是一座高度繁榮的國(guó)際大都市,有“東方之珠”、“美食天堂”和“購(gòu)物天堂”等美譽(yù)。也是旅游的好去處,春節(jié)小長(zhǎng)假不妨去逛逛逛、買買買,春節(jié)期間的天氣情況小編都給大家備好了!
本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè),另外一份數(shù)據(jù)是歷年來(lái)本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對(duì)大家的出行有一些幫助!
OK,我們先來(lái)看看中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)。(特別說(shuō)明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),所以有可能和將來(lái)的天氣有誤差,如果需要查看未來(lái)七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測(cè)可以點(diǎn)擊這里查閱!)
2018年香港2月份天氣預(yù)報(bào)
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 14 | 11 | 雨 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-02 | 14 | 10 | 雨 | 北風(fēng) | 北風(fēng)3-4級(jí) |
2018-02-03 | 15 | 11 | 雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-04 | 17 | 13 | 雨 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-05 | 14 | 8 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-06 | 14 | 8 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-07 | 14 | 8 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-08 | 15 | 9 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-09 | 14 | 9 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-10 | 15 | 9 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-11 | 15 | 9 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-12 | 16 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-13 | 16 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-14 | 17 | 11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-15 | 18 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-16 | 19 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-17 | 19 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-18 | 19 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-19 | 19 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-20 | 20 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-21 | 20 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-22 | 19 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-23 | 19 | 13 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-24 | 20 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-25 | 20 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-26 | 20 | 14 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-27 | 19 | 14 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2018-02-28 | 20 | 14 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
今年春節(jié)天氣怎么樣?會(huì)不會(huì)下雨?我們看過(guò)了本城市的40天天氣預(yù)測(cè)后,我們?cè)賮?lái)看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?二月平均溫度是-5℃ ~ 17℃,白天平均 17℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。夜間平均 -5℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。
二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 保定( -10℃)、 承德( -10℃)、 滄州( -5℃) 。
二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 保定( -20℃)、 承德( -20℃)、 滄州( -10℃) 。
香港歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 多云 /多云 | 20℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月02日 | 多云 /多云 | 19℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月03日 | 陰 /陰 | 18℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月04日 | 小雨 /陣雨 | 20℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月05日 | 多云 /多云 | 22℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 20℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月07日 | 多云 /多云 | 19℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月08日 | 陰 /多云 | 19℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月09日 | 多云 /多云 | 17℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月10日 | 多云 /多云 | 16℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月11日 | 多云 /多云 | 17℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 19℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月13日 | 多云 /多云 | 19℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月14日 | 多云 /多云 | 20℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月15日 | 多云 /多云 | 21℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 22℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月17日 | 多云 /多云 | 24℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月18日 | 多云 /多云 | 24℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 21℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月20日 | 多云 /多云 | 23℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月21日 | 小雨 /小到中雨 | 24℃ / 18℃ | 東風(fēng) 5-6級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2017年02月22日 | 陣雨 /小雨 | 22℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月23日 | 小雨 /小雨 | 19℃ / 13℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2017年02月24日 | 小雨 /小雨 | 15℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月25日 | 小雨 /小雨 | 13℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月26日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月27日 | 多云 /多云 | 19℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 20℃ / 16℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
香港歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 多云 /小雨 | 16℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月02日 | 小雨 /陰 | 12℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月03日 | 多云 /多云 | 15℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月04日 | 多云 /多云 | 17℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月05日 | 多云 /晴 | 17℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月06日 | 晴 /多云 | 16℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 多云 /晴 | 15℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月08日 | 晴 /多云 | 17℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 多云 /多云 | 19℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 陰 /小雨 | 19℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 陰 /多云 | 20℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 多云 /多云 | 23℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月13日 | 多云 /多云 | 24℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月14日 | 多云 /多云 | 23℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月15日 | 多云 /多云 | 17℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月16日 | 陰 /多云 | 15℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月17日 | 多云 /多云 | 17℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月18日 | 多云 /多云 | 17℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月19日 | 小雨 /多云 | 17℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月20日 | 多云 /多云 | 17℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月21日 | 多云 /小雨 | 16℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月22日 | 多云 /小雨 | 18℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月23日 | 小雨 /多云 | 17℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月24日 | 多云 /多云 | 15℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月25日 | 多云 /多云 | 16℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月26日 | 多云 /陰 | 17℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 18℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月28日 | 多云 /多云 | 19℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 21℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
香港歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | 17℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 18℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月03日 | 多云 /多云 | 20℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月04日 | 多云 /多云 | 19℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月05日 | 多云 /多云 | 16℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 16℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月07日 | 多云 /多云 | 17℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月08日 | 多云 /多云 | 18℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月09日 | 多云 /多云 | 17℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月10日 | 多云 /多云 | 18℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月11日 | 多云 /多云 | 21℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月12日 | 多云 /多云 | 19℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月13日 | 多云 /多云 | 20℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月14日 | 多云 /陣雨 | 20℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月15日 | 多云 /多云 | 20℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月16日 | 多云 /多云 | 22℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 多云 /多云 | 22℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月18日 | 多云 /多云 | 20℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月19日 | 多云 /多云 | 18℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月20日 | 陣雨 /小雨 | 19℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月21日 | 小雨 /小雨 | 20℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月22日 | 陣雨 /多云 | 22℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月23日 | 小雨 /小雨 | 22℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月24日 | 多云 /多云 | 21℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月25日 | 多云 /多云 | 22℃ / 20℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月26日 | 多云 /多云 | 24℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月27日 | 多云 /多云 | 21℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年02月28日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
香港歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 多云 /多云 | 23℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 多云 /多云 | 23℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月03日 | 多云 /多云 | 25℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月04日 | 多云 /多云 | 21℃ / 17℃ | 東風(fēng) 4-5級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月05日 | 多云 /多云 | 18℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月06日 | 多云 /多云 | 21℃ / 19℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月07日 | 陰 /小雨 | 23℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月08日 | 小雨 /陣雨 | 19℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月09日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月10日 | 陣雨 /小雨 | 11℃ / 8℃ | 北風(fēng) 5-6級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月11日 | 多云 /多云 | 10℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月12日 | 陰 /小雨 | 10℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月13日 | 小雨 /多云 | 10℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | 12℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月15日 | 小雨 /多云 | 15℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 多云 /多云 | 16℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月17日 | 多云 /多云 | 20℃ / 15℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月18日 | 小雨 /小雨 | 22℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年02月19日 | 陣雨 /多云 | 12℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月20日 | 多云 /多云 | 14℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月21日 | 多云 /多云 | 16℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 15℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 19℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 19℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 21℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月26日 | 多云 /多云 | 23℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月27日 | 多云 /多云 | 24℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 21℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
香港歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 多云 /多云 | 22℃ / 17℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月02日 | 陣雨 /中雨 | 22℃ / 17℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月03日 | 中雨 /陰 | 20℃ / 19℃ | 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月04日 | 陰 /多云 | 22℃ / 19℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | 23℃ / 20℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月06日 | 多云 /多云 | 25℃ / 20℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月07日 | 多云 /陣雨 | 25℃ / 16℃ | 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月08日 | 陣雨 /陰 | 19℃ / 11℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月09日 | 多云 /陣雨 | 17℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月10日 | 多云 /陣雨 | 22℃ / 16℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月11日 | 多云 /多云 | 22℃ / 16℃ | 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月12日 | 多云 /多云 | 22℃ / 14℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月13日 | 多云 /多云 | 18℃ / 16℃ | 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月14日 | 多云 /多云 | 22℃ / 18℃ | 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月15日 | 多云 /陣雨 | 22℃ / 17℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月16日 | 陣雨 /陰 | 23℃ / 16℃ | 東風(fēng) 5-6級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年02月17日 | 多云 /多云 | 24℃ / 18℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
