伊人久久精品九九热|日本好好热aⅴ|一区二区粉嫩高清AV|日本道色综合久久影院

  1. <address id="rokkk"><ul id="rokkk"></ul></address>
      1. 2018年長沙春節(jié)天氣預(yù)報情況,今年長沙春節(jié)期間天氣預(yù)測怎么樣

        來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2018-01-04

        長沙是首批國家歷史文化名城,存有馬王堆漢墓、四羊方尊、三國吳簡、岳麓書院、銅官窯等歷史遺跡,不過小編最想去的還是快樂大本營現(xiàn)場,你們呢?不知不覺中,我們送走了2017年迎來了2018年,時間過得可真快啊,2017年的小目標(biāo)實現(xiàn)的怎么樣了?不管怎么樣,接下來我們即將迎來一年中最重要的節(jié)日——春節(jié),除了鬧新春外,我們最高興的就是有一個長假可以出外游玩!但是出外游玩最關(guān)心的就是春節(jié)的天氣了。ㄒ韵聻榇髷(shù)據(jù)天氣,查看當(dāng)前天氣以及未來七天可以點擊查閱!

        長沙2018年春節(jié)天氣如何?會不會下雨?這是每一個小伙伴比較關(guān)心的話題,我們都知道天氣預(yù)報只能較準(zhǔn)的預(yù)測三至七天的天氣,而為了出行我們經(jīng)常需要了解更早一些時間的天氣。所以Today小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?長沙二月平均溫度是 3℃ ~ 10℃,白天平均 10℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。夜間平均 3℃ 建議穿風(fēng)衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。

        長沙二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 郴州( 10℃)、 常德( 30℃)、 衡陽( 30℃) 。

        長沙二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 郴州( 3℃)、 常德( 23℃)、 衡陽( 23℃)

        長沙歷史天氣預(yù)報 2017年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2017年02月01日 小雨 /陰 4℃ / 2℃ 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級
        2017年02月02日 陣雨 /陣雨 5℃ / 2℃ 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級
        2017年02月03日 小雨 /陣雨 6℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月04日 多云 /多云 11℃ / 3℃ 西風(fēng) ≤3級 /東南風(fēng) ≤3級
        2017年02月05日 多云 /多云 11℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月06日 小雨 /小雨 10℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月07日 小雨 /中雨 9℃ / 3℃ 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 3-4級
        2017年02月08日 小雨 /多云 3℃ / 0℃ 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級
        2017年02月09日 晴 /多云 10℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月10日 多云 /多云 11℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月11日 晴 /晴 12℃ / 2℃ 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月12日 晴 /晴 14℃ / 2℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2017年02月13日 晴 /晴 17℃ / 3℃ 東南風(fēng) ≤3級 /東南風(fēng) ≤3級
        2017年02月14日 多云 /多云 18℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月15日 多云 /多云 20℃ / 11℃ 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級
        2017年02月16日 多云 /多云 24℃ / 14℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2017年02月17日 陰 /陰 18℃ / 11℃ 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月18日 陰 /多云 16℃ / 9℃ 西北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2017年02月19日 陣雨 /多云 23℃ / 11℃ 西南風(fēng) 3-4級 /西南風(fēng) 3-4級
        2017年02月20日 陣雨 /陣雨 23℃ / 9℃ 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) 4-5級
        2017年02月21日 小雨 /中雨 7℃ / 3℃ 西北風(fēng) 4-5級 /西北風(fēng) 4-5級
        2017年02月22日 小雨 /小雨 3℃ / 3℃ 西北風(fēng) 3-4級 /西北風(fēng) ≤3級
        2017年02月23日 陰 /小雨 9℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月24日 陰 /陣雨 10℃ / 4℃ 東北風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級
        2017年02月25日 多云 /晴 13℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月26日 晴 /多云 16℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2017年02月27日 晴 /多云 18℃ / 8℃ 東北風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級
        2017年02月28日 多云 /多云 19℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級

        長沙歷史天氣預(yù)報 2016年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2016年02月01日 小雪 /小雪 2℃ / -1℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月02日 陰 /多云 5℃ / -1℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月03日 多云 /小雨 9℃ / 0℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月04日 小雨 /多云 6℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月05日 晴 /晴 12℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月06日 晴 /多云 9℃ / 1℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月07日 晴 /晴 14℃ / 3℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2016年02月08日 晴 /晴 18℃ / 7℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2016年02月09日 晴 /晴 21℃ / 11℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2016年02月10日 陣雨 /陣雨 23℃ / 14℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2016年02月11日 陣雨 /陣雨 22℃ / 16℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2016年02月12日 陣雨 /中雨 23℃ / 10℃ 南風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級
        2016年02月13日 小雨 /小雨 11℃ / 3℃ 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 4-5級
        2016年02月14日 小雨 /陰 4℃ / 2℃ 北風(fēng) 4-5級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月15日 多云 /晴 9℃ / 0℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月16日 晴 /晴 12℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月17日 晴 /晴 14℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2016年02月18日 多云 /陰 16℃ / 8℃ 南風(fēng) ≤3級 /東北風(fēng) ≤3級
        2016年02月19日 多云 /多云 15℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月20日 多云 /多云 15℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月21日 小雨 /中雨 11℃ / 6℃ 南風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級
        2016年02月22日 小雨 /小雨 8℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月23日 小雨 /陣雨 10℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月24日 多云 /多云 14℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月25日 陰 /陣雨 14℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月26日 陰 /晴 15℃ / 5℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2016年02月27日 晴 /晴 19℃ / 6℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2016年02月28日 晴 /晴 22℃ / 9℃ 南風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2016年02月29日 晴 /晴 19℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級

        長沙歷史天氣預(yù)報 2015年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2015年02月01日 小雨 /小雨 3℃ / 1℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月02日 小雨 /小雨 5℃ / 1℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月03日 陰 /陰 6℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月04日 多云 /多云 8℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月05日 晴 /晴 10℃ / 1℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月06日 晴 /多云 13℃ / 4℃ 南風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月07日 陰 /陰 12℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月08日 晴 /多云 12℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月09日 多云 /多云 13℃ / 5℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月10日 陰 /多云 12℃ / 6℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2015年02月11日 晴 /晴 16℃ / 4℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2015年02月12日 晴 /晴 20℃ / 6℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2015年02月13日 多云 /多云 21℃ / 10℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2015年02月14日 陣雨 /陣雨 20℃ / 11℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2015年02月15日 陣雨 /多云 18℃ / 11℃ 南風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月16日 多云 /多云 21℃ / 12℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月17日 多云 /多云 20℃ / 12℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月18日 陣雨 /陣雨 20℃ / 11℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月19日 陣雨 /中雨 11℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月20日 中雨 /中雨 8℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月21日 陣雨 /多云 11℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月22日 陣雨 /小雨 12℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月23日 陣雨 /小雨 9℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月24日 多云 /小雨 13℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月25日 小雨 /小雨 10℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月26日 小雨 /小雨 10℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月27日 小雨 /小雨 10℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2015年02月28日 小雨 /陰 5℃ / 2℃ 北風(fēng) 4-5級 /北風(fēng) 3-4級

        長沙歷史天氣預(yù)報 2014年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2014年02月01日 晴 /晴 26℃ / 15℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2014年02月02日 多云 /晴 26℃ / 14℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2014年02月03日 晴 /陰 21℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) 3-4級
        2014年02月04日 小雨 /小雨 8℃ / 4℃ 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級
        2014年02月05日 小雨 /小雨 6℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月06日 小雨 /小雨 2℃ / 0℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月07日 雨夾雪 /陰 3℃ / 0℃ 北風(fēng) ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月08日 雨夾雪 /雨夾雪 3℃ / -1℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月09日 中雪 /小雪 1℃ / -2℃ 北風(fēng) ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月10日 小雪 /陰 1℃ / -2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月11日 多云 /陰 1℃ / -3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月12日 小雪 /小雪 1℃ / -3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月13日 陰 /多云 3℃ / -2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月14日 多云 /多云 6℃ / 3℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月15日 陰 /小雨 7℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月16日 小雨 /小雨 6℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月17日 小雨 /中雨 5℃ / 0℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月18日 中到大雪 /陰 2℃ / -3℃ 北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月19日 多云 /晴 8℃ / -1℃ 北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2014年02月20日 晴 /晴 13℃ / 3℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2014年02月21日 多云 /多云 15℃ / 7℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2014年02月22日 多云 /多云 15℃ / 8℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2014年02月23日 陰 /小雨 14℃ / 10℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月24日 中雨 /中雨 11℃ / 9℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月25日 中雨 /陰 10℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月26日 多云 /多云 15℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2014年02月27日 小雨 /中雨 13℃ / 9℃ 北風(fēng) ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2014年02月28日 中雨 /中雨 12℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級

        長沙歷史天氣預(yù)報 2013年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2013年02月01日 小雨 /多云 15℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2013年02月02日 陣雨 /小雨 11℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月03日 多云 /陰 19℃ / 9℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2013年02月04日 小雨 /小雨 15℃ / 6℃ 西北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月05日 小雨 /陰 9℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月06日 陰 /小雨 11℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月07日 小雨 /雨夾雪 5℃ / 0℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月08日 雨夾雪 /小雪 1℃ / -2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月09日 小雨 /陰 3℃ / 0℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月10日 陣雨 /小雨 6℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月11日 小雨 /小雨 5℃ / 3℃ 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級
        2013年02月12日 小雨 /多云 5℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月13日 多云 /小雨 8℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月14日 小雨 /小雨 6℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月15日 小雨 /多云 9℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月16日 多云 /多云 14℃ / 9℃ 南風(fēng) ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2013年02月17日 小雨 /小雨 12℃ / 6℃ 南風(fēng) ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2013年02月18日 小到中雨 /小雨 10℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) 3-4級
        2013年02月19日 雨夾雪 /小雨 4℃ / 1℃ 東北風(fēng) 3-4級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2013年02月20日 陣雨 /陣雨 6℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月21日 小雨 /小雨 7℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2013年02月22日 陰 /多云 12℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2013年02月23日 晴 /多云 17℃ / 7℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2013年02月24日 多云 /陰 19℃ / 10℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2013年02月25日 小雨 /中雨 12℃ / 8℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2013年02月26日 小雨 /陰 13℃ / 9℃ 北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2013年02月27日 多云 /多云 16℃ / 12℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2013年02月28日 陰 /小到中雨 20℃ / 8℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級

        長沙歷史天氣預(yù)報 2012年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2012年02月01日 晴 /陰 9℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月02日 陰 /雨夾雪 6℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月03日 陰 /陣雨 7℃ / 3℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2012年02月04日 陣雨 /陣雨 7℃ / 4℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2012年02月05日 小雨 /中雨 8℃ / 4℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月06日 中雨 /小雨 4℃ / 4℃ 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月07日 多云 /陰 8℃ / 3℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月08日 多云 /多云 6℃ / 1℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月09日 陰 /陰 5℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月10日 陣雨 /陰 5℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月11日 陰 /陰 7℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月12日 陣雨 /小雨 7℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2012年02月13日 小雨 /小雨 6℃ / 4℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月14日 小雨 /小雨 6℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) 3-4級
        2012年02月15日 小雨 /小雨 5℃ / 3℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月16日 陰 /陣雨 5℃ / 3℃ 北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月17日 陰 /陰 6℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月18日 多云 /陰 10℃ / 4℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2012年02月19日 晴 /晴 13℃ / 3℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2012年02月20日 雷陣雨 /陰 13℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月21日 雷陣雨 /小到中雨 12℃ / 8℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月22日 小雨 /小雨 10℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月23日 小雨 /小雨 8℃ / 7℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月24日 小雨 /小雨 6℃ / 5℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月25日 小雨 /小雨 6℃ / 3℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月26日 陰 /小雨 5℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月27日 小雨 /陰 5℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月28日 陰 /陣雨 8℃ / 5℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2012年02月29日 陰 /小雨 9℃ / 5℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級

        長沙歷史天氣預(yù)報 2011年2月份

        日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
        2011年02月01日 多云 /晴 10℃ / 4℃ 北風(fēng) 微風(fēng) /東南風(fēng) 微風(fēng)
        2011年02月02日 晴 /晴 14℃ / 3℃ 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng)
        2011年02月03日 晴 /晴 15℃ / 6℃ 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng)
        2011年02月04日 晴 /晴 17℃ / 6℃ 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng)
        2011年02月05日 晴 /晴 19℃ / 6℃ 無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng) /無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng)
        2011年02月06日 晴 /晴 21℃ / 9℃ 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng)
        2011年02月07日 多云 /晴 19℃ / 12℃ 南風(fēng) 微風(fēng) /西南風(fēng) 微風(fēng)
        2011年02月08日 多云 /多云 23℃ / 9℃ 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng)
        2011年02月09日 小雨 /中雨 15℃ / 3℃ 無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng) /北風(fēng) 4-5級
        2011年02月10日 小雨 /小雨 6℃ / 2℃ 西北風(fēng) 3-4級 /北風(fēng) 3-4級
        2011年02月11日 多云 /陰 8℃ / 2℃ 北風(fēng) 微風(fēng) /無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng)
        2011年02月12日 小雨 /雨夾雪 6℃ / 2℃ 無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng) /無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng)
        2011年02月13日 小雨 /多云 7℃ / 1℃ 北風(fēng) 微風(fēng) /無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng)
        2011年02月14日 多云 /多云 8℃ / 3℃ 北風(fēng) 微風(fēng) /無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng)
        2011年02月15日 陰 /小雨 7℃ / 3℃ 南風(fēng) 微風(fēng) /北風(fēng) 微風(fēng)
        2011年02月16日 小雨 /陰 6℃ / 3℃ 無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng) /無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng)
        2011年02月17日 小雨 /多云 8℃ / 5℃ 北風(fēng) 微風(fēng) /無持續(xù)風(fēng)向 微風(fēng)
        2011年02月18日 小雨 /小雨 10℃ / 5℃ 西北風(fēng) 微風(fēng) /西北風(fēng) 微風(fēng)
        2011年02月19日 小雨 /多云 11℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2011年02月20日 多云 /陰 15℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2011年02月21日 晴 /多云 15℃ / 6℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2011年02月22日 多云 /多云 17℃ / 7℃ 南風(fēng) ≤3級 /南風(fēng) ≤3級
        2011年02月23日 多云 /多云 19℃ / 8℃ 無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級 /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級
        2011年02月24日 多云 /多云 22℃ / 12℃ 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級
        2011年02月25日 陣雨 /陣雨 19℃ / 13℃ 西南風(fēng) ≤3級 /西南風(fēng) ≤3級
        2011年02月26日 陰 /陰 19℃ / 10℃ 西北風(fēng) ≤3級 /西北風(fēng) ≤3級
        2011年02月27日 小雨 /小雨 8℃ / 5℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        2011年02月28日 小雨 /小雨 5℃ / 4℃ 北風(fēng) ≤3級 /北風(fēng) ≤3級
        分享到:
        相關(guān)信息

        最新資訊

        圖片新聞

        熱點推薦