2017年鄭州國(guó)慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年鄭州十一期間天氣預(yù)測(cè)怎么樣
很多人覺(jué)得鄭州沒(méi)什么好玩的,就是一個(gè)交通樞紐,其實(shí)你錯(cuò)了。其實(shí)鄭州最大的特色就是剛才所說(shuō)的交通樞紐,來(lái)此之后可以前往很多地方游玩,而且鄭州還有一個(gè)方特樂(lè)園,也有很多家長(zhǎng)帶著孩子來(lái)這里游玩,那么2017年國(guó)慶期間鄭州的天氣怎么樣呢?今天小編就帶你了解一下鄭州國(guó)慶十一黃金周期間的天氣情況。
首先我們來(lái)看鄭州國(guó)慶期間的氣象局40天預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。
2017年鄭州10月份天氣預(yù)報(bào)
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 | 21 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-02 | 20 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-03 | 22 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-04 | 22 | 16 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-05 | 21 | 15 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-06 | 22 | 16 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-07 | 22 | 16 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-08 | 22 | 16 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-09 | 23 | 16 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
由于以上數(shù)據(jù)來(lái)自氣象局40天天氣預(yù)報(bào)預(yù)測(cè),而天氣預(yù)報(bào)相對(duì)能較準(zhǔn)預(yù)測(cè)三天至七天的天氣,對(duì)于40天的天氣預(yù)測(cè)僅為參考,不過(guò)小編接下來(lái)給大家準(zhǔn)備了一份大數(shù)據(jù)讓您對(duì)本月的天氣有一個(gè)大概的推測(cè)。比如我想知道9月20日的天氣怎么樣?那么你就可以瀏覽下方2011年-2016年之間9月20日的天氣情況,雖然天氣變幻莫測(cè),但是大數(shù)據(jù)還是能夠給你一些啟示,希望這些數(shù)據(jù)能幫助到你!
鄭州歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年10月01日 | 陰 /陰 | 26℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月02日 | 多云 /晴 | 29℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月03日 | 晴 /晴 | 31℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月04日 | 晴 /多云 | 28℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月05日 | 陰 /陰 | 26℃ / 17℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月06日 | 陰 /陰 | 22℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月07日 | 小雨 /陰 | 22℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月08日 | 多云 /多云 | 20℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月09日 | 陰 /陰 | 18℃ / 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月10日 | 陣雨 /陰 | 19℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
鄭州歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年10月01日 | 晴 /晴 | 26℃ / 14℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月02日 | 晴 /多云 | 27℃ / 15℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月03日 | 多云 /多云 | 27℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月04日 | 陰 /陰 | 25℃ / 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月05日 | 多云 /陰 | 26℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月06日 | 小雨 /小雨 | 24℃ / 18℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月07日 | 多云 /晴 | 25℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年10月08日 | 多云 /晴 | 22℃ / 12℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
鄭州歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年10月01日 | 小雨 /多云 | 20℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月02日 | 晴 /晴 | 28℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月03日 | 晴 /多云 | 25℃ / 17℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月04日 | 多云 /多云 | 26℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月05日 | 晴 /晴 | 26℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月06日 | 晴 /晴 | 24℃ / 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月07日 | 晴 /多云 | 24℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月08日 | 多云 /霾 | 25℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月09日 | 霾 /霾 | 23℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
鄭州歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年10月01日 | 多云 /晴 | 27℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年10月02日 | 晴 /晴 | 26℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年10月03日 | 晴 /晴 | 28℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年10月04日 | 晴 /晴 | 28℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年10月05日 | 晴 /晴 | 27℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年10月06日 | 晴 /晴 | 27℃ / 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年10月07日 | 晴 /晴 | 27℃ / 14℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2013年10月08日 | 晴 /晴 | 27℃ / 15℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
鄭州十月平均溫度是 10℃ ~ 22℃,白天平均 22℃ 建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閑服、職業(yè)套裝等舒適的衣服。夜間平均 10℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。
峰峰視頻
- 2018湖南衛(wèi)視小年夜春晚節(jié)目單_201
- 湖南衛(wèi)視總是引領(lǐng)這時(shí)尚的潮流,而每次謝娜的主持總是給人輕松開(kāi)心。不知道有多少人喜歡看快樂(lè)大本
- 趙本山2018春晚小品,2018遼寧春晚趙本山徒弟,2018年趙本山
- 2017年鄭州國(guó)慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年鄭州十一期間天氣預(yù)測(cè)怎么
- 2018年5月節(jié)日有哪些,2018年5月份節(jié)日大全,2018年五月有什
- 2017年煙臺(tái)國(guó)慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年煙臺(tái)十一期間天氣預(yù)測(cè)怎么
- 2017年12月上班天數(shù)_2017年12月工作日多少天_今年十二月休
- 2017年邯鄲國(guó)慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年邯鄲十一期間天氣預(yù)測(cè)怎么
- 2018年企業(yè)春聯(lián)大全,2018狗年企業(yè)公司春節(jié)對(duì)聯(lián)帶橫批
- 成都無(wú)人超市在哪里,詳細(xì)地址是什么,無(wú)人超市怎么購(gòu)物?
最新資訊
圖片新聞
熱點(diǎn)推薦
- 9月7日全運(yùn)會(huì)男籃決賽廣東VS新疆視頻
- 2017全運(yùn)會(huì)男籃半決賽賽程時(shí)間表,全
- 2017全運(yùn)會(huì)羽毛球決賽對(duì)陣賽程:林丹
- 2017世預(yù)賽12強(qiáng)賽中國(guó)男足晉級(jí)之路全
- 9月6日女排大冠軍杯中國(guó)女排3-2巴西視
- 9月6日全運(yùn)會(huì)男籃1/4決賽廣東男籃vs江
- 9月6日女排大冠軍杯中國(guó)女排vs巴西視
- 9月5日女排大冠軍杯中國(guó)女排3-1美國(guó)視
- 2017全運(yùn)會(huì)男籃1/4決賽賽程時(shí)間表,全
- 2018湖南衛(wèi)視小年夜春晚節(jié)目單_2018年