2017年拉薩國(guó)慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年拉薩布達(dá)拉宮十一期間天氣怎么樣
提起拉薩,更多的人怕是更了解布達(dá)拉宮,布達(dá)拉宮,一個(gè)神圣而美麗的地方,無(wú)數(shù)人心中向往的圣地!布達(dá)拉從在外面看真的特別的壯觀!他也是拉薩最高的建筑。很多人會(huì)選擇在國(guó)慶期間去拉薩游玩,除了關(guān)注當(dāng)?shù)氐娜宋恼咄,更多的人關(guān)注的是拉薩2017年國(guó)慶期間的天氣情況。那么今天就讓峰峰信息港小編給大家來(lái)聊一聊國(guó)慶期間拉薩的天氣情況。首先我們來(lái)看氣象局的40天天氣預(yù)報(bào)。
日期 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 平均降水量 | 極端最高溫度 | 極端最低溫度 |
10月1日 | 19℃ | 6℃ | - | 24℃(2006) | 0℃(1966) |
10月2日 | 19℃ | 6℃ | - | 24℃(2006) | 1℃(1985) |
10月3日 | 19℃ | 6℃ | - | 24℃(2006) | 1℃(1985) |
10月4日 | 19℃ | 5℃ | - | 24℃(2006) | 1℃(1985) |
10月5日 | 18℃ | 5℃ | - | 22℃(1984) | -1℃(1966) |
10月6日 | 19℃ | 5℃ | - | 24℃(2007) | 1℃(1997) |
10月7日 | 18℃ | 5℃ | - | 23℃(2007) | 0℃(1982) |
10月8日 | 19℃ | 4℃ | - | 22℃(1981) | -1℃(1982) |
10月9日 | 18℃ | 4℃ | - | 22℃(1984) | -1℃(1966) |
由于以上數(shù)據(jù)來(lái)自氣象局40天天氣預(yù)報(bào)預(yù)測(cè),而天氣預(yù)報(bào)相對(duì)能較準(zhǔn)預(yù)測(cè)三天至七天的天氣,對(duì)于40天的天氣預(yù)測(cè)僅為參考,不過(guò)小編接下來(lái)給大家準(zhǔn)備了一份大數(shù)據(jù)讓您對(duì)本月的天氣有一個(gè)大概的推測(cè)。比如我想知道9月20日的天氣怎么樣?那么你就可以瀏覽下方2011年-2016年之間9月20日的天氣情況,雖然天氣變幻莫測(cè),但是大數(shù)據(jù)還是能夠給你一些啟示,希望這些數(shù)據(jù)能幫助到你!
拉薩歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年10月01日 | 多云 /晴 | 19℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月02日 | 晴 /晴 | 22℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月03日 | 多云 /多云 | 21℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月04日 | 陰 /多云 | 22℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月05日 | 多云 /陰 | 22℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月06日 | 多云 /陣雨 | 21℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月07日 | 多云 /陰 | 20℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年10月08日 | 多云 /多云 | 22℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
拉薩歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年10月01日 | 多云 /晴 | 23℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月02日 | 多云 /多云 | 24℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月03日 | 晴 /多云 | 24℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月04日 | 晴 /多云 | 21℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月05日 | 多云 /晴 | 22℃ / 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月06日 | 晴 /晴 | 22℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月07日 | 晴 /晴 | 21℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月08日 | 多云 /陣雨 | 21℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月09日 | 多云 /陣雨 | 19℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
拉薩歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年10月01日 | 陰 /陣雨 | 18℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月02日 | 多云 /陣雨 | 15℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月03日 | 晴 /晴 | 18℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月04日 | 多云 /晴 | 18℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月05日 | 晴 /晴 | 18℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月06日 | 多云 /晴 | 17℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月07日 | 多云 /多云 | 18℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月08日 | 多云 /多云 | 19℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2014年10月09日 | 多云 /多云 | 17℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
拉薩歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年10月01日 | 多云 /多云 | 23℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年10月02日 | 多云 /晴 | 22℃ / 10℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年10月03日 | 多云 /陰 | 22℃ / 9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年10月04日 | 多云 /陣雨 | 22℃ / 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年10月05日 | 多云 /多云 | 22℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年10月06日 | 多云 /晴 | 23℃ / 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年10月07日 | 晴 /晴 | 22℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2012年10月08日 | 晴 /晴 | 20℃ / 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
通過(guò)以上幾年的大數(shù)據(jù)我們可以看出來(lái)拉薩在國(guó)慶期間的天氣還是不錯(cuò)的,比較少雨的,但是既然我們要去旅游,還是備上一把傘比較好,最后我們來(lái)看看拉薩十月份應(yīng)該穿什么衣服。拉薩十月平均溫度是 2℃ ~ 17℃,白天平均 17℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。夜間平均 2℃ 建議穿風(fēng)衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。
峰峰視頻
- 2018年2月份節(jié)日大全,2018年2月節(jié)日
- 隨著時(shí)間的推移,我們將迎來(lái)2018年的二月份,如果說(shuō)二月份是2018年很重要的月份估計(jì)沒(méi)人和我辯論吧
- 2018年新春對(duì)聯(lián)9字大全_2018新春七字春聯(lián)帶橫批第二波
- 2017年拉薩國(guó)慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年拉薩布達(dá)拉宮十一期間天氣
- 2017年10月工作日多少天_2017年10月上班天數(shù)_十月份休息幾
- 啟航2018央視元旦晚會(huì)節(jié)目單最新及2018元旦跨年晚會(huì)嘉賓名
- 白夜追兇大結(jié)局劇透 白夜追兇滅門案真正兇手是誰(shuí),是關(guān)宏宇
- 2017年福州國(guó)慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年福州十一期間天氣怎么樣
- 張一山首次回應(yīng)否認(rèn)退出娛樂(lè)圈 張一山得的是抑郁癥嗎?
- 快樂(lè)大本營(yíng)最新一期0902和吳亦凡唱lullaby是誰(shuí),是吳亦凡的