2018克里姆林杯賽程簽表:世界第一哈勒普領銜 斯蒂芬斯出戰(zhàn)
來源:網(wǎng)絡媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2018-10-15
10月14日,總獎金932,866美元的WTA頂級巡回賽克里姆林杯在莫斯科公布了正賽簽表,世界第一哈勒普領銜,卡-普利斯科娃和貝爾滕斯都將出戰(zhàn),為總決賽最后兩席發(fā)起沖擊,已經(jīng)確定入圍總決賽的斯蒂芬斯也將出戰(zhàn)。以下是本站比賽的詳細簽表:
第一輪 | 第二輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
(1)哈勒普(羅馬尼亞) | 哈勒普 | ||||
輪空 | |||||
帕夫柳琴科娃(俄羅斯) | |||||
湯姆賈諾維奇(澳大利亞) | |||||
科內(nèi)(法國) | |||||
資格賽選手 | |||||
特蘇倫科(烏克蘭) | |||||
(6)卡薩金娜(俄羅斯) | |||||
(4)貝爾滕斯(荷蘭) | 貝爾滕斯 | ||||
輪空 | |||||
薩斯諾維奇(白俄羅斯) | |||||
布扎內(nèi)斯庫(羅馬尼亞) | |||||
加夫里洛娃(澳大利亞) | |||||
資格賽選手 | |||||
孔塔(英國) | |||||
(7)梅爾滕斯(比利時) | |||||
(8)康塔維特(愛沙尼亞) | |||||
波塔波娃(俄羅斯) | |||||
梅拉德諾維奇(法國) | |||||
卡林斯卡婭(俄羅斯) | |||||
馬卡洛娃(俄羅斯) | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 斯蒂芬斯 | ||||
(3)斯蒂芬斯(美國) | |||||
(5)塞瓦斯托娃(拉脫維亞) | |||||
萊巴里科娃(斯洛伐克) | |||||
普汀塞娃(哈薩克斯坦) | |||||
貝古(羅馬尼亞) | |||||
資格賽選手 | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 卡-普利斯科娃 | ||||
(2)卡-普利斯科娃(捷克) |
相關信息
- 10月14日女排世錦賽六強賽中國女排
- 10月14日晚15點10分,中國女排迎來了六強賽的第一場對陣美國女排的比賽。在10號的復賽比賽中,中國女排