2018斯諾克中錦賽具體賽程時(shí)間表:丁俊暉中秋之夜亮相 火箭遺憾缺席
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2018-09-23
2018年斯諾克中國錦標(biāo)賽將于9月24日至30日在廣州天河體育中心舉行,比賽采用單敗淘汰制,賽事總獎(jiǎng)金高達(dá)72.5萬英鎊,冠軍獎(jiǎng)金達(dá)15萬英鎊。 包括丁俊暉、塞爾比、馬克-威廉姆斯、傅家俊等72名當(dāng)今世界頂尖球星將參加本次比賽,TOP16中僅有奧沙利文缺席,丁俊暉與梁文博的資格賽將在正賽期間舉行。
1/4決賽前的所有比賽采用9局5勝的賽制,半決賽為11局6勝,決賽是19局10勝,分上下半場(chǎng)(上半場(chǎng)9局,下半場(chǎng)10局)。
日期 | 北京時(shí)間 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 對(duì)陣 |
---|---|---|---|---|
9.24 | 9:30 | 資格賽 | 1 | 布雷切爾5-1奧康納 |
9:30 | 外卡賽 | 3 | 吉米-羅伯遜4-5常冰玉 | |
9:30 | 外卡賽 | 4 | 鄧恩5-1羅澤濤 | |
9:30 | 外卡賽 | 6 | 多特5-2白朗寧 | |
9:30 | 外卡賽 | 7 | 卡林頓5-3賀國強(qiáng) | |
9:30 | 第一輪 | 10 | 福特5-0邦德 | |
9:30 | 第一輪 | 13 | 喬伊斯1-5佩里 | |
9:30 | 第一輪 | 14 | 呂昊天-威爾遜(退賽) | |
9.24 | 14:30 | 資格賽 | 2 | 梁文博5-4伯頓 |
14:30 | 資格賽 | 8 | 威廉姆斯5-0羅拉 | |
14:30 | 第一輪 | 15 | 戴維斯0-5肖國棟 | |
14:30 | 第一輪 | 18 | 漢密爾頓4-5瓊斯 | |
14:30 | 第一輪 | 19 | 賓漢姆5-3艾伯頓 | |
14:30 | 第一輪 | 21 | 馬福林3-5利索夫斯基 | |
14:30 | 第一輪 | 22 | 唐納德森5-2馬奎爾 | |
14:30 | 第一輪 | 30 | 塞爾特1-5艾倫 | |
9.24 | 19:30 | 資格賽 | 5 | 丁俊暉5-3沃克 |
19:30 | 第一輪 | 23 | 梅希文5-4懷特 | |
19:30 | 第一輪 | 24 | 泰勒3-5希金斯 | |
19:30 | 第一輪 | 28 | 吉爾伯特3-5瓦菲 | |
19:30 | 第一輪 | 29 | 克雷吉3-5金 | |
19:30 | 第一輪 | 31 | 烏森巴赫2-5袁思俊 | |
19:30 | 第一輪 | 35 | 羅伯遜5-2格林 | |
19:30 | 第一輪 | 37 | 奧布萊恩5-1卡特 | |
9.25 | 14:30 | 第一輪 | 17 | 特魯姆普5-0克拉克 |
14:30 | 第一輪 | 20 | 顏丙濤5-4沃克林 | |
14:30 | 第一輪 | 25 | 塞爾比5-3宋沙瓦 | |
14:30 | 第一輪 | 26 | 米爾金斯3-5常冰玉 | |
14:30 | 第一輪 | 27 | 戴5-1鄧恩 | |
14:30 | 第一輪 | 33 | 霍金斯5-3卡蒂 | |
14:30 | 第一輪 | 34 | 徐思2-5?材 | |
14:30 | 第一輪 | 36 | 多特5-4卡林頓 | |
9.25 | 19:30 | 第一輪 | 9 | 布雷切爾3-5奧唐奈爾 |
19:30 | 第一輪 | 11 | 傅家俊5-3張安達(dá) | |
19:30 | 第一輪 | 12 | 梁文博5-3阿斯特里 | |
19:30 | 第一輪 | 16 | 海菲爾德1-5墨菲 | |
19:30 | 第一輪 | 32 | 威爾斯1-5丁俊暉 | |
19:30 | 第一輪 | 38 | 趙心童5-4麥克吉爾 | |
19:30 | 第一輪 | 39 | 加里-威爾遜5-2羅弘昊 | |
19:30 | 第一輪 | 40 | 達(dá)赫迪0-5威廉姆斯 | |
9.26 | 14:30 | 第二輪 | 41 | 奧唐奈爾5-4福特 |
14:30 | 第二輪 | 42 | 張安達(dá)2-5梁文博 | |
14:30 | 第二輪 | 43 | 佩里3-5呂昊天 | |
14:30 | 第二輪 | 44 | 肖國棟2-5墨菲 | |
14:30 | 第二輪 | 45 | 特魯姆普5-2瓊斯 | |
14:30 | 第二輪 | 46 | 賓漢姆2-5顏丙濤 | |
14:30 | 第二輪 | 47 | 利索夫斯基3-5唐納德森 | |
14:30 | 第二輪 | 48 | 梅希文4-5希金斯 | |
9.26 | 19:30 | 第二輪 | 49 | 塞爾比5-1常冰玉 |
19:30 | 第二輪 | 50 | 瑞恩-戴3-5瓦菲 | |
19:30 | 第二輪 | 51 | 馬克-金5-1艾倫 | |
19:30 | 第二輪 | 52 | 袁思俊5-4丁俊暉 | |
19:30 | 第二輪 | 53 | 霍金斯5-4?材 | |
19:30 | 第二輪 | 54 | 羅伯遜2-5多特 | |
19:30 | 第二輪 | 55 | 奧布萊恩2-5趙心童 | |
19:30 | 第二輪 | 56 | 威爾遜2-5威廉姆斯 | |
9.27 | 14:30 | 第三輪 | 57 | 奧唐奈爾5-2梁文博 |
14:30 | 第三輪 | 58 | 呂昊天5-4墨菲 | |
14:30 | 第三輪 | 59 | 特魯姆普5-1顏丙濤 | |
14:30 | 第三輪 | 60 | 唐納德森3-5希金斯 | |
9.27 | 19:30 | 第三輪 | 61 | 塞爾比5-3瓦菲 |
19:30 | 第三輪 | 62 | 金3-5袁思俊 | |
19:30 | 第三輪 | 63 | 霍金斯5-2多特 | |
19:30 | 第三輪 | 64 | 趙心童5-3威廉姆斯 | |
9.28 | 14:30 | 1/4決賽 | 65 | 奧唐奈爾1-5呂昊天 |
14:30 | 1/4決賽 | 66 | 特魯姆普3-5希金斯 | |
9.28 | 19:30 | 1/4決賽 | 67 | 塞爾比5-2袁思俊 |
19:30 | 1/4決賽 | 68 | 霍金斯4-5趙心童 | |
9.29 | 14:30 | 半決賽 | 69 | 呂昊天3-6希金斯 |
19:30 | 半決賽 | 70 | 塞爾比6-4趙心童 | |
9.30 | 14:30 | 決賽 | 71 | 塞爾比VS希金斯 |
19:30 | 決賽 | 72 | 塞爾比VS希金斯 |
相關(guān)信息
- 2018斯諾克中錦賽決賽賽程時(shí)間表 塞
- 2018年斯諾克中國錦標(biāo)賽兩場(chǎng)半決賽戰(zhàn)罷,呂昊天3-6不敵希金斯,趙心童4-6惜敗,兩名中國小將雙雙出局無
- 2018斯諾克中錦賽決賽賽程時(shí)間表 塞爾比VS希金斯?fàn)帄Z中錦賽
- 9月30日女排世錦賽中國女排VS土耳其視頻直播地址、實(shí)戰(zhàn)分析
- 9月29日中超上海上港1-0國安錄像回放、視頻集錦及比賽戰(zhàn)報(bào)
- 2018F1俄羅斯站排位賽成績排名出爐:博塔斯奪桿位 漢密爾頓
- 9月29日中超恒大3-0大連一方全場(chǎng)錄像回放、進(jìn)球視頻及比賽
- 2018中網(wǎng)第2日對(duì)陣賽程及比賽看點(diǎn):科貝爾哈勒普大滿貫登場(chǎng)
- 9月29日女排世錦賽中國女排3-0古巴完整視頻錄像回顧 朱婷1
- 2018女乒世界杯1/4決賽賽程時(shí)間表 2018女乒世界杯8強(qiáng)對(duì)陣賽