2018男排世錦賽賽程完全表,2018世錦賽中國(guó)男排對(duì)陣賽程安排
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2018-09-09
2018年世界男排錦標(biāo)賽將于9月9日至9月30日在意大利和保加利亞同時(shí)打響,共有24支隊(duì)伍參賽。第一階段24支隊(duì)伍分成四組捉對(duì)廝殺,每組前四名出線進(jìn)入復(fù)賽。第二階段復(fù)賽的16支隊(duì)伍將再次分成四組,每組第一和2個(gè)成績(jī)最好的第二,共計(jì)6支隊(duì)伍進(jìn)入最后的六強(qiáng)賽。第三階段六強(qiáng)賽分為兩組。各組前兩名進(jìn)入四強(qiáng)并進(jìn)行交叉半決賽,半決賽勝者之間的PK將決出最終的冠軍。中國(guó)男排與法國(guó)、巴西、荷蘭、加拿大和埃及同處B組,首戰(zhàn)將于9月12日挑戰(zhàn)世界男排聯(lián)賽冠軍法國(guó)男排。
2018世界男排錦標(biāo)賽的具體賽程表:
中國(guó)男排小組賽賽程:
9月12日19點(diǎn) 法國(guó)VS中國(guó)
9月14日22點(diǎn) 中國(guó)VS荷蘭
9月15日22點(diǎn) 加拿大VS中國(guó)
9月16日22點(diǎn) 中國(guó)VS埃及
9月18日22點(diǎn) 中國(guó)VS巴西
2018世界男排錦標(biāo)賽的具體賽程表:
2018年世界男排錦標(biāo)賽賽程表(北京時(shí)間) | ||||
比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 階段分組 | 對(duì)陣雙方 | 比賽地點(diǎn) |
9月10日 星期一 |
01:30 | 第一階段A組 | 意大利 VS 日本 | 意大利羅馬 |
01:40 | 第一階段D組 | 保加利亞 VS 芬蘭 | 保加利亞瓦爾納 | |
9月12日 星期三 |
19:00 | 第一階段B組 | 法國(guó) VS 中國(guó) | 保加利亞魯塞 |
20:00 | 第一階段C組 | 喀麥隆 VS 土耳其 | 意大利巴里 | |
22:00 | 第一階段B組 | 荷蘭 VS 加拿大 | 保加利亞魯塞 | |
22:00 | 第一階段D組 | 伊朗 VS 波多黎各 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第一階段A組 | 多米尼加 VS 斯洛文尼亞 | 意大利佛羅倫薩 | |
23:00 | 第一階段C組 | 澳大利亞 VS 俄羅斯 | 意大利巴里 | |
9月13日 星期四 |
22:00 | 第一階段B組 | 埃及 VS 加拿大 | 保加利亞魯塞 |
22:00 | 第一階段D組 | 波多黎各 VS 波蘭 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第一階段A組 | 多米尼加 VS 日本 | 意大利佛羅倫薩 | |
23:00 | 第一階段C組 | 澳大利亞 VS 美國(guó) | 意大利巴里 | |
9月14日 星期五 |
01:30 | 第一階段B組 | 巴西 VS 法國(guó) | 保加利亞魯塞 |
01:40 | 第一階段D組 | 伊朗 VS 保加利亞 | 保加利亞瓦爾納 | |
02:30 | 第一階段C組 | 喀麥隆 VS 塞爾維亞 | 意大利巴里 | |
03:15 | 第一階段A組 | 意大利 VS 比利時(shí) | 意大利佛羅倫薩 | |
22:00 | 第一階段B組 | 中國(guó) VS 荷蘭 | 保加利亞魯塞 | |
22:00 | 第一階段D組 | 芬蘭 VS 古巴 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第一階段A組 | 日本 VS 斯洛文尼亞 | 意大利佛羅倫薩 | |
23:00 | 第一階段C組 | 澳大利亞 VS 喀麥隆 | 意大利巴里 | |
9月15日 星期六 |
01:30 | 第一階段B組 | 法國(guó) VS 埃及 | 保加利亞魯塞 |
01:40 | 第一階段D組 | 保加利亞 VS 波多黎各 | 保加利亞瓦爾納 | |
02:30 | 第一階段A組 | 阿根廷 VS 多米尼加 | 意大利佛羅倫薩 | |
02:30 | 第一階段C組 | 俄羅斯 VS 土耳其 | 意大利巴里 | |
22:00 | 第一階段B組 | 加拿大 VS 中國(guó) | 保加利亞魯塞 | |
22:00 | 第一階段D組 | 古巴 VS 伊朗 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第一階段A組 | 比利時(shí) VS 斯洛文尼亞 | 意大利佛羅倫薩 | |
23:00 | 第一階段C組 | 塞爾維亞 VS 土耳其 | 意大利巴里 | |
9月16日 星期日 |
01:30 | 第一階段B組 | 荷蘭 VS 巴西 | 保加利亞魯塞 |
01:30 | 第一階段D組 | 波蘭 VS 芬蘭 | 保加利亞瓦爾納 | |
02:30 | 第一階段C組 | 美國(guó) VS 俄羅斯 | 意大利巴里 | |
03:15 | 第一階段A組 | 意大利 VS 阿根廷 | 意大利佛羅倫薩 | |
22:00 | 第一階段B組 | 中國(guó) VS 埃及 | 保加利亞魯塞 | |
22:00 | 第一階段D組 | 波多黎各 VS 芬蘭 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第一階段A組 | 日本 VS 比利時(shí) | 意大利佛羅倫薩 | |
23:00 | 第一階段C組 | 喀麥隆 VS 美國(guó) | 意大利巴里 | |
9月17日 星期一 |
01:30 | 第一階段B組 | 荷蘭 VS 法國(guó) | 保加利亞魯塞 |
01:30 | 第一階段D組 | 古巴 VS 保加利亞 | 保加利亞瓦爾納 | |
02:30 | 第一階段C組 | 塞爾維亞 VS 澳大利亞 | 意大利巴里 | |
03:15 | 第一階段A組 | 多米尼加 VS 意大利 | 意大利佛羅倫薩 | |
22:00 | 第一階段B組 | 埃及 VS 荷蘭 | 保加利亞魯塞 | |
22:00 | 第一階段D組 | 古巴 VS 波多黎各 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第一階段A組 | 比利時(shí) VS 多米尼加 | 意大利佛羅倫薩 | |
23:00 | 第一階段C組 | 俄羅斯 VS 喀麥隆 | 意大利巴里 | |
9月18日 星期二 |
01:30 | 第一階段B組 | 巴西 VS 加拿大 | 保加利亞魯塞 |
01:30 | 第一階段D組 | 伊朗 VS 波蘭 | 保加利亞瓦爾納 | |
02:30 | 第一階段A組 | 阿根廷 VS 斯洛文尼亞 | 意大利佛羅倫薩 | |
02:30 | 第一階段C組 | 澳大利亞 VS 土耳其 | 意大利巴里 | |
22:00 | 第一階段B組 | 中國(guó) VS 巴西 | 保加利亞魯塞 | |
22:00 | 第一階段D組 | 芬蘭 VS 伊朗 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第一階段A組 | 日本 VS 阿根廷 | 意大利佛羅倫薩 | |
23:00 | 第一階段C組 | 美國(guó) VS 土耳其 | 意大利巴里 | |
9月19日 星期三 |
01:30 | 第一階段B組 | 加拿大 VS 法國(guó) | 保加利亞魯塞 |
01:30 | 第一階段D組 | 保加利亞 VS 波蘭 | 保加利亞瓦爾納 | |
02:30 | 第一階段C組 | 塞爾維亞 VS 俄羅斯 | 意大利巴里 | |
03:15 | 第一階段A組 | 意大利 VS 斯洛文尼亞 | 意大利佛羅倫薩 | |
9月21日 星期五 |
22:00 | 第二階段G組 | 待定 | 保加利亞索菲亞 |
22:00 | 第二階段H組 | 待定 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第二階段E組 | 待定 | 意大利米蘭 | |
23:00 | 第二階段F組 | 待定 | 意大利博洛尼亞 | |
9月22日 星期六 |
01:30 | 第二階段G組 | 待定 | 保加利亞索菲亞 |
01:30 | 第二階段H組 | 待定 | 保加利亞瓦爾納 | |
02:30 | 第二階段E組 | 待定 | 意大利米蘭 | |
02:30 | 第二階段F組 | 待定 | 意大利博洛尼亞 | |
22:00 | 第二階段G組 | 待定 | 保加利亞索菲亞 | |
22:00 | 第二階段H組 | 待定 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第二階段E組 | 待定 | 意大利米蘭 | |
23:00 | 第二階段F組 | 待定 | 意大利博洛尼亞 | |
9月23日 星期日 |
01:30 | 第二階段G組 | 待定 | 保加利亞索菲亞 |
01:30 | 第二階段H組 | 待定 | 保加利亞瓦爾納 | |
02:30 | 第二階段E組 | 待定 | 意大利米蘭 | |
02:30 | 第二階段F組 | 待定 | 意大利博洛尼亞 | |
22:00 | 第二階段G組 | 待定 | 保加利亞索菲亞 | |
22:00 | 第二階段H組 | 待定 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第二階段E組 | 待定 | 意大利米蘭 | |
23:00 | 第二階段F組 | 待定 | 意大利博洛尼亞 | |
9月24日 星期一 |
22:00 | 第二階段G組 | 待定 | 保加利亞索菲亞 |
22:00 | 第二階段H組 | 待定 | 保加利亞瓦爾納 | |
23:00 | 第二階段E組 | 待定 | 意大利米蘭 | |
23:00 | 第二階段F組 | 待定 | 意大利博洛尼亞 | |
9月26日 星期三 |
23:00 | 六強(qiáng)賽I組 | 待定 | 意大利都靈 |
9月27日 星期四 |
02:30 | 六強(qiáng)賽J組 | 待定 | 意大利都靈 |
23:00 | 六強(qiáng)賽I組 | 待定 | 意大利都靈 | |
9月28日 星期五 |
02:30 | 六強(qiáng)賽J組 | 待定 | 意大利都靈 |
23:00 | 六強(qiáng)賽I組 | 待定 | 意大利都靈 | |
9月29日 星期六 |
02:30 | 六強(qiáng)賽J組 | 待定 | 意大利都靈 |
23:00 | 半決賽1 | 待定 | 意大利都靈 | |
9月30日 星期日 |
02:30 | 半決賽2 | 待定 | 意大利都靈 |
23:00 | 三四名決賽 | 待定 | 意大利都靈 | |
10月01日 星期一 |
02:30 | 冠亞軍決賽 | 待定 | 意大利都靈 |
中國(guó)男排小組賽賽程:
9月12日19點(diǎn) 法國(guó)VS中國(guó)
9月14日22點(diǎn) 中國(guó)VS荷蘭
9月15日22點(diǎn) 加拿大VS中國(guó)
9月16日22點(diǎn) 中國(guó)VS埃及
9月18日22點(diǎn) 中國(guó)VS巴西
相關(guān)信息
- 2018女排世錦賽完整賽程表,2018女
- 2018年世界女排錦標(biāo)賽將于9月29日至10月20日在日本舉行,共有24支隊(duì)伍參賽。第一階段24支隊(duì)伍分成四組
- 2018美網(wǎng)男單決賽賽程直播,2018美網(wǎng)收官日比賽賽程及前瞻
- 2018男排世錦賽賽程完全表,2018世錦賽中國(guó)男排對(duì)陣賽程安
- 2018女排世錦賽完整賽程表,2018女排世錦賽中國(guó)女排對(duì)陣賽
- 2018美網(wǎng)女單決賽小威0-2大阪直美無緣24冠 大阪直美成日本
- 2018斯諾克6紅球世錦賽丁俊暉4-8不敵威爾遜 遺憾無緣第二冠
- 2018瑞士女排精英賽中國(guó)女排3-1波蘭第五收官 龔翔宇26分
- 9月9日歐洲國(guó)家聯(lián)賽西班牙2-1英格蘭全場(chǎng)錄像回放、進(jìn)球視頻
- 2019名人堂入選名單 科比領(lǐng)銜蒂姆韋伯等入選