2018ATP布里斯班男單正賽簽表:迪米特洛夫穆雷領銜出戰(zhàn)
來源:網(wǎng)絡媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2017-12-30
12月30日,總獎金528,910美元的ATP250系列賽布里斯班站公布了男單正賽簽表,衛(wèi)冕冠軍迪米特洛夫、前世界第一穆雷分列前兩號種子領銜出戰(zhàn),克耶高斯和拉奧尼奇占據(jù)3號和4號種子席位,前4種子在首輪享受輪空。以下是本站比賽的詳細簽表:
第一輪 | 第二輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
(1)迪米特洛夫(保加利亞) | 迪米特洛夫 | ||||
輪空 | |||||
資格賽選手 | |||||
米爾曼(澳大利亞) | |||||
沙波瓦洛夫(加拿大) | |||||
埃德蒙德(英國) | |||||
鄭泫(韓國) | |||||
(5)穆勒(盧森堡) | |||||
(3)克耶高斯(澳大利亞) | 克耶高斯 | ||||
輪空 | |||||
蒂亞福(美國) | |||||
艾伯登(澳大利亞) | |||||
資格賽選手 | |||||
澤巴洛斯(阿根廷) | |||||
多爾戈波洛夫(烏克蘭) | |||||
(6)施瓦茲曼(阿根廷) | |||||
(8)M-茲維列夫(德國) | |||||
資格賽選手 | |||||
德爾波尼斯(阿根廷) | |||||
資格賽選手 | |||||
約翰森(美國) | |||||
德-米納爾(澳大利亞) | |||||
輪空 | 拉奧尼奇 | ||||
(4)拉奧尼奇(加拿大) | |||||
(7)德祖赫(波黑) | |||||
伊斯托明(烏茲別克斯坦) | |||||
唐納德森(美國) | |||||
湯普森(澳大利亞) | |||||
哈里森(美國) | |||||
L-梅耶爾(阿根廷) | |||||
輪空 | 穆雷 | ||||
(2)穆雷(英國) |
峰峰視頻
相關信息
- 2018足球迪拜國際杯廣州恒大比賽賽
- 12月29日,迪拜杯國際足球邀請賽官網(wǎng)公布了2018年的參賽球隊和賽程,今年受邀參賽的中超冠軍廣州恒大將