2017-18歐聯(lián)杯賽程時(shí)間表,2017歐聯(lián)杯小組賽完全賽程表
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2017-09-12
2017-18賽季歐聯(lián)杯小組賽抽簽結(jié)果揭曉,AC米蘭與奧地利亞軍奧地利維也納、克羅地亞冠軍里耶卡、雅典AEK同組、阿森納抽到科隆、前歐冠冠軍貝爾格萊德紅星和白俄羅斯冠軍鮑里索夫。博格巴獲得首次評(píng)選的上賽季歐聯(lián)杯最佳球員獎(jiǎng)項(xiàng)。
2017歐聯(lián)杯小組賽的具體賽程:
- | 比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 交戰(zhàn)對(duì)手 | 比分 |
A組 | 09.15 | 01:00 | 比利亞雷亞爾—阿斯塔納 | |
布拉格斯拉維亞—特拉維夫馬卡比 | ||||
09.28 | 23:00 | 阿斯塔納—布拉格斯拉維亞 | ||
09.29 | 03:05 | 特拉維夫馬卡比—比利亞雷亞爾 | ||
10.19 | 23:00 | 阿斯塔納—特拉維夫馬卡比 | ||
10.20 | 03:05 | 比利亞雷亞爾—布拉格斯拉維亞 | ||
11.03 | 02:00 | 特拉維夫馬卡比—阿斯塔納 | ||
布拉格斯拉維亞—比利亞雷亞爾 | ||||
11.24 | 00:00 | 阿斯塔納—比利亞雷亞爾 | ||
04:05 | 特拉維夫馬卡比—布拉格斯拉維亞 | |||
12.08 | 02:00 | 比利亞雷亞爾—特拉維夫馬卡比 | ||
布拉格斯拉維亞—阿斯塔納 | ||||
B組 | 09.15 | 01:00 | 基輔迪納摩—科爾察斯克得比魯 | |
年輕人—貝爾格萊德游擊 | ||||
09.29 | 03:05 | 貝爾格萊德游擊—基輔迪納摩 | ||
科爾察斯克得比魯—年輕人 | ||||
10.20 | 03:05 | 基輔迪納摩—年輕人 | ||
科爾察斯克得比魯—貝爾格萊德游擊 | ||||
11.03 | 02:00 | 年輕人—基輔迪納摩 | ||
貝爾格萊德游擊—科爾察斯克得比魯 | ||||
11.24 | 04:05 | 貝爾格萊德游擊—年輕人 | ||
科爾察斯克得比魯—基輔迪納摩 | ||||
12.08 | 02:00 | 基輔迪納摩—貝爾格萊德游擊 | ||
年輕人—科爾察斯克得比魯 | ||||
C組 | 09.15 | 01:00 | 霍芬海姆—布拉加 | |
巴沙克謝希爾—盧多戈雷茨 | ||||
09.29 | 03:05 | 布拉加—巴沙克謝希爾 | ||
盧多戈雷茨—霍芬海姆 | ||||
10.20 | 03:05 | 布拉加—盧多戈雷茨 | ||
霍芬海姆—巴沙克謝希爾 | ||||
11.03 | 02:00 | 盧多戈雷茨—布拉加 | ||
巴沙克謝希爾—霍芬海姆 | ||||
11.24 | 04:05 | 布拉加—霍芬海姆 | ||
盧多戈雷茨—巴沙克謝希爾 | ||||
12.08 | 02:00 | 霍芬海姆—盧多戈雷茨 | ||
巴沙克謝希爾—布拉加 | ||||
D組 | 09.15 | 01:00 | 奧利地維也納—AC米蘭 | |
里耶卡—雅典AEK | ||||
09.29 | 03:05 | AC米蘭—里耶卡 | ||
雅典AEK—奧地利維也納 | ||||
10.20 | 03:05 | AC米蘭—雅典AEK | ||
奧地利維也納—里耶卡 | ||||
11.03 | 02:00 | 里耶卡—奧地利維也納 | ||
雅典AEK—AC米蘭 | ||||
11.24 | 04:05 | AC米蘭—奧地利維也納 | ||
雅典AEK—里耶卡 | ||||
12.08 | 02:00 | 奧地利維也納—雅典AEK | ||
里耶卡—AC米蘭 | ||||
E組 | 09.15 | 01:00 | 亞特蘭大—埃弗頓 | |
利馬索爾—里昂 | ||||
09.29 | 03:05 | 里昂—亞特蘭大 | ||
埃弗頓—利馬索爾 | ||||
10.20 | 03:05 | 埃弗頓—里昂 | ||
亞特蘭大—利馬索爾 | ||||
11.03 | 02:00 | 里昂—埃弗頓 | ||
利馬索爾—亞特蘭大 | ||||
11.24 | 04:05 | 里昂—利馬索爾 | ||
埃弗頓—亞特蘭大 | ||||
12.08 | 02:00 | 亞特蘭大—里昂 | ||
利馬索爾—埃弗頓 | ||||
F組 | 09.15 | 01:00 | 根本哈根—莫斯科火車頭 | |
茲林法斯塔夫—舍里夫蒂拉斯波爾 | ||||
09.29 | 03:05 | 莫斯科火車頭—茲林法斯塔夫 | ||
舍里夫蒂拉斯波爾—哥本哈根 | ||||
10.20 | 03:05 | 舍里夫蒂拉斯波爾—莫斯科火車頭 | ||
茲林法斯塔夫—哥本哈根 | ||||
11.03 | 02:00 | 哥本哈根—茲林法斯塔夫 | ||
莫斯科火車頭—舍里夫蒂拉斯波爾 | ||||
11.24 | 02:00 | 莫斯科火車頭—哥本哈根 | ||
04:05 | 舍里夫蒂拉斯波爾—茲林法斯塔夫 | |||
12.08 | 02:00 | 哥本哈根—舍里夫蒂拉斯波爾 | ||
茲林法斯塔夫—莫斯科火車頭 | ||||
G組 | 09.15 | 03:05 | 布加勒斯特星—比爾森勝利 | |
貝爾謝巴工人—盧加諾 | ||||
09.29 | 01:00 | 比爾森勝利—貝爾謝巴工人 | ||
盧加諾—布加勒斯特星 | ||||
10.20 | 01:00 | 貝爾謝巴工人—布加勒斯特星 | ||
盧加諾—比爾森勝利 | ||||
11.03 | 04:05 | 比爾森勝利—盧加諾 | ||
布加勒斯特星—貝爾謝巴工人 | ||||
11.24 | 02:00 | 比爾森勝利—布加勒斯特星 | ||
盧加諾—貝爾謝巴工人 | ||||
12.08 | 04:05 | 布加勒斯特星—盧加諾 | ||
貝爾謝巴工人—比爾森勝利 | ||||
H組 | 09.15 | 03:05 | 阿森納—科隆 | |
貝爾格萊德紅星—鮑里索夫 | ||||
09.29 | 01:00 | 鮑里索夫—阿森納 | ||
科隆—貝爾格萊德紅星 | ||||
10.20 | 01:00 | 鮑里索夫—科隆 | ||
貝爾格萊德紅星—阿森納 | ||||
11.03 | 04:05 | 阿森納—貝爾格萊德紅星 | ||
科隆—鮑里索夫 | ||||
11.24 | 02:00 | 鮑里索夫—貝爾格萊德紅星 | ||
科隆—阿森納 | ||||
12.08 | 04:05 | 阿森納—鮑里索夫 | ||
貝爾格萊德紅星—科隆 | ||||
I組 | 09.15 | 03:05 | 馬賽—科尼亞 | |
吉馬良斯—薩爾茨堡 | ||||
09.29 | 01:00 | 薩爾茨堡—馬賽 | ||
科尼亞—吉馬良斯 | ||||
10.20 | 01:00 | 馬賽—吉馬良斯 | ||
科尼亞—薩爾茨堡 | ||||
11.03 | 04:05 | 薩爾茨堡—科尼亞 | ||
吉馬良斯—馬賽 | ||||
11.24 | 04:05 | 薩爾茨堡—吉馬良斯 | ||
科尼亞—馬賽 | ||||
12.08 | 04:05 | 馬賽—薩爾茨堡 | ||
吉馬良斯—科尼亞 | ||||
J組 | 09.15 | 03:05 | 柏林赫塔—畢爾巴鄂 | |
盧甘斯克—厄斯特松德 | ||||
09.29 | 01:00 | 畢爾巴鄂—盧甘斯克 | ||
厄斯特松德—柏林赫塔 | ||||
10.20 | 01:00 | 盧甘斯克—柏林赫塔 | ||
厄斯特松德—畢爾巴鄂 | ||||
11.03 | 04:05 | 畢爾巴鄂—厄斯特松德 | ||
柏林赫塔—盧甘斯克 | ||||
11.24 | 02:00 | 畢爾巴鄂—柏林赫塔 | ||
厄斯特松德—盧甘斯克 | ||||
12.08 | 04:05 | 柏林赫塔—厄斯特松德 | ||
盧甘斯克—畢爾巴鄂 | ||||
K組 | 09.15 | 03:05 | 瓦勒海姆—尼斯 | |
維特斯—拉齊奧 | ||||
09.29 | 01:00 | 拉齊奧—瓦勒海姆 | ||
尼斯—維特斯 | ||||
10.20 | 01:00 | 尼斯—拉齊奧 | ||
瓦勒海姆—維特斯 | ||||
11.03 | 04:05 | 拉齊奧—尼斯 | ||
維特斯—瓦勒海姆 | ||||
11.24 | 02:00 | 拉齊奧—維特斯 | ||
尼斯—瓦勒海姆 | ||||
12.08 | 04:05 | 瓦勒海姆—拉齊奧 | ||
維特斯—尼斯 | ||||
L組 | 09.15 | 03:05 | 皇家社會(huì)—羅森博格 | |
瓦爾達(dá)—圣彼得堡澤尼特 | ||||
09.29 | 01:00 | 圣彼得堡澤尼特—皇家社會(huì) | ||
羅森博格—瓦爾達(dá) | ||||
10.20 | 01:00 | 圣彼得堡澤尼特—羅森博格 | ||
瓦爾達(dá)—皇家社會(huì) | ||||
11.03 | 04:05 | 皇家社會(huì)—瓦爾達(dá) | ||
羅森博格—圣彼得堡澤尼特 | ||||
11.24 | 02:00 | 圣彼得堡澤尼特—瓦爾達(dá) | ||
羅森博格—皇家社會(huì) | ||||
12.08 | 04:05 | 皇家社會(huì)—圣彼得堡澤尼特 | ||
瓦爾達(dá)—羅森博格 |
6輪小組賽分別于9月14日、9月28日、10月19日、11月2日,11月23日、12月7日進(jìn)行。淘汰賽抽簽將于12月11日在瑞士尼翁舉行。決賽將于明年5月24日在里昂奧林匹克公園球場(chǎng)舉行。
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 2017-18歐聯(lián)杯賽程時(shí)間表,2017歐聯(lián)
- 2017-18賽季歐聯(lián)杯小組賽抽簽結(jié)果揭曉,AC米蘭與奧地利亞軍奧地利維也納、克羅地亞冠軍里耶卡、雅典AEK
- 9月13日歐冠巴薩VS尤文圖斯比賽直播地址、實(shí)戰(zhàn)分析及首發(fā)預(yù)
- 2017-18歐聯(lián)杯賽程時(shí)間表,2017歐聯(lián)杯小組賽完全賽程表
- 9月13日歐冠曼聯(lián)VS巴塞爾直播地址、歷史戰(zhàn)績(jī)及比賽前瞻
- 2017乒乓球亞洲杯參賽名單公布 樊振東朱雨玲平野美宇出戰(zhàn)
- 9月12日亞冠1/4決賽恒大vs上港視頻直播地址、交戰(zhàn)歷史及前
- 2017年U23中國(guó)女排世錦賽比賽賽程,女排世錦賽中國(guó)女排對(duì)陣
- 2017斯諾克公開賽賽程時(shí)間安排、斯諾克公開賽比賽賽制及獎(jiǎng)
- 2017-2018歐冠完全賽程時(shí)間表,2017歐冠小組賽分組名單