2017田徑世錦賽賽程時(shí)間表 2017田徑世錦賽比賽日程安排
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2017-06-28
2017田徑世錦賽將于8月4日至13日在英國(guó)倫敦揭開(kāi)戰(zhàn)幕,國(guó)際田聯(lián)日前公布了本屆世錦賽的具體賽程。其中,備受關(guān)注的男女百米飛人大賽將分別于北京時(shí)間8月6日4時(shí)45分和8月7日的4時(shí)40分決出金牌。中國(guó)隊(duì)派出共50名選手參加男子11項(xiàng)、女子8項(xiàng),共19個(gè)項(xiàng)目的角逐,其中北京世錦賽女子20公里競(jìng)走金牌得主劉虹將再度向冠軍發(fā)起沖擊。
以下是本屆田徑世錦賽的具體賽程表:
2017年田徑世錦賽賽程表 | ||||
比賽日期 | 比賽時(shí)間 | 北京時(shí)間 | 比賽階段 | 比賽項(xiàng)目 |
8月4日(星期五) | 19:00 | 次日02:00 | 預(yù)賽 | 男子100米 |
19:20 | 次日02:20 | 資格賽A組 | 男子鐵餅 | |
19:30 | 次日02:30 | 資格賽 | 男子跳遠(yuǎn) | |
19:35 | 次日02:35 | 預(yù)賽 | 女子1500米 | |
19:45 | 次日02:45 | 資格賽 | 女子撐桿跳高 | |
20:20 | 次日03:20 | 預(yù)賽 | 男子100米 | |
20:45 | 次日03:45 | 資格賽B組 | 男子鐵餅 | |
21:20 | 次日04:20 | 決賽 | 男子10000米 | |
8月5日(星期六) | 10:00 | 17:00 | 資格賽 | 男子鉛球 |
10:05 | 17:05 | 七項(xiàng)全能 | 女子100米欄 | |
10:35 | 17:35 | 資格賽A組 | 女子鏈球 | |
10:45 | 17:45 | 預(yù)賽 | 男子400米 | |
11:00 | 18:00 | 資格賽 | 女子三級(jí)跳 | |
11:30 | 18:30 | 七項(xiàng)全能 | 女子跳高 | |
11:45 | 18:45 | 預(yù)賽 | 女子100米 | |
12:05 | 19:05 | 資格賽B組 | 女子鏈球 | |
12:45 | 19:45 | 預(yù)賽 | 男子800米 | |
19:00 | 次日02:00 | 七項(xiàng)全能 | 女子鉛球 | |
19:05 | 次日02:05 | 半決賽 | 男子100米 | |
19:25 | 次日02:25 | 決賽 | 男子鐵餅 | |
19:35 | 次日02:35 | 半決賽 | 女子1500米 | |
20:05 | 次日03:05 | 決賽 | 男子跳遠(yuǎn) | |
20:10 | 次日03:10 | 決賽 | 女子10000米 | |
21:00 | 次日04:00 | 七項(xiàng)全能 | 女子200米 | |
21:45 | 次日04:45 | 決賽 | 男子100米 | |
8月6日(星期日) | 10:00 | 17:00 | 七項(xiàng)全能 | 女子跳遠(yuǎn) |
10:05 | 17:05 | 預(yù)賽 | 男子3000米障礙跑 | |
10:40 | 17:40 | 資格賽 | 男子撐桿跳高 | |
10:55 | 17:55 | 決賽 | 男子馬拉松 | |
11:05 | 18:05 | 預(yù)賽 | 男子400米欄 | |
11:45 | 18:45 | 七項(xiàng)全能A組 | 女子標(biāo)槍 | |
11:55 | 18:55 | 預(yù)賽 | 女子400米 | |
13:00 | 20:00 | 七項(xiàng)全能B組 | 女子標(biāo)槍 | |
13:15 | 20:15 | 預(yù)賽 | 男子110米欄 | |
14:00 | 21:00 | 決賽 | 女子馬拉松 | |
19:00 | 次日02:00 | 決賽 | 女子撐桿跳高 | |
19:05 | 次日02:05 | 資格賽A組 | 女子標(biāo)槍 | |
19:10 | 次日02:10 | 半決賽 | 女子100米 | |
19:40 | 次日02:40 | 半決賽 | 男子400米 | |
20:10 | 次日03:10 | 半決賽 | 男子110米欄 | |
20:30 | 次日03:30 | 資格賽B組 | 女子標(biāo)槍 | |
20:35 | 次日03:35 | 決賽 | 男子鉛球 | |
20:40 | 次日03:40 | 七項(xiàng)全能 | 女子800米 | |
21:15 | 次日04:15 | 半決賽 | 男子800米 | |
21:50 | 次日04:50 | 決賽 | 女子100米 | |
8月7日(星期一) | 18:30 | 次日01:30 | 預(yù)賽 | 男子200米 |
18:35 | 次日01:35 | 資格賽 | 男子三級(jí)跳 | |
19:00 | 次日02:00 | 決賽 | 女子鏈球 | |
19:30 | 次日02:30 | 預(yù)賽 | 女子400米欄 | |
20:20 | 次日03:20 | 半決賽 | 男子400米欄 | |
20:25 | 次日03:25 | 決賽 | 女子三級(jí)跳 | |
20:55 | 次日03:55 | 半決賽 | 女子400米 | |
21:30 | 次日04:30 | 決賽 | 男子110米欄 | |
21:50 | 次日04:50 | 決賽 | 女子1500米 | |
8月8日(星期二) | 19:20 | 次日02:20 | 決賽 | 女子標(biāo)槍 |
19:30 | 次日02:30 | 預(yù)賽 | 女子200米 | |
19:35 | 次日02:35 | 決賽 | 男子撐桿跳高 | |
20:35 | 次日03:35 | 半決賽 | 女子400米欄 | |
20:40 | 次日03:40 | 資格賽 | 女子鉛球 | |
21:10 | 次日04:10 | 決賽 | 男子3000米障礙跑 | |
21:35 | 次日04:35 | 決賽 | 男子800米 | |
21:50 | 次日04:50 | 決賽 | 男子400米 | |
8月9日(星期三) | 19:05 | 次日02:05 | 預(yù)賽 | 女子3000米障礙跑 |
19:10 | 次日02:10 | 資格賽 | 女子跳遠(yuǎn) | |
19:20 | 次日02:20 | 資格賽A組 | 男子鏈球 | |
20:05 | 次日03:05 | 預(yù)賽 | 男子5000米 | |
20:25 | 次日03:25 | 決賽 | 女子鉛球 | |
20:50 | 次日03:50 | 資格賽B組 | 男子鏈球 | |
20:55 | 次日03:55 | 半決賽 | 男子200米 | |
21:30 | 次日04:30 | 決賽 | 男子400米欄 | |
21:50 | 次日04:50 | 決賽 | 女子400米 | |
8月10日(星期四) | 18:30 | 次日01:30 | 預(yù)賽 | 女子5000米 |
19:05 | 次日02:05 | 資格賽A組 | 男子標(biāo)槍 | |
19:10 | 次日02:10 | 資格賽 | 女子跳高 | |
19:25 | 次日02:25 | 預(yù)賽 | 女子800米 | |
20:20 | 次日03:20 | 決賽 | 男子三級(jí)跳 | |
20:25 | 次日03:25 | 預(yù)賽 | 男子1500米 | |
20:35 | 次日03:35 | 資格賽B組 | 男子標(biāo)槍 | |
21:05 | 次日04:05 | 半決賽 | 女子200米 | |
21:35 | 次日04:35 | 決賽 | 女子400米欄 | |
21:50 | 次日04:50 | 決賽 | 男子200米 | |
8月11日(星期五) | 10:00 | 17:00 | 十項(xiàng)全能 | 男子100米 |
10:10 | 17:10 | 資格賽A組 | 女子鐵餅 | |
10:45 | 17:45 | 預(yù)賽 | 女子100米欄 | |
11:05 | 18:05 | 十項(xiàng)全能 | 男子跳遠(yuǎn) | |
11:15 | 18:15 | 資格賽 | 男子跳高 | |
11:35 | 18:35 | 資格賽B組 | 女子鐵餅 | |
12:55 | 19:55 | 十項(xiàng)全能 | 男子鉛球 | |
17:00 | 次日00:00 | 十項(xiàng)全能 | 男子跳高 | |
19:05 | 次日02:05 | 半決賽 | 女子100米欄 | |
19:10 | 次日02:10 | 決賽 | 女子跳遠(yuǎn) | |
19:35 | 次日02:35 | 半決賽 | 女子800米 | |
20:10 | 次日03:10 | 半決賽 | 男子1500米 | |
20:30 | 次日03:30 | 決賽 | 男子鏈球 | |
20:45 | 次日03:45 | 十項(xiàng)全能 | 男子400米 | |
21:25 | 次日04:25 | 決賽 | 女子3000米障礙跑 | |
21:50 | 次日04:50 | 決賽 | 女子200米 | |
8月12日(星期六) | 10:00 | 17:00 | 十項(xiàng)全能 | 男子110米欄 |
10:35 | 17:35 | 預(yù)賽 | 女子4*100米接力 | |
10:55 | 17:55 | 預(yù)賽 | 男子4*100米接力 | |
11:00 | 18:00 | 十項(xiàng)全能A組 | 男子鐵餅 | |
11:20 | 18:20 | 預(yù)賽 | 女子4*400米接力 | |
11:50 | 18:50 | 預(yù)賽 | 男子4*400米接力 | |
12:20 | 19:20 | 十項(xiàng)全能B組 | 男子鐵餅 | |
14:15 | 21:15 | 十項(xiàng)全能 | 男子撐桿跳高 | |
17:30 | 次日00:30 | 十項(xiàng)全能A組 | 男子標(biāo)槍 | |
18:55 | 次日01:55 | 十項(xiàng)全能B組 | 男子標(biāo)槍 | |
19:05 | 次日02:05 | 決賽 | 女子跳高 | |
20:05 | 次日03:05 | 決賽 | 女子100米欄 | |
20:15 | 次日03:15 | 決賽 | 男子標(biāo)槍 | |
20:20 | 次日03:20 | 決賽 | 男子5000米 | |
20:45 | 次日03:45 | 十項(xiàng)全能 | 男子1500米 | |
21:30 | 次日04:30 | 決賽 | 女子4*100米接力 | |
21:50 | 次日04:50 | 決賽 | 男子4*100米接力 | |
8月13日(星期日) | 07:45 | 14:45 | 決賽 | 男女混合50公里競(jìng)走 |
12:20 | 19:20 | 決賽 | 女子20公里競(jìng)走 | |
14:20 | 21:20 | 決賽 | 男子20公里競(jìng)走 | |
19:00 | 次日02:00 | 決賽 | 男子跳高 | |
19:10 | 次日02:10 | 決賽 | 女子鐵餅 | |
19:35 | 次日02:35 | 決賽 | 女子5000米 | |
20:10 | 次日03:10 | 決賽 | 女子800米 | |
20:30 | 次日03:30 | 決賽 | 男子1500米 | |
20:55 | 次日03:55 | 決賽 | 女子4*400米接力 | |
21:15 | 次日04:15 | 決賽 | 男子4*400米接力 |
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 6月29日聯(lián)合會(huì)杯半決賽葡萄牙VS智利
- 6月29日凌晨2點(diǎn),2017聯(lián)合會(huì)杯半決賽,葡萄牙在喀山競(jìng)技場(chǎng)對(duì)陣南美紅魔智利,葡萄牙全隊(duì)上下都希望能幫
- 2017賽季中超第14輪最佳陣容:恒大最佳球隊(duì) 顧超一夫當(dāng)關(guān)
- 2017田徑世錦賽賽程時(shí)間表 2017田徑世錦賽比賽日程安排
- 中國(guó)女排郎平第12次髖關(guān)節(jié)手術(shù)成功 朗指導(dǎo)自侃這次爭(zhēng)取跑著
- 6月29日聯(lián)合會(huì)杯半決賽葡萄牙VS智利直播地址、交戰(zhàn)歷史及前
- 2017射擊世青賽最新戰(zhàn)報(bào):中國(guó)隊(duì)總成績(jī)9金 17歲小花獨(dú)得4金
- 2017年U21歐青賽決賽德國(guó)VS西班牙賽程時(shí)間表及比賽日期
- 劉國(guó)梁卸任總教練后首次回應(yīng)國(guó)乒棄賽風(fēng)波 毫不知情但有責(zé)任
- 6月28日國(guó)奧男籃熱身賽中國(guó)國(guó)奧VS波蘭視頻直播地址及比賽時(shí)